- Gündem
- 02.10.2025 19:04
AFAD, Tekirdağ Marmaraereğlisi açıklarında bir deprem kaydedildiğini duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamada, Marmara Denizi’nin Tekirdağ ili Marmaraereğlisi açıklarında 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği bildirildi.
2025-10-02 17:27:14 | Marmara Denizi - Marmaraereğlisi (Tekirdağ) | 4.0 MW | Derinlik: 7.03 km
2025-10-02 17:09:41 | Marmara Denizi - Marmara (Balıkesir) | 2.0 ML | Derinlik: 7.13 km
2025-10-02 17:05:33 | Marmara Denizi - Marmaraereğlisi (Tekirdağ) | 2.7 ML | Derinlik: 7.11 km
2025-10-02 16:59:04 | Marmara Denizi - Marmaraereğlisi (Tekirdağ) | 1.9 ML | Derinlik: 7.0 km
2025-10-02 16:54:49 | Marmara Denizi - Marmaraereğlisi (Tekirdağ) | 1.5 ML | Derinlik: 6.92 km
2025-10-02 16:36:17 | Marmara Denizi - Marmaraereğlisi (Tekirdağ) | 1.3 ML | Derinlik: 7.23 km
2025-10-02 16:32:20 | Marmara Denizi - Marmaraereğlisi (Tekirdağ) | 1.8 ML | Derinlik: 6.99 km
2025-10-02 16:17:28 | Marmara Denizi - Marmaraereğlisi (Tekirdağ) | 1.7 ML | Derinlik: 7.0 km
2025-10-02 16:06:47 | Marmara Denizi - Marmaraereğlisi (Tekirdağ) | 1.6 ML | Derinlik: 7.0 km
2025-10-02 15:40:31 | Marmara Denizi - Marmaraereğlisi (Tekirdağ) | 1.8 ML | Derinlik: 7.0 km
2025-10-02 15:38:21 | Marmara Denizi - Marmaraereğlisi (Tekirdağ) | 2.3 ML | Derinlik: 7.06 km
2025-10-02 15:36:15 | Marmara Denizi - Marmaraereğlisi (Tekirdağ) | 1.5 ML | Derinlik: 7.0 km
2025-10-02 15:25:27 | Marmara Denizi - Marmara (Balıkesir) | 1.6 ML | Derinlik: 7.14 km
2025-10-02 15:23:20 | Marmara Denizi - Marmaraereğlisi (Tekirdağ) | 2.1 ML | Derinlik: 7.11 km
2025-10-02 15:21:46 | Marmara Denizi - Marmaraereğlisi (Tekirdağ) | 2.4 ML | Derinlik: 7.1 km
2025-10-02 15:17:06 | Marmara Denizi - Marmaraereğlisi (Tekirdağ) | 2.1 ML | Derinlik: 6.94 km
2025-10-02 15:14:02 | Marmara Denizi - Marmaraereğlisi (Tekirdağ) | 2.0 ML | Derinlik: 7.0 km
2025-10-02 15:11:32 | Marmara Denizi - Marmaraereğlisi (Tekirdağ) | 2.9 ML | Derinlik: 7.0 km
2025-10-02 15:09:40 | Marmara Denizi - Marmaraereğlisi (Tekirdağ) | 1.6 ML | Derinlik: 7.0 km
2025-10-02 15:07:33 | Marmara Denizi - Marmaraereğlisi (Tekirdağ) | 2.4 ML | Derinlik: 7.0 km
2025-10-02 15:03:14 | Marmara Denizi - Marmaraereğlisi (Tekirdağ) | 2.3 ML | Derinlik: 7.0 km
2025-10-02 15:02:45 | Marmara Denizi - Marmaraereğlisi (Tekirdağ) | 2.2 ML | Derinlik: 6.21 km
2025-10-02 14:58:30 | Marmara Denizi - Marmaraereğlisi (Tekirdağ) | 3.8 ML | Derinlik: 6.73 km
2025-10-02 14:55:03 | Marmara Denizi - Marmaraereğlisi (Tekirdağ) | 5.0 MW | Derinlik: 9.97 km
Kaynak : HABER MERKEZİ / DHA