Sındırgı depreminin ardından çok sayıda artçı sarsıntı yaşanıyor

Sındırgı depreminin ardından çok sayıda artçı sarsıntı yaşanıyor

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede 2 ila 4.6 büyüklüğünde çok sayıda artçı sarsıntı kaydedildi

  • Oluşturulma Tarihi : 10.08.2025 21:28
  • Güncelleme Tarihi : 10.08.2025 21:28
  • Kaynak : HABER MERKEZİ
Sındırgı depreminin ardından çok sayıda artçı sarsıntı yaşanıyor haberinin görseli

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6.1 büyüklüğündeki ana depremin ardından birçok artçı sarsıntı meydana geldi.

AFAD verilerine göre 10 Ağustos 2025 tarihinde saat 19:57’den itibaren kaydedilen artçıların büyüklükleri 2.2 ile 4.6 arasında değişiyor.

Son artçı sarsıntılar şunlardır:

21:08:33’de 2.8 büyüklüğünde, 7 km derinlikte,

21:07:19’da 2.8 büyüklüğünde, 7 km derinlikte,

21:05:33’te 2.6 büyüklüğünde, 7.8 km derinlikte,

21:01:15’te 2.8 büyüklüğünde, 5.8 km derinlikte,

20:59:48’de 3.1 büyüklüğünde, 7 km derinlikte,

20:58:53’te 3.5 büyüklüğünde, 7.7 km derinlikte,

20:56:13’te 3.6 büyüklüğünde, 7 km derinlikte,

20:55:44’te 3.6 büyüklüğünde, 7 km derinlikte,

20:51:45’te 2.6 büyüklüğünde, 12.9 km derinlikte,

20:50:05’te 3.5 büyüklüğünde, 15.7 km derinlikte,

20:49:13’te 3.4 büyüklüğünde, 7 km derinlikte,

20:45:35’te 2.9 büyüklüğünde, 12 km derinlikte,

20:44:05’te 3.0 büyüklüğünde, 7 km derinlikte,

20:40:48’de 3.6 büyüklüğünde, 13.9 km derinlikte,

20:40:20’de 2.7 büyüklüğünde, 8.8 km derinlikte,

20:36:01’de 2.7 büyüklüğünde, 7 km derinlikte,

20:33:03’te 3.1 büyüklüğünde, 7 km derinlikte,

20:32:07’de 4.2 büyüklüğünde, 11.6 km derinlikte,

20:28:46’da 2.2 büyüklüğünde, 8.7 km derinlikte,

20:27:14’de 2.6 büyüklüğünde, 7 km derinlikte,

20:25:41’de 3.5 büyüklüğünde, 14 km derinlikte,

20:21:26’da 2.7 büyüklüğünde, 7 km derinlikte,

20:19:58’de 3.1 büyüklüğünde, 7 km derinlikte,

20:13:56’da 3.4 büyüklüğünde, 14.5 km derinlikte,

20:12:56’da 3.2 büyüklüğünde, 6.9 km derinlikte,

20:09:46’da 3.1 büyüklüğünde, 16.6 km derinlikte,

20:08:48’de 3.4 büyüklüğünde, 7 km derinlikte,

20:06:29’da 4.0 büyüklüğünde, 16 km derinlikte,

20:04:14’te 4.1 büyüklüğünde, 7 km derinlikte,

20:03:16’da 3.4 büyüklüğünde, 7.5 km derinlikte,

20:01:21’de 4.6 büyüklüğünde, 6.7 km derinlikte,

19:57:41’de 3.7 büyüklüğünde, 22.5 km derinlikte gerçekleşti.

HASARLI BİNALARA GİRİLMEMESİNDE YARAR VAR

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi'nin (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, yaşanan deprem ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Sözbilir yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"AFAD verilerine göre 6.1 büyüklüğündeki bir deprem. Sındırgı merkezli. Simav Fayının batı segmenti üzerinde bir deprem. 5'e varan artçılar olabilir. Bu kesimde 6.1 büyüklüğü, Batı Anadolu için can ve mal kaybı anlamında eşik değerde olan bir deprem. İlçelerde ve köylerdeki yapılarda hasar gelişmiş olabilir. Depremin odak mekanizma çözümü kuzey doğu güney batı uzanımlı eğim atımlı normal fay dan kaynaklandığını söylüyor. Bu da depremin Simav Fayının batı segmenti üzerinde geliştiğini gösteriyor. Bu yüzden halkın hasar almış binalara girmemelerinde yarar var" dedi.

Kaynak : HABER MERKEZİ