Sayfa Yükleniyor...
AFAD'ın yayımladığı güncel deprem bilgilerini topladık. Deprem olup olmadığını merak ediyorsanız, detayları haberimizde bulabilirsiniz. İşte, 13 Ağustos 2024 deprem listesi…
Son dönemde meydana gelen sarsıntılardan endişe duyan vatandaşlar, ülke genelindeki deprem aktiviteleri hakkında güncel bilgilere ulaşmak istiyor. AFAD'ın sunduğu veriler, depremlerin merkez üssü, şiddeti ve diğer detaylarını öğrenmek isteyenler için önemli bir kaynak oluşturuyor. Kendi bölgelerinde gerçekleşen sarsıntılar hakkında bilgi edinmek isteyenler, 13 Ağustos 2024 tarihli güncel deprem raporuna başvuruyor. Haberimizde, gün boyunca eklenen yeni bilgilerle sürekli güncellenen son depremler listesi hakkında detayları bulabilirsiniz. 13 Ağustos 2024'te deprem oldu mu? İşte 13 Ağustos 2024 deprem listesi…
Tarih ve Saat | Enlem | Boylam | Derinlik (km) | Büyüklük | Yerleşim Yeri |
---|---|---|---|---|---|
2024-08-13 07:52:05 | 35.25556 | 37.07472 | 7.1 | ML 2.5 | Salamiyah, Hamah (Suriye) - [105.25 km] Altınözü (Hatay) |
2024-08-13 07:22:16 | 38.10222 | 36.58556 | 7.0 | ML 1.5 | Göksun (Kahramanmaraş) |
2024-08-13 07:14:26 | 40.28722 | 27.02333 | 7.0 | ML 1.2 | Biga (Çanakkale) |
2024-08-13 06:53:51 | 35.24361 | 37.05194 | 6.95 | ML 2.6 | Salamiyah, Hamah (Suriye) - [104.88 km] Altınözü (Hatay) |
2024-08-13 06:37:56 | 35.14083 | 36.94361 | 24.38 | ML 3.1 | Salamiyah, Hamah (Suriye) - [107.12 km] Yayladağı (Hatay) |
2024-08-13 06:03:09 | 37.93028 | 26.78861 | 7.0 | ML 2.2 | Ege Denizi - [18.66 km] Seferihisar (İzmir) |
2024-08-13 06:00:33 | 38.06944 | 29.04361 | 7.0 | ML 2.9 | Güney (Denizli) |
2024-08-13 05:58:29 | 39.42583 | 38.57028 | 7.11 | ML 1.4 | İliç (Erzincan) |
2024-08-13 05:40:50 | 35.18861 | 36.97667 | 13.92 | ML 3.1 | Salamiyah, Hamah (Suriye) - [105.33 km] Yayladağı (Hatay) |
2024-08-13 05:31:53 | 35.73861 | 31.26778 | 21.82 | ML 2.0 | Akdeniz - [99.91 km] Kumluca (Antalya) |
2024-08-13 05:21:37 | 35.13833 | 36.97583 | 26.8 | ML 3.1 | Salamiyah, Hamah (Suriye) - [109.30 km] Yayladağı (Hatay) |
2024-08-13 05:10:11 | 35.19139 | 37.07361 | 6.63 | ML 2.2 | Salamiyah, Hamah (Suriye) - [110.59 km] Altınözü (Hatay) |
2024-08-13 04:52:34 | 37.90639 | 26.81889 | 7.0 | ML 2.1 | Ege Denizi - [20.19 km] Seferihisar (İzmir) |
2024-08-13 04:50:07 | 37.91361 | 26.81917 | 7.0 | ML 1.7 | Ege Denizi - [19.45 km] Seferihisar (İzmir) |
2024-08-13 04:35:57 | 38.89389 | 29.97250 | 7.0 | ML 1.1 | Dumlupınar (Kütahya) |
2024-08-13 04:35:16 | 34.30778 | 24.46278 | 7.0 | MW 4.2 | Akdeniz |
2024-08-13 04:10:58 | 37.90333 | 26.79583 | 7.0 | ML 2.1 | Ege Denizi - [21.27 km] Seferihisar (İzmir) |
2024-08-13 03:57:47 | 37.88417 | 26.84722 | 7.0 | ML 1.2 | Ege Denizi - [21.67 km] Seferihisar (İzmir) |
2024-08-13 03:54:48 | 35.07389 | 36.92194 | 9.71 | ML 2.0 | Salamiyah, Hamah (Suriye) - [111.53 km] Yayladağı (Hatay) |
2024-08-13 03:51:36 | 38.05694 | 29.05917 | 8.98 | ML 1.6 | Pamukkale (Denizli) |
2024-08-13 03:43:07 | 38.02833 | 29.03667 | 7.0 | ML 1.7 | Pamukkale (Denizli) |
2024-08-13 03:32:24 | 38.07250 | 29.06556 | 6.94 | ML 1.5 | Güney (Denizli) |
2024-08-13 03:28:39 | 35.12750 | 36.89583 | 25.75 | MW 4.4 | Hama (Suriye) - [105.41 km] Yayladağı (Hatay) |
2024-08-13 03:16:50 | 40.98833 | 33.94028 | 6.98 | ML 1.2 | Tosya (Kastamonu) |
2024-08-13 03:11:49 | 41.05917 | 39.12472 | 6.87 | ML 1.7 | Karadeniz - [01.31 km] Eynesil (Giresun) |
2024-08-13 03:08:58 | 38.07861 | 29.05306 | 7.0 | ML 0.9 | Güney (Denizli) |
2024-08-13 03:04:53 | 38.07306 | 29.06028 | 6.93 | ML 3.2 | Güney (Denizli) |
2024-08-13 02:56:54 | 38.07389 | 37.62500 | 7.0 | ML 1.8 | Elbistan (Kahramanmaraş) |
2024-08-13 02:56:33 | 37.93556 | 26.82806 | 7.0 | ML 1.8 | Ege Denizi - [16.91 km] Seferihisar (İzmir) |
2024-08-13 01:54:51 | 39.80972 | 33.10972 | 7.0 | ML 1.1 | Elmadağ (Ankara) |
2024-08-13 01:48:28 | 35.16889 | 37.04167 | 24.27 | ML 3.3 | Salamiyah, Hamah (Suriye) - [110.74 km] Altınözü (Hatay) |
2024-08-13 01:42:11 | 35.27472 | 36.98222 | 16.4 | ML 2.3 | Hama (Suriye) - [98.17 km] Altınözü (Hatay) |
2024-08-13 01:00:51 | 38.15333 | 37.25000 | 7.0 | ML 1.4 | Elbistan (Kahramanmaraş) |
2024-08-13 01:00:06 | 38.13417 | 36.84222 | 7.0 | ML 1.6 | Afşin (Kahramanmaraş) |
2024-08-13 00:35:37 | 35.15389 | 37.00861 | 15.91 | ML 3.1 | Salamiyah, Hamah (Suriye) - [110.11 km] Yayladağı (Hatay) |
2024-08-13 00:28:52 | 35.20389 | 36.90528 | 6.18 | ML 2.7 | Hama (Suriye) - [99.59 km] Yayladağı (Hatay) |
2024-08-13 00:23:50 | 35.31194 | 36.95861 | 6.2 | ML 2.3 | Hama (Suriye) - [93.61 km] Altınözü (Hatay) |
2024-08-13 00:22:47 | 40.20722 | 23.88944 | 6.33 | ML 2.6 | Ege Denizi |
2024-08-13 00:15:48 | 35.20889 | 37.00889 | 7.39 | ML 2.3 | Salamiyah, Hamah (Suriye) - [105.40 km] Altınözü (Hatay) |
2024-08-13 00:08:20 | 35.13750 | 37.04667 | 16.35 | ML 2.8 | Salamiyah, Hamah (Suriye) - [113.79 km] Altınözü (Hatay) |
2024-08-13 00:02:33 | 35.16722 | 36.94389 | 25.81 | ML 3.8 | Salamiyah, Hamah (Suriye) - [104.97 km] Yayladağı (Hatay) |
HABER MERKEZİ