Sayfa Yükleniyor...
AFAD'ın yayımladığı güncel deprem bilgilerini topladık. Deprem olup olmadığını merak ediyorsanız, detayları haberimizde bulabilirsiniz. İşte, 14 Ağustos 2024 deprem listesi…
Son dönemde meydana gelen sarsıntılardan endişe duyan vatandaşlar, ülke genelindeki deprem aktiviteleri hakkında güncel bilgilere ulaşmak istiyor. AFAD'ın sunduğu veriler, depremlerin merkez üssü, şiddeti ve diğer detaylarını öğrenmek isteyenler için önemli bir kaynak oluşturuyor. Kendi bölgelerinde gerçekleşen sarsıntılar hakkında bilgi edinmek isteyenler, 14 Ağustos 2024 tarihli güncel deprem raporuna başvuruyor. Haberimizde, gün boyunca eklenen yeni bilgilerle sürekli güncellenen son depremler listesi hakkında detayları bulabilirsiniz. 13 Ağustos 2024'te deprem oldu mu? İşte 14 Ağustos 2024 deprem listesi…
Tarih(TS) | Enlem | Boylam | Derinlik (Km) | Tip | Büyüklük | Yer |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-08-14 09:41:14 | 38.21444 | 38.14389 | 7.0 | ML | 1.8 | Yeşilyurt (Malatya) |
2024-08-14 09:40:17 | 40.41417 | 28.86333 | 7.0 | ML | 1.4 | Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [03.59 km] Mudanya (Bursa) |
2024-08-14 09:24:48 | 39.05472 | 29.48917 | 7.0 | ML | 1.1 | Gediz (Kütahya) |
2024-08-14 09:13:25 | 40.35917 | 25.9 | 7.03 | ML | 2.1 | Ege Denizi - [13.96 km] Gökçeada (Çanakkale) |
2024-08-14 09:05:38 | 37.965 | 27.235 | 7.0 | ML | 1.0 | Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [05.05 km] Selçuk (İzmir) |
2024-08-14 08:31:55 | 37.85139 | 27.01806 | 7.09 | ML | 1.3 | Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [19.79 km] Kuşadası (Aydın) |
2024-08-14 08:24:08 | 35.17806 | 36.69528 | 9.5 | ML | 3.0 | Hama (Suriye) - [90.06 km] Yayladağı (Hatay) |
2024-08-14 08:07:48 | 37.82472 | 36.30972 | 7.0 | ML | 1.4 | Andırın (Kahramanmaraş) |
2024-08-14 07:16:55 | 38.11222 | 37.83611 | 6.12 | ML | 2.0 | Doğanşehir (Malatya) |
2024-08-14 07:11:50 | 37.9675 | 27.24417 | 6.29 | ML | 1.1 | Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [04.24 km] Selçuk (İzmir) |
2024-08-14 07:11:01 | 40.69194 | 24.55583 | 6.2 | ML | 2.6 | Ege Denizi, Taşoz (Tasos) - [116.36 km] Gökçeada (Çanakkale) |
2024-08-14 06:48:29 | 35.21694 | 37.02167 | 5.47 | ML | 2.7 | Salamiyah, Hamah (Suriye) - [105.41 km] Altınözü (Hatay) |
2024-08-14 05:49:47 | 40.25361 | 29.17 | 9.86 | ML | 1.7 | Gürsu (Bursa) |
2024-08-14 05:33:02 | 39.845 | 28.23778 | 7.0 | ML | 1.6 | Susurluk (Balıkesir) |
2024-08-14 05:24:52 | 39.73972 | 43.58583 | 7.04 | ML | 1.7 | Balık Gölü - [03.13 km] Doğubayazıt (Ağrı) |
2024-08-14 05:14:45 | 38.14417 | 38.41472 | 12.93 | ML | 1.9 | Yeşilyurt (Malatya) |
2024-08-14 05:05:32 | 39.57722 | 26.01889 | 9.4 | ML | 2.7 | Ege Denizi - [09.90 km] Ayvacık (Çanakkale) |
2024-08-14 04:54:28 | 35.05472 | 37.02306 | 13.04 | MW | 4.0 | Salamiyah, Hamah (Suriye) - [119.07 km] Yayladağı (Hatay) |
2024-08-14 04:43:13 | 38.95972 | 26.59056 | 6.97 | ML | 2.0 | Ege Denizi - [19.36 km] Dikili (İzmir) |
2024-08-14 04:32:41 | 37.08889 | 28.19722 | 7.0 | ML | 0.9 | Menteşe (Muğla) |
2024-08-14 04:22:56 | 38.35444 | 38.36472 | 7.07 | ML | 1.4 | Battalgazi (Malatya) |
2024-08-14 04:19:01 | 37.08167 | 28.23472 | 6.97 | ML | 1.8 | Menteşe (Muğla) |
2024-08-14 04:17:50 | 40.19278 | 33.39028 | 11.96 | ML | 1.3 | Kalecik (Ankara) |
2024-08-14 04:12:37 | 39.27611 | 41.08806 | 7.11 | ML | 1.5 | Karlıova (Bingöl) |
2024-08-14 03:53:57 | 38.51944 | 37.30972 | 6.95 | ML | 1.8 | Darende (Malatya) |
2024-08-14 03:36:18 | 38.09167 | 37.16694 | 7.81 | ML | 2.3 | Ekinözü (Kahramanmaraş) |
2024-08-14 03:26:49 | 38.25194 | 37.8175 | 7.26 | ML | 1.1 | Doğanşehir (Malatya) |
2024-08-14 03:19:17 | 38.25528 | 38.14167 | 7.0 | ML | 1.0 | Yeşilyurt (Malatya) |
2024-08-14 03:09:52 | 38.63583 | 26.70917 | 12.21 | ML | 1.7 | Ege Denizi - İzmir Körfezi - [04.44 km] Foça (İzmir) |
2024-08-14 03:05:58 | 37.30306 | 37.02472 | 13.35 | ML | 1.0 | Türkoğlu (Kahramanmaraş) |
2024-08-14 02:45:51 | 38.6475 | 26.68778 | 10.88 | ML | 2.3 | Ege Denizi - İzmir Körfezi - [05.49 km] Foça (İzmir) |
2024-08-14 02:43:27 | 37.26944 | 37.02444 | 6.88 | ML | 1.2 | Pazarcık (Kahramanmaraş) |
2024-08-14 02:29:30 | 39.94028 | 39.25222 | 6.88 | ML | 1.4 | Kelkit (Gümüşhane) |
2024-08-14 02:00:29 | 37.38944 | 37.10583 | 6.87 | ML | 1.0 | Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) |
2024-08-14 01:23:25 | 40.00694 | 39.71833 | 10.77 | ML | 1.5 | Demirözü (Bayburt) |
2024-08-14 01:22:21 | 35.22361 | 26.17222 | 5.41 | ML | 2.2 | Ege Denizi |
2024-08-14 01:13:37 | 37.71028 | 33.31111 | 6.98 | ML | 1.2 | Karapınar (Konya) |
2024-08-14 01:03:46 | 37.98972 | 37.58167 | 7.03 | ML | 1.8 | Nurhak (Kahramanmaraş) |
2024-08-14 01:00:58 | 39.99028 | 39.73611 | 15.16 | ML | 1.3 | Demirözü (Bayburt) |
2024-08-14 00:49:41 | 38.07167 | 29.05167 | 10.29 | ML | 1.0 | Güney (Denizli) |
2024-08-14 00:47:57 | 38.25139 | 38.15333 | 7.0 | ML | 1.4 | Yeşilyurt (Malatya) |
2024-08-14 00:30:57 | 40.6675 | 35.33972 | 6.96 | ML | 1.0 | Merzifon (Amasya) |
2024-08-14 00:27:11 | 37.85028 | 36.65972 | 6.4 | ML | 1.9 | Onikişubat (Kahramanmaraş) |
2024-08-14 00:24:14 | 38.08556 | 29.05917 | 7.0 | ML | 1.0 | Güney (Denizli) |
2024-08-14 00:22:18 | 38.70944 | 40.22583 | 6.93 | ML | 2.1 | Palu (Elazığ) |
2024-08-14 00:08:54 | 38.97833 | 37.98917 | 15.17 | ML | 3.0 | Hekimhan (Malatya) |
2024-08-14 00:06:26 | 38.03139 | 37.64056 | 6.98 | ML | 1.8 | Doğanşehir (Malatya) |
HABER MERKEZİ