Sayfa Yükleniyor...
AFAD tarafından yayımlanan en son deprem verilerini sizler için derledik. 'Deprem oldu mu?' sorusunun cevabını arıyorsanız, detayları haberimizde bulabilirsiniz. İşte, 24 Ekim 2024 tarihli güncel deprem listesi…
Son zamanlarda yaşanan sarsıntılar nedeniyle endişeli olan vatandaşlar, ülke genelindeki deprem aktiviteleri hakkında güncel bilgilere ulaşmayı amaçlıyor. AFAD'ın sağladığı veriler, depremlerin merkez üssü, şiddeti ve diğer ayrıntılarını öğrenmek isteyenler için önemli bir referans noktası haline geldi. Kendi bölgelerinde gerçekleşen sarsıntılarla ilgili bilgi edinmek isteyenler, 24 Ekim 2024 tarihli güncel deprem raporuna başvuruyor. Haberimizde, gün içinde eklenen yeni bilgilerle sürekli yenilenen son depremler listesinin detaylarını bulabilirsiniz. 24 Ekim 2024 deprem mi oldu? İşte 24 Ekim 2024 deprem listesi…
Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer
2024-10-24 09:44:08 38.36722 38.72667 10.67 ML 1.0 Kale (Malatya)
2024-10-24 08:34:28 40.20167 42.05111 7.0 ML 1.2 Horasan (Erzurum)
2024-10-24 08:04:17 38.34556 38.78833 10.93 ML 2.5 Kale (Malatya)
2024-10-24 07:55:53 38.33389 38.80667 10.91 ML 1.3 Pütürge (Malatya)
2024-10-24 07:54:59 38.24333 37.37222 6.21 ML 1.4 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-10-24 07:31:15 38.43833 38.05611 7.0 ML 1.0 Akçadağ (Malatya)
2024-10-24 07:26:39 34.80667 25.84167 5.93 ML 2.3 Akdeniz
2024-10-24 07:05:49 38.27444 38.83361 7.0 ML 1.2 Pütürge (Malatya)
2024-10-24 06:46:23 38.34861 38.80583 11.14 ML 1.4 Kale (Malatya)
2024-10-24 06:34:01 38.58 44.75278 7.0 ML 2.9 Khoy, West Azarbaijan (İran) - [37.90 km] Başkale (Van)
2024-10-24 06:12:54 38.31972 37.41639 10.15 ML 1.7 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-10-24 05:52:28 38.36028 38.73972 12.27 ML 1.2 Kale (Malatya)
2024-10-24 05:45:46 38.52361 30.64667 10.31 ML 0.8 Şuhut (Afyonkarahisar)
2024-10-24 05:45:42 38.14278 37.55389 5.41 ML 1.5 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-10-24 05:45:41 37.83917 27.21417 5.36 ML 1.3 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [02.50 km] Kuşadası (Aydın)
2024-10-24 05:42:41 37.22083 36.92111 7.0 ML 1.8 Nurdağı (Gaziantep)
2024-10-24 05:25:01 35.96417 27.58389 7.0 ML 1.8 Ege Denizi - [81.79 km] Datça (Muğla)
2024-10-24 05:22:28 36.02833 27.38139 10.82 ML 1.8 Ege Denizi - [74.15 km] Datça (Muğla)
2024-10-24 05:16:06 36.03806 27.46528 5.88 ML 1.8 Ege Denizi - [72.85 km] Datça (Muğla)
2024-10-24 05:08:21 37.24056 28.52028 7.04 ML 1.1 Menteşe (Muğla)
2024-10-24 04:50:33 40.20306 31.77528 9.01 ML 2.1 Beypazarı (Ankara)
2024-10-24 04:43:19 38.21778 38.67944 13.92 ML 1.6 Pütürge (Malatya)
2024-10-24 04:33:54 39.45583 38.29444 6.99 ML 1.1 Divriği (Sivas)
2024-10-24 03:38:32 38.83861 37.40694 14.95 ML 1.6 Gürün (Sivas)
2024-10-24 03:25:36 40.20111 31.79139 7.03 ML 1.5 Beypazarı (Ankara)
2024-10-24 03:23:01 37.90306 27.17194 7.02 ML 1.8 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [08.61 km] Kuşadası (Aydın)
2024-10-24 03:06:29 38.43111 39.31222 7.0 ML 1.1 Sivrice (Elazığ)
2024-10-24 02:58:07 38.94917 27.74139 8.1 ML 1.4 Akhisar (Manisa)
2024-10-24 02:53:58 36.53278 30.30417 23.87 ML 1.8 Kumluca (Antalya)
2024-10-24 02:51:41 38.26889 37.77278 9.46 ML 2.5 Akçadağ (Malatya)
2024-10-24 02:48:09 38.06417 38.00583 7.0 ML 1.8 Doğanşehir (Malatya)
2024-10-24 02:21:20 37.25722 28.02722 9.77 ML 1.1 Yatağan (Muğla)
2024-10-24 02:20:39 38.29778 32.37222 6.99 ML 1.0 Sarayönü (Konya)
2024-10-24 02:01:20 36.87611 33.40417 15.15 ML 1.7 Mut (Mersin)
2024-10-24 01:58:43 37.77194 36.10917 7.0 ML 1.4 Saimbeyli (Adana)
2024-10-24 01:49:40 38.33833 37.39889 7.05 ML 1.6 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-10-24 01:35:23 36.36361 28.43611 19.01 ML 1.5 Akdeniz - [41.77 km] Marmaris (Muğla)
2024-10-24 01:27:38 36.33528 28.43667 7.1 ML 1.4 Akdeniz - [44.10 km] Marmaris (Muğla)
2024-10-24 01:25:48 36.33528 28.41917 6.54 ML 1.4 Akdeniz - [43.07 km] Marmaris (Muğla)
2024-10-24 01:24:55 38.4575 37.31944 7.06 ML 2.1 Darende (Malatya)
2024-10-24 01:21:49 40.01861 28.34389 6.95 ML 1.5 Mustafakemalpaşa (Bursa)
2024-10-24 01:21:42 38.09194 37.18611 7.02 ML 1.8 Ekinözü (Kahramanmaraş)
2024-10-24 01:09:29 39.78667 26.15972 6.79 ML 1.6 Ezine (Çanakkale)
2024-10-24 01:05:14 38.34833 38.82722 7.0 ML 1.5 Kale (Malatya)
2024-10-24 00:06:12 40.39194 35.84778 6.99 ML 1.0 Zile (Tokat)
HABER MERKEZİ