Ülke genelinde farklı bölgelerde yaşayan ve son zamanlarda sarsıntıları hisseden vatandaşlar, depremle ilgili güncel bilgilere ulaşmaya çalışıyor. Depremlerin merkez üssü, şiddeti ve diğer detaylar hakkında bilgi edinmek isteyenler, AFAD’ın güncel verilerini takip etmeye başladı. Kendi şehirlerinde sarsıntılar hissedenler, 26 Temmuz 2024 tarihli depremlerle ilgili en son bilgilere ulaşmak için güncel deprem listesine bakıyor. Gün içinde eklenen yeni bilgilerle sürekli güncellenen son depremler listesi hakkında detaylar haberimizde. 26 Temmuz 2024 deprem mi oldu? İşte 26 Temmuz 2024 deprem listesi…
26 TEMMUZ 2024 DEPREM Mİ OLDU?
| Tarih(TS) | Enlem | Boylam | Derinlik(Km) | Tip | Büyüklük | Yer | Deprem Id |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-07-26 16:34:18 | 38.06972 | 29.24417 | 7.0 | ML | 1.4 | Pamukkale (Denizli) | |
| 2024-07-26 16:25:47 | 37.905 | 27.12556 | 7.0 | ML | 1.7 | Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [12.09 km] Kuşadası (Aydın) | |
| 2024-07-26 16:21:29 | 37.98361 | 36.46528 | 7.09 | ML | 1.9 | Göksun (Kahramanmaraş) | |
| 2024-07-26 16:08:04 | 38.32111 | 37.9725 | 7.1 | ML | 1.1 | Akçadağ (Malatya) | |
| 2024-07-26 15:53:47 | 39.10944 | 29.12028 | 7.07 | ML | 1.6 | Simav (Kütahya) | |
| 2024-07-26 15:53:18 | 37.89 | 32.37111 | 7.43 | ML | 1.0 | Selçuklu (Konya) | |
| 2024-07-26 15:42:02 | 38.33639 | 38.11861 | 7.0 | ML | 1.0 | Yeşilyurt (Malatya) | |
| 2024-07-26 15:33:38 | 39.8725 | 36.35306 | 6.99 | ML | 2.8 | Yıldızeli (Sivas) | |
| 2024-07-26 15:14:17 | 38.49111 | 38.72056 | 7.0 | ML | 0.7 | Baskil (Elazığ) | |
| 2024-07-26 15:08:08 | 38.25944 | 38.81 | 11.08 | ML | 0.8 | Pütürge (Malatya) | |
| 2024-07-26 15:08:06 | 38.60389 | 31.10417 | 7.0 | ML | 0.6 | Çay (Afyonkarahisar) | |
| 2024-07-26 14:23:28 | 40.17667 | 32.89583 | 7.08 | ML | 1.6 | Çubuk (Ankara) | |
| 2024-07-26 14:17:50 | 38.15417 | 36.62167 | 7.03 | ML | 2.2 | Göksun (Kahramanmaraş) | |
| 2024-07-26 14:13:16 | 40.50056 | 29.28611 | 8.22 | ML | 1.3 | Orhangazi (Bursa) | |
| 2024-07-26 14:13:05 | 40.3325 | 40.90111 | 8.63 | ML | 2.0 | İspir (Erzurum) | |
| 2024-07-26 13:05:36 | 38.44972 | 29.71278 | 7.0 | ML | 1.3 | Çivril (Denizli) | |
| 2024-07-26 12:50:23 | 38.04389 | 38.21167 | 7.0 | ML | 1.1 | Çelikhan (Adıyaman) | |
| 2024-07-26 12:43:33 | 39.60444 | 30.02028 | 4.6 | ML | 1.2 | Merkez (Kütahya) | |
| 2024-07-26 12:40:40 | 38.24444 | 38.07361 | 7.0 | ML | 1.0 | Yeşilyurt (Malatya) | |
| 2024-07-26 12:35:52 | 37.61917 | 37.33861 | 7.24 | ML | 1.8 | Pazarcık (Kahramanmaraş) | |
| 2024-07-26 12:21:13 | 38.06 | 37.54056 | 7.0 | ML | 1.5 | Elbistan (Kahramanmaraş) | |
| 2024-07-26 12:18:38 | 38.58944 | 39.40861 | 7.16 | ML | 2.1 | Merkez (Elazığ) | |
| 2024-07-26 12:17:51 | 40.40361 | 39.28889 | 7.02 | ML | 1.5 | Torul (Gümüşhane) | |
| 2024-07-26 12:10:54 | 38.19028 | 37.74389 | 7.0 | ML | 1.2 | Elbistan (Kahramanmaraş) | |
| 2024-07-26 11:43:26 | 39.66889 | 26.44 | 7.02 | ML | 1.5 | Ayvacık (Çanakkale) | |
| 2024-07-26 11:38:39 | 40.87222 | 27.46306 | 7.0 | ML | 1.2 | Marmara Denizi - [00.54 km] Süleymanpaşa (Tekirdağ) | |
| 2024-07-26 11:28:16 | 39.60389 | 29.43472 | 7.04 | ML | 1.4 | Tavşanlı (Kütahya) | |
| 2024-07-26 11:21:00 | 37.41361 | 37.03667 | 6.74 | ML | 2.1 | Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) | |
| 2024-07-26 11:14:37 | 37.8575 | 37.80778 | 7.0 | ML | 2.4 | Gölbaşı (Adıyaman) | |
| 2024-07-26 11:06:28 | 38.26583 | 38.22333 | 7.0 | ML | 1.1 | Yeşilyurt (Malatya) | |
| 2024-07-26 10:02:15 | 39.07194 | 27.54306 | 7.0 | ML | 1.9 | Soma (Manisa) | |
| 2024-07-26 09:31:21 | 36.11528 | 31.42306 | 26.49 | MW | 3.2 | Akdeniz - [64.47 km] Alanya (Antalya) | |
| 2024-07-26 09:10:58 | 40.05472 | 36.03639 | 15.1 | ML | 1.7 | Sulusaray (Tokat) | |
| 2024-07-26 09:02:00 | 40.05139 | 36.03833 | 16.44 | ML | 2.3 | Sulusaray (Tokat) | |
| 2024-07-26 08:31:41 | 37.78639 | 27.03778 | 7.0 | ML | 1.5 | Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [18.23 km] Kuşadası (Aydın) | |
| 2024-07-26 08:30:41 | 38.07472 | 38.39833 | 7.12 | ML | 2.2 | Çelikhan (Adıyaman) | |
| 2024-07-26 07:35:57 | 38.1375 | 31.66667 | 6.94 | ML | 0.9 | Doğanhisar (Konya) | |
| 2024-07-26 06:56:47 | 40.20139 | 28.89944 | 7.09 | ML | 1.6 | Nilüfer (Bursa) | |
| 2024-07-26 06:55:33 | 38.10333 | 38.32583 | 7.0 | ML | 1.6 | Çelikhan (Adıyaman) | |
| 2024-07-26 06:44:35 | 38.11417 | 38.32111 | 7.02 | ML | 2.1 | Çelikhan (Adıyaman) | |
| 2024-07-26 06:40:03 | 38.11028 | 38.33167 | 7.0 | ML | 2.1 | Çelikhan (Adıyaman) | |
| 2024-07-26 06:26:30 | 37.50944 | 28.43722 | 6.96 | ML | 1.5 | Kavaklıdere (Muğla) | |
| 2024-07-26 06:20:42 | 38.26083 | 38.74306 | 8.09 | ML | 1.0 | Pütürge (Malatya) | |
| 2024-07-26 05:43:01 | 39.88889 | 41.93833 | 7.0 | ML | 2.5 | Köprüköy (Erzurum) | |
| 2024-07-26 04:57:22 | 37.64333 | 26.53028 | 7.16 | ML | 2.0 | Ege Denizi, Hurşit Adası (Furni) - [57.29 km] Söke (Aydın) | |
| 2024-07-26 03:57:29 | 40.15056 | 31.74056 | 7.0 | ML | 2.0 | Beypazarı (Ankara) | |
| 2024-07-26 03:50:02 | 37.90333 | 36.195 | 7.0 | ML | 1.3 | Saimbeyli (Adana) | |
| 2024-07-26 03:14:16 | 38.81083 | 37.46639 | 7.22 | ML | 1.2 | Gürün (Sivas) | |
| 2024-07-26 03:11:21 | 39.69056 | 26.39917 | 12.85 | ML | 1.3 | Ezine (Çanakkale) | |
| 2024-07-26 02:59:36 | 36.20111 | 28.24722 | 39.84 | MW | 3.8 | Akdeniz - [49.38 km] Marmaris (Muğla) | |
| 2024-07-26 02:04:30 | 38.47944 | 39.36056 | 7.0 | ML | 1.5 | Hazar Gölü - [04.08 km] Sivrice (Elazığ) | |
| 2024-07-26 01:45:56 | 38.02611 | 36.49472 | 7.95 | ML | 2.8 | Göksun (Kahramanmaraş) | |
| 2024-07-26 01:42:51 | 38.20667 | 27.64 | 7.0 | ML | 1.5 | Bayındır (İzmir) | |
| 2024-07-26 01:29:06 | 38.24583 | 38.66639 | 12.58 | ML | 1.3 | Pütürge (Malatya) | |
| 2024-07-26 01:05:53 | 37.80194 | 26.945 | 11.27 | ML | 2.1 | Ege Denizi - [26.41 km] Kuşadası (Aydın) | |
| 2024-07-26 00:11:58 | 38.13194 | 38.5525 | 7.0 | ML | 2.5 | Sincik (Adıyaman) |
0 Yorum
Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yapın!
Bir Yorum Bırakın