Ülke genelinde farklı bölgelerde yaşayan ve son zamanlarda sarsıntıları hisseden vatandaşlar, depremle ilgili güncel bilgilere ulaşmaya çalışıyor. Depremlerin merkez üssü, şiddeti ve diğer detaylar hakkında bilgi edinmek isteyenler, AFAD’ın güncel verilerini takip etmeye başladı. Kendi şehirlerinde sarsıntılar hissedenler, 29 Temmuz 2024 tarihli depremlerle ilgili en son bilgilere ulaşmak için güncel deprem listesine bakıyor. Gün içinde eklenen yeni bilgilerle sürekli güncellenen son depremler listesi hakkında detaylar haberimizde. 29 Temmuz 2024 deprem mi oldu? İşte 29 Temmuz 2024 deprem listesi…
29 TEMMUZ 2024 DEPREM Mİ OLDU?
| Tarih(TS) | Enlem | Boylam | Derinlik(Km) | Tip | Büyüklük | Yer | Deprem Id |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-07-29 08:50:04 | 38.36083 | 37.57028 | 7.0 | ML | 2.1 | Darende (Malatya) | |
| 2024-07-29 08:45:36 | 38.80694 | 26.44361 | 7.0 | ML | 1.7 | Ege Denizi - [16.01 km] Karaburun (İzmir) | |
| 2024-07-29 08:15:13 | 38.1875 | 38.04417 | 7.0 | ML | 1.2 | Yeşilyurt (Malatya) | |
| 2024-07-29 08:10:40 | 36.31639 | 36.29167 | 6.92 | ML | 1.6 | Antakya (Hatay) | |
| 2024-07-29 08:02:59 | 38.01278 | 31.93861 | 7.04 | ML | 1.1 | Derbent (Konya) | |
| 2024-07-29 07:26:09 | 39.18306 | 38.51722 | 7.12 | ML | 1.4 | Kemaliye (Erzincan) | |
| 2024-07-29 07:02:47 | 38.09389 | 37.15056 | 15.18 | ML | 1.3 | Ekinözü (Kahramanmaraş) | |
| 2024-07-29 06:53:25 | 38.08278 | 37.21833 | 7.0 | ML | 1.3 | Ekinözü (Kahramanmaraş) | |
| 2024-07-29 06:49:44 | 38.94583 | 28.27056 | 7.0 | ML | 1.1 | Gördes (Manisa) | |
| 2024-07-29 06:19:55 | 37.97972 | 36.35361 | 6.95 | ML | 1.6 | Göksun (Kahramanmaraş) | |
| 2024-07-29 05:52:39 | 38.03833 | 37.49611 | 7.04 | ML | 1.1 | Elbistan (Kahramanmaraş) | |
| 2024-07-29 05:43:16 | 38.73972 | 30.41028 | 7.0 | ML | 1.1 | Sinanpaşa (Afyonkarahisar) | |
| 2024-07-29 05:30:22 | 38.10611 | 37.85806 | 5.19 | ML | 1.3 | Doğanşehir (Malatya) | |
| 2024-07-29 05:21:30 | 40.75361 | 40.99222 | 7.01 | ML | 1.1 | Çamlıhemşin (Rize) | |
| 2024-07-29 05:10:16 | 40.07694 | 35.97278 | 7.0 | ML | 1.3 | Sulusaray (Tokat) | |
| 2024-07-29 05:00:17 | 38.10361 | 38.51861 | 7.0 | ML | 0.8 | Sincik (Adıyaman) | |
| 2024-07-29 04:59:45 | 38.01833 | 31.92361 | 7.82 | ML | 1.0 | Derbent (Konya) | |
| 2024-07-29 04:55:28 | 40.83472 | 31.59611 | 9.2 | ML | 1.2 | Merkez (Bolu) | |
| 2024-07-29 04:49:32 | 38.23639 | 42.65778 | 5.8 | ML | 1.5 | Hizan (Bitlis) | |
| 2024-07-29 04:35:20 | 36.18361 | 36.01861 | 7.0 | ML | 1.0 | Samandağ (Hatay) | |
| 2024-07-29 04:28:20 | 40.07722 | 35.97028 | 6.92 | ML | 1.3 | Sulusaray (Tokat) | |
| 2024-07-29 04:26:40 | 40.05806 | 35.96528 | 9.88 | ML | 1.0 | Sulusaray (Tokat) | |
| 2024-07-29 04:16:05 | 38.0925 | 38.41194 | 5.8 | ML | 1.7 | Çelikhan (Adıyaman) | |
| 2024-07-29 03:56:12 | 38.26944 | 37.83361 | 7.0 | ML | 0.9 | Akçadağ (Malatya) | |
| 2024-07-29 03:54:15 | 38.50222 | 38.04889 | 7.0 | ML | 1.0 | Akçadağ (Malatya) | |
| 2024-07-29 03:30:19 | 40.04722 | 35.95806 | 7.53 | ML | 0.8 | Sulusaray (Tokat) | |
| 2024-07-29 03:28:25 | 38.49083 | 39.37444 | 4.35 | ML | 1.4 | Hazar Gölü - [04.49 km] Merkez (Elazığ) | |
| 2024-07-29 03:25:35 | 37.795 | 36.07722 | 6.47 | ML | 1.4 | Feke (Adana) | |
| 2024-07-29 03:25:16 | 36.38722 | 27.7025 | 8.74 | ML | 1.4 | Ege Denizi - [36.81 km] Datça (Muğla) | |
| 2024-07-29 03:13:42 | 38.05944 | 37.0625 | 12.48 | ML | 1.5 | Ekinözü (Kahramanmaraş) | |
| 2024-07-29 03:12:23 | 38.52333 | 38.025 | 7.9 | ML | 0.8 | Yazıhan (Malatya) | |
| 2024-07-29 03:05:10 | 36.36944 | 36.34028 | 5.52 | ML | 1.3 | Kumlu (Hatay) | |
| 2024-07-29 03:03:54 | 40.43639 | 28.86806 | 11.89 | ML | 1.5 | Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [06.07 km] Mudanya (Bursa) | |
| 2024-07-29 02:56:45 | 40.885 | 31.69056 | 6.72 | ML | 0.8 | Merkez (Bolu) | |
| 2024-07-29 02:47:49 | 37.78556 | 36.21694 | 8.79 | ML | 2.2 | Saimbeyli (Adana) | |
| 2024-07-29 02:45:49 | 39.505 | 37.58806 | 6.99 | ML | 1.3 | Zara (Sivas) | |
| 2024-07-29 02:23:52 | 38.29917 | 37.85139 | 12.27 | ML | 1.1 | Akçadağ (Malatya) | |
| 2024-07-29 02:20:18 | 38.1 | 38.49 | 6.94 | ML | 0.8 | Sincik (Adıyaman) | |
| 2024-07-29 02:19:16 | 38.23194 | 38.71972 | 6.91 | ML | 0.8 | Pütürge (Malatya) | |
| 2024-07-29 02:16:02 | 38.24139 | 37.84194 | 10.79 | ML | 1.1 | Doğanşehir (Malatya) | |
| 2024-07-29 02:07:16 | 40.76333 | 42.89 | 15.16 | ML | 1.2 | Merkez (Kars) | |
| 2024-07-29 02:05:52 | 36.31444 | 36.11556 | 7.0 | ML | 1.7 | Antakya (Hatay) | |
| 2024-07-29 01:58:53 | 38.21889 | 37.88444 | 5.08 | ML | 0.9 | Doğanşehir (Malatya) | |
| 2024-07-29 01:45:14 | 36.83472 | 36.48306 | 10.67 | ML | 1.5 | Hassa (Hatay) | |
| 2024-07-29 01:42:32 | 35.87167 | 30.94167 | 29.55 | ML | 2.0 | Akdeniz - [68.52 km] Kumluca (Antalya) | |
| 2024-07-29 01:28:21 | 38.54028 | 38.04389 | 7.0 | ML | 1.7 | Yazıhan (Malatya) | |
| 2024-07-29 01:25:38 | 39.04111 | 27.15917 | 5.55 | ML | 1.3 | Bergama (İzmir) | |
| 2024-07-29 01:20:42 | 40.42611 | 28.87194 | 5.0 | ML | 1.5 | Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [04.97 km] Mudanya (Bursa) | |
| 2024-07-29 01:09:00 | 37.75389 | 27.28528 | 8.71 | ML | 1.1 | Kuşadası (Aydın) | |
| 2024-07-29 01:02:51 | 38.71944 | 25.62944 | 6.25 | ML | 2.3 | Ege Denizi - [67.14 km] Karaburun (İzmir) | |
| 2024-07-29 00:58:19 | 38.17556 | 37.91722 | 6.98 | ML | 1.1 | Doğanşehir (Malatya) | |
| 2024-07-29 00:36:49 | 38.28333 | 30.36889 | 10.81 | ML | 1.3 | Dinar (Afyonkarahisar) | |
| 2024-07-29 00:24:28 | 37.96111 | 37.71444 | 12.05 | ML | 2.8 | Doğanşehir (Malatya) | |
| 2024-07-29 00:23:32 | 38.26611 | 38.71972 | 11.38 | ML | 0.9 | Pütürge (Malatya) | |
| 2024-07-29 00:03:05 | 40.85 | 31.60861 | 9.3 | ML | 1.2 | Merkez (Bolu) |
0 Yorum
Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yapın!
Bir Yorum Bırakın