Ülke genelinde farklı bölgelerde yaşayan ve son zamanlarda sarsıntıları hisseden vatandaşlar, depremle ilgili güncel bilgilere ulaşmaya çalışıyor. Depremlerin merkez üssü, şiddeti ve diğer detaylar hakkında bilgi edinmek isteyenler, AFAD’ın güncel verilerini takip etmeye başladı. Kendi şehirlerinde sarsıntılar hissedenler, 31 Temmuz 2024 tarihli depremlerle ilgili en son bilgilere ulaşmak için güncel deprem listesine bakıyor. Gün içinde eklenen yeni bilgilerle sürekli güncellenen son depremler listesi hakkında detaylar haberimizde. 31 Temmuz 2024 deprem mi oldu? İşte 31 Temmuz 2024 deprem listesi…
31 TEMMUZ 2024 DEPREM Mİ OLDU?
| Tarih (TS) | Enlem | Boylam | Derinlik (Km) | Tip | Büyüklük | Yer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-07-31 09:16:37 | 37.89861 | 42.08528 | 12.55 | ML | 2.6 | Merkez (Siirt) |
| 2024-07-31 08:28:12 | 37.86583 | 36.14833 | 7.0 | ML | 2.6 | Saimbeyli (Adana) |
| 2024-07-31 07:37:42 | 37.30167 | 37.02083 | 7.02 | ML | 1.7 | Türkoğlu (Kahramanmaraş) |
| 2024-07-31 07:22:12 | 37.92 | 36.18639 | 8.49 | ML | 2.2 | Saimbeyli (Adana) |
| 2024-07-31 07:18:17 | 39.41 | 39.10889 | 7.01 | ML | 1.9 | Ovacık (Tunceli) |
| 2024-07-31 07:10:59 | 38.32417 | 38.24194 | 8.23 | ML | 3.9 | Yeşilyurt (Malatya) |
| 2024-07-31 07:07:11 | 37.91056 | 27.11667 | 7.65 | ML | 1.8 | Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [11.72 km] Menderes (İzmir) |
| 2024-07-31 06:55:55 | 39.41444 | 39.08917 | 7.0 | ML | 1.4 | Ovacık (Tunceli) |
| 2024-07-31 06:50:34 | 39.40444 | 39.08194 | 7.03 | ML | 1.4 | Ovacık (Tunceli) |
| 2024-07-31 05:44:24 | 40.20528 | 31.75167 | 7.0 | ML | 2.2 | Beypazarı (Ankara) |
| 2024-07-31 05:44:07 | 39.41194 | 39.11417 | 7.0 | ML | 2.0 | Ovacık (Tunceli) |
| 2024-07-31 05:33:07 | 39.41472 | 39.10167 | 7.0 | ML | 1.9 | Ovacık (Tunceli) |
| 2024-07-31 05:16:18 | 38.27333 | 37.81333 | 6.13 | ML | 1.9 | Akçadağ (Malatya) |
| 2024-07-31 05:06:29 | 36.41694 | 36.26889 | 6.83 | ML | 1.3 | Kırıkhan (Hatay) |
| 2024-07-31 05:02:06 | 38.37111 | 37.53306 | 7.0 | ML | 0.8 | Darende (Malatya) |
| 2024-07-31 04:49:47 | 37.38056 | 36.83806 | 7.23 | ML | 0.8 | Türkoğlu (Kahramanmaraş) |
| 2024-07-31 04:02:23 | 40.58278 | 29.05028 | 7.08 | ML | 1.3 | Çınarcık (Yalova) |
| 2024-07-31 03:40:51 | 37.94861 | 37.69306 | 6.99 | ML | 1.4 | Doğanşehir (Malatya) |
| 2024-07-31 02:53:42 | 38.39778 | 25.7225 | 6.64 | ML | 2.2 | Ege Denizi - [48.18 km] Çeşme (İzmir) |
| 2024-07-31 01:57:17 | 36.21444 | 27.14167 | 6.99 | ML | 2.0 | Ege Denizi - [59.89 km] Datça (Muğla) |
| 2024-07-31 01:34:27 | 37.90278 | 29.29389 | 5.14 | ML | 1.5 | Çal (Denizli) |
| 2024-07-31 01:32:21 | 40.60278 | 28.79361 | 7.02 | ML | 1.7 | Marmara Denizi - [07.05 km] Armutlu (Yalova) |
| 2024-07-31 01:04:27 | 38.19722 | 38.59222 | 12.66 | ML | 2.6 | Battalgazi (Malatya) |
| 2024-07-31 00:29:40 | 37.81917 | 26.98028 | 7.09 | ML | 1.7 | Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [23.21 km] Kuşadası (Aydın) |
0 Yorum
Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yapın!
Bir Yorum Bırakın