Son dakika depremler: 28 Nisan 2025 az önce deprem mi oldu? En son deprem nerede, kaç büyüklüğünde oldu?

İstanbul'da meydana gelen 6.2'lik depremin ardından artçı sarsıntılar sürüyor. Türkiye genelinde yaşanan son depremler ve en güncel veriler AFAD tarafından paylaşılıyor. İşte 28 Nisan Pazartesi son dakika deprem gelişmeleri...


  • Oluşturulma Tarihi : 28.04.2025 10:26
  • Güncelleme Tarihi : 28.04.2025 10:26
  • Kaynak : HABER MERKEZİ
Son dakika depremler: 28 Nisan 2025 az önce deprem mi oldu? En son deprem nerede, kaç büyüklüğünde oldu? haberinin görseli

İstanbul’da 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından yaşanan artçı sarsıntılar vatandaşları tedirgin etmeye devam ediyor. Sadece İstanbul değil, Kütahya, Elazığ ve İzmir gibi farklı bölgelerde de depremler meydana geliyor. Peki, 28 Nisan Pazartesi bugün deprem mi oldu mu, nerede ve kaç şiddetinde? İşte AFAD’ın yayımladığı canlı ve anlık son depremler listesi...

AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU 28 NİSAN 2025?

Tarih(TS)                       Enlem      Boylam Derinlik Tip   Büyüklük Yer
28-04-2025 09:40:28    39.2131    28.9861    11.55    ML    2.5    Simav (Kütahya)    659221
28-04-2025 09:33:32    38.8008    37.3206    6.4    ML    1.8    Gürün (Sivas)    659222
28-04-2025 08:57:21    39.2344    28.9892    11.41    ML    2.6    Simav (Kütahya)    659218
28-04-2025 08:42:44    39.2464    28.9856    7    ML    1.2    Simav (Kütahya)    659217
28-04-2025 08:40:51    39.2419    28.9875    7    ML    1.4    Simav (Kütahya)    659216
28-04-2025 08:36:01    39.1147    28.9372    6.65    ML    0.9    Simav (Kütahya)    659215
28-04-2025 08:34:24    39.2408    28.9931    7.54    ML    1.5    Simav (Kütahya)    659214
28-04-2025 08:33:28    39.2494    28.9767    7    ML    1.2    Simav (Kütahya)    659213
28-04-2025 08:26:27    39.1964    28.95    7    ML    1.3    Simav (Kütahya)    659212
28-04-2025 08:16:58    39.1239    28.9419    6.72    ML    1.1    Simav (Kütahya)    659211
28-04-2025 08:12:54    39.2175    28.9769    7    ML    1.3    Simav (Kütahya)    659210
28-04-2025 08:04:39    39.2167    29.0019    9.91    ML    1.4    Simav (Kütahya)    659209
28-04-2025 07:54:26    36.1081    27.4544    6.78    ML    2.0    Ege Denizi - [65.07 km] Datça (Muğla)    659208
28-04-2025 07:51:15    39.1394    28.9292    7.46    ML    1.1    Simav (Kütahya)    659206
28-04-2025 07:49:38    38.1206    38.5703    7    ML    1.6    Sincik (Adıyaman)    659207
28-04-2025 07:49:16    39.2556    29.0108    7.08    ML    1.9    Simav (Kütahya)    659205
28-04-2025 07:46:55    39.2267    29    6.8    ML    2.1    Simav (Kütahya)    659204
28-04-2025 07:46:09    39.2508    28.9614    7    ML    1.6    Simav (Kütahya)    659203
28-04-2025 07:43:02    39.2408    29.0075    7    ML    1.6    Simav (Kütahya)    659199
28-04-2025 07:41:46    39.2017    28.9497    7.17    ML    2.2    Simav (Kütahya)    659198
28-04-2025 07:41:29    38.11    38.5717    7    ML    2.9    Sincik (Adıyaman)    659202
28-04-2025 07:37:45    39.2411    28.9639    7    ML    2.8    Simav (Kütahya)    659197
28-04-2025 07:37:05    39.1353    28.9528    6.89    ML    1.3    Simav (Kütahya)    659201
28-04-2025 07:36:48    39.1469    28.9336    6.87    ML    1.4    Simav (Kütahya)    659200
28-04-2025 07:35:32    39.1317    28.9489    7.12    ML    1.9    Simav (Kütahya)    659196
28-04-2025 07:35:06    39.0931    28.9339    7    ML    1.7    Simav (Kütahya)    659195
28-04-2025 07:31:40    39.2356    28.9742    7    ML    2.4    Simav (Kütahya)    659194
28-04-2025 07:30:40    39.1392    28.9508    7    ML    1.1    Simav (Kütahya)    659191
28-04-2025 07:29:09    39.2358    28.9778    7    ML    1.3    Simav (Kütahya)    659190
28-04-2025 07:28:55    39.8264    34.1783    7    ML    1.1    Yerköy (Yozgat)    659193
28-04-2025 07:21:09    39.2153    28.9917    6.13    MW    3.9    Simav (Kütahya)    659182
28-04-2025 07:14:23    39.2442    28.9919    7    ML    1.6    Simav (Kütahya)    659185
28-04-2025 07:13:21    39.1589    28.9086    7    ML    1.8    Simav (Kütahya)    659184
28-04-2025 07:13:00    38.1342    38.5264    7    ML    1.7    Sincik (Adıyaman)    659189
28-04-2025 07:12:31    39.2447    28.9758    7    ML    2.4    Simav (Kütahya)    659183
28-04-2025 07:10:40    36.2228    28.9583    7    ML    1.4    Akdeniz - [29.72 km] Seydikemer (Muğla)    659188
28-04-2025 07:05:39    35.8383    27.2578    5.16    ML    1.7    Ege Denizi - [96.51 km] Datça (Muğla)    659187
28-04-2025 07:02:42    35.9914    27.355    17.55    ML    2.6    Ege Denizi - [78.45 km] Datça (Muğla)    659186
28-04-2025 06:58:06    39.2286    28.9736    7    ML    2.2    Simav (Kütahya)    659179
28-04-2025 06:57:19    39.2367    28.9775    7    ML    1.8    Simav (Kütahya)    659178
28-04-2025 06:56:07    39.2386    28.9856    7    ML    1.5    Simav (Kütahya)    659177
28-04-2025 06:52:19    39.2533    28.9669    7    ML    1.6    Simav (Kütahya)    659176
28-04-2025 06:42:49    39.2258    28.9872    7.19    ML    2.4    Simav (Kütahya)    659175
28-04-2025 06:36:22    39.2272    28.9911    7    ML    2.5    Simav (Kütahya)    659174
28-04-2025 06:36:21    37.9117    36.6075    7    ML    1.7    Onikişubat (Kahramanmaraş)    659180
28-04-2025 06:32:42    38.3889    38.8672    7    ML    1.3    Kale (Malatya)    659181
28-04-2025 06:28:11    39.1286    28.9342    6.53    ML    1.5    Simav (Kütahya)    659172
28-04-2025 06:25:14    39.1178    28.9372    6.93    ML    1.2    Simav (Kütahya)    659171
28-04-2025 06:20:40    39.1533    28.9539    9.3    ML    1.6    Simav (Kütahya)    659170
28-04-2025 06:19:49    39.1056    28.94    6.74    ML    1.3    Simav (Kütahya)    659169
28-04-2025 06:14:32    39.1378    28.9378    6.25    ML    1.2    Simav (Kütahya)    659168
28-04-2025 06:05:35    39.2306    28.9717    7    ML    1.7    Simav (Kütahya)    659173
28-04-2025 06:02:12    39.1139    28.9517    6.65    ML    1.4    Simav (Kütahya)    659167
28-04-2025 05:57:19    39.1197    28.9372    6.34    ML    1.2    Simav (Kütahya)    659165
28-04-2025 05:56:59    39.1414    28.9383    6.21    ML    1.0    Simav (Kütahya)    659166
28-04-2025 05:54:31    38.3983    38.8742    7    ML    1.8    Sivrice (Elazığ)    659163
28-04-2025 05:48:29    38.1933    38.6189    7    ML    1.5    Pütürge (Malatya)    659162
28-04-2025 05:45:22    38.1994    38.7033    7    ML    1.3    Pütürge (Malatya)    659161
28-04-2025 05:44:16    39.2364    28.9806    7    ML    1.7    Simav (Kütahya)    659158
28-04-2025 05:41:12    39.1039    28.9294    6.69    ML    1.1    Simav (Kütahya)    659164
28-04-2025 05:38:59    39.2578    28.9628    7    ML    1.6    Simav (Kütahya)    659159
28-04-2025 05:34:33    40.7992    28.3203    7.07    ML    2.5    Marmara Denizi - [27.69 km] Büyükçekmece (İstanbul)    659160
28-04-2025 05:27:29    39.0161    28.7939    6.83    ML    1.3    Demirci (Manisa)    659154
28-04-2025 05:25:04    39.1014    28.9397    7.72    ML    1.6    Simav (Kütahya)    659153
28-04-2025 05:17:16    37.9844    28.8431    8.17    ML    1.0    Buldan (Denizli)    659156
28-04-2025 05:15:07    40.7442    33.0008    6.81    ML    1.4    Çerkeş (Çankırı)    659157
28-04-2025 05:15:03    39.1983    29.0214    13.63    ML    1.6    Simav (Kütahya)    659155
28-04-2025 05:13:35    39.1178    28.9358    6.95    ML    1.9    Simav (Kütahya)    659152
28-04-2025 05:04:55    39.1328    28.9358    7.27    ML    1.5    Simav (Kütahya)    659151
28-04-2025 04:54:51    39.1389    28.9519    8.49    ML    1.4    Simav (Kütahya)    659148
28-04-2025 04:40:50    38.2667    38.8317    7    ML    1.4    Pütürge (Malatya)    659150
28-04-2025 04:31:45    39.1292    28.9433    6.27    ML    1.2    Simav (Kütahya)    659147
28-04-2025 04:29:18    39.2172    28.9875    10.28    ML    2.0    Simav (Kütahya)    659149
28-04-2025 04:24:11    40.8386    28.2786    7    ML    3.1    Marmara Denizi - [25.34 km] Silivri (İstanbul)    659140
28-04-2025 04:19:20    36.9828    27.7819    7.25    ML    2.1    Ege Denizi - Gökova Körfezi - [04.63 km] Milas (Muğla)    659145
28-04-2025 04:14:38    38.8094    43.4189    7.05    ML    1.7    Tuşba (Van)    659146
28-04-2025 04:14:36    38.5514    28.2217    6.99    ML    2.3    Salihli (Manisa)    659144
28-04-2025 04:06:57    39.2236    28.9836    11.86    ML    3.4    Simav (Kütahya)    659132
28-04-2025 04:04:22    39.2097    28.9836    11.6    ML    2.6    Simav (Kütahya)    659142
28-04-2025 04:02:05    39.2064    29.0092    11.08    ML    2.3    Simav (Kütahya)    659143
28-04-2025 04:02:05    39.2064    29.0092    11.08    ML    2.3    Simav (Kütahya)    659143
28-04-2025 03:59:10    39.2175    28.9958    8.77    ML    2.0    Simav (Kütahya)    659137
28-04-2025 03:57:38    39.2053    28.9794    7.37    ML    1.3    Simav (Kütahya)    659136
28-04-2025 03:56:36    35.3342    37.1139    7    ML    2.3    Ma'arrat al-Numan, İdlib (Suriye) - [101.49 km] Altınözü (Hatay)    659141
28-04-2025 03:56:30    39.2194    28.9767    7    ML    1.7    Simav (Kütahya)    659135
28-04-2025 03:55:36    39.2108    29.0047    7    ML    1.6    Simav (Kütahya)    659134
28-04-2025 03:54:38    39.1908    28.9667    8.12    ML    1.7    Simav (Kütahya)    659133
28-04-2025 03:54:22    38.4931    39.5025    7    ML    0.9    Maden (Elazığ)    659139
28-04-2025 03:53:42    39.2269    28.9894    11.74    ML    2.7    Simav (Kütahya)    659131
28-04-2025 03:53:05    39.215    29.0033    10.34    ML    2.6    Simav (Kütahya)    659130
28-04-2025 03:38:28    39.2267    28.9878    7    ML    1.7    Simav (Kütahya)    659129
28-04-2025 03:35:44    39.2261    28.9847    7    ML    2.0    Simav (Kütahya)    659127
28-04-2025 03:34:39    39.2017    28.9653    8.72    ML    1.3    Simav (Kütahya)    659128
28-04-2025 03:31:42    38.1925    38.6367    7    ML    0.9    Pütürge (Malatya)    659138
28-04-2025 03:31:18    39.2264    28.9911    6.4    ML    1.9    Simav (Kütahya)    659126
28-04-2025 03:27:19    39.2186    28.9919    10.87    ML    2.1    Simav (Kütahya)    659125
28-04-2025 03:23:56    39.1839    28.9767    7.01    ML    1.5    Simav (Kütahya)    659124
28-04-2025 03:22:50    39.2194    28.9961    6.95    ML    1.6    Simav (Kütahya)    659123
28-04-2025 03:21:53    39.2417    28.9711    9.32    ML    2.0    Simav (Kütahya)    659122
28-04-2025 03:09:22    39.2272    28.9764    7    ML    1.6    Simav (Kütahya)    659120
28-04-2025 03:04:02    38.2747    38.6461    9.78    ML    1.0    Battalgazi (Malatya)    659121
28-04-2025 03:02:31    39.2336    29.0058    11.89    ML    1.9    Simav (Kütahya)    659119
28-04-2025 03:00:55    39.2117    28.9817    9.85    ML    1.6    Simav (Kütahya)    659118
28-04-2025 02:59:54    39.2061    28.9767    7.03    ML    1.7    Simav (Kütahya)    659117
28-04-2025 02:54:38    39.2425    28.9783    7    ML    1.9    Simav (Kütahya)    659113
28-04-2025 02:52:51    39.2242    28.9903    9.7    ML    1.9    Simav (Kütahya)    659112
28-04-2025 02:50:35    39.2289    29.0008    5.95    ML    2.2    Simav (Kütahya)    659111
28-04-2025 02:47:11    38.1361    37.8872    7    ML    1.0    Doğanşehir (Malatya)    659116
28-04-2025 02:45:51    39.2203    28.9969    11.82    MW    3.9    Simav (Kütahya)    659110
28-04-2025 02:43:44    38.2222    38.8042    7    ML    1.5    Pütürge (Malatya)    659115
28-04-2025 02:31:24    38.1806    38.6856    7.31    ML    1.6    Pütürge (Malatya)    659114
28-04-2025 02:29:37    39.2531    28.9717    7.52    ML    1.4    Simav (Kütahya)    659107
28-04-2025 02:22:09    38.4992    36.925    7.22    ML    1.9    Afşin (Kahramanmaraş)    659109
28-04-2025 02:03:11    39.5556    28.0186    6.96    ML    1.1    Altıeylül (Balıkesir)    659105
28-04-2025 02:02:40    39.2358    28.9731    7    ML    0.9    Simav (Kütahya)    659106
28-04-2025 02:01:48    35.9861    28.93    7.39    ML    1.4    Akdeniz - [47.57 km] Kaş (Antalya)    659108
28-04-2025 01:58:05    40.8908    31.6131    7    ML    1.1    Merkez (Bolu)    659099
28-04-2025 01:58:04    37.0356    29.9103    6.94    ML    1.0    Korkuteli (Antalya)    659103
28-04-2025 01:52:04    39.0189    28.7703    8.6    ML    1.0    Demirci (Manisa)    659101
28-04-2025 01:51:11    39.2242    28.9503    11.65    ML    1.2    Simav (Kütahya)    659100
28-04-2025 01:34:02    38.3883    38.8939    7.06    ML    1.0    Sivrice (Elazığ)    659104
28-04-2025 01:32:29    37.0086    28.3964    6.87    ML    0.9    Ula (Muğla)    659102
28-04-2025 01:13:19    38.5519    28.2081    6.95    ML    1.1    Salihli (Manisa)    659096
28-04-2025 01:12:19    40.3589    33.5928    6.38    ML    1.2    Merkez (Çankırı)    659097
28-04-2025 01:08:17    39.2228    28.9833    10.45    ML    1.4    Simav (Kütahya)    659094
28-04-2025 01:06:08    39.2314    28.9592    7.04    ML    1.3    Simav (Kütahya)    659095
28-04-2025 01:02:43    36.2597    35.9772    7    ML    1.4    Samandağ (Hatay)    659098
28-04-2025 00:58:27    39.4714    37.3539    7.07    ML    1.2    Ulaş (Sivas)    659092
28-04-2025 00:51:30    39.24    28.9803    12.01    ML    1.4    Simav (Kütahya)    659090
28-04-2025 00:44:29    39.2253    28.9728    8.6    ML    1.6    Simav (Kütahya)    659089
28-04-2025 00:39:50    38.1844    38.6186    7    ML    1.1    Pütürge (Malatya)    659093
28-04-2025 00:30:27    40.1317    35.6578    11.95    ML    1.1    Zile (Tokat)    659091
28-04-2025 00:10:02    37.3653    30.9006    7    ML    1.5    Bucak (Burdur)    659086
28-04-2025 00:01:29    39.1814    28.9606    12.86    ML    1.7    Simav (Kütahya)    659085
28-04-2025 00:01:18    39.2197    28.9883    7    ML    1.5    Simav (Kütahya)    659084
28-04-2025 00:00:14    38.3908    38.8964    7    ML    1.6    Sivrice (Elazığ)    659087

Yazarımız Kim ?

HABER MERKEZİ