Puan Durumu
Nesine 2. Lig Kırmızı 2026 · 12. Hafta · Son güncelleme: 22.11.2026 19:10
- Trendyol Süper Lig
- Trendyol 1. Lig
- Nesine 2. Lig Kırmızı
- Nesine 2. Lig Beyaz
- Nesine 3. Lig 1. Grup
- Nesine 3. Lig 2. Grup
- Nesine 3. Lig 3. Grup
- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
Nesine 2. Lig Kırmızı
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P | Son 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52 Orduspor FK | 12 | 9 | 0 | 3 | 26 | 13 | +13 | 27 | GGGGG |
| 2 | Sakaryaspor | 12 | 8 | 1 | 3 | 25 | 14 | +11 | 25 | GMMMG |
| 3 | Erzincan Futbol Yatırımları | 12 | 7 | 3 | 2 | 22 | 14 | +8 | 24 | GMGGG |
| 4 | Akedaş Kahramanmaraş İstiklal Spor | 13 | 7 | 2 | 4 | 23 | 16 | +7 | 23 | MGGGM |
| 5 | Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri | 12 | 6 | 3 | 3 | 26 | 14 | +12 | 21 | MBGBG |
| 6 | Adana 01 Futbol Kulübü SK | 12 | 6 | 3 | 3 | 23 | 16 | +7 | 21 | GBBMG |
| 7 | Ankara Demirspor | 12 | 6 | 2 | 4 | 29 | 18 | +11 | 20 | GBMGM |
| 8 | Kütahyaspor Futbol Spor Kulübü | 13 | 6 | 1 | 6 | 19 | 22 | -3 | 19 | GGGGM |
| 9 | Kct 1461 Trabzon FK | 12 | 5 | 3 | 4 | 19 | 18 | +1 | 18 | GBGMG |
| 10 | Karacabey Belediye Spor | 12 | 5 | 3 | 4 | 15 | 21 | -6 | 18 | GMBGM |
| 11 | 12 Bingöl Spor | 13 | 4 | 4 | 5 | 13 | 15 | -2 | 16 | BGMMM |
| 12 | Kırklarelispor | 12 | 3 | 4 | 5 | 14 | 16 | -2 | 13 | BMBGB |
| 13 | Mke Ankaragücü | 12 | 3 | 5 | 4 | 20 | 16 | +4 | 11 | BBMMB |
| 14 | Fethiyespor | 12 | 3 | 2 | 7 | 12 | 26 | -14 | 11 | BMGMG |
| 15 | Serik Spor Futbol | 13 | 2 | 4 | 7 | 11 | 22 | -11 | 7 | MGBBM |
| 16 | Sultan Su İnegölspor | 12 | 2 | 2 | 8 | 12 | 22 | -10 | 5 | BMMMG |
| 17 | Ekinciler İskenderunspor | 12 | 0 | 2 | 10 | 6 | 32 | -26 | -1 | MMBMM |
- Yerel takım
O: Oynanan · G: Galibiyet · B: Beraberlik · M: Mağlubiyet · A: Atılan · Y: Yenilen · AV: Averaj · P: Puan.
Fikstür ve Sonuçlar
- Tarih açıklanmadıBeyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri-12 Bingöl Spor
- Tarih açıklanmadıErzincan Futbol Yatırımları-Ankara Demirspor
- Tarih açıklanmadıAdana 01 Futbol Kulübü SK-Fethiyespor
- Tarih açıklanmadıKütahyaspor Futbol Spor Kulübü-Sultan Su İnegölspor
- Tarih açıklanmadıKırklarelispor-Karacabey Belediye Spor
- Tarih açıklanmadıAkedaş Kahramanmaraş İstiklal Spor-Mke Ankaragücü
- Tarih açıklanmadıEkinciler İskenderunspor-Serik Spor Futbol
- Tarih açıklanmadıSakaryaspor-52 Orduspor FK
