Puan Durumu
Nesine 2. Lig Kırmızı 2026 · 10. Hafta · Son güncelleme: 10.11.2026 10:42
- Trendyol Süper Lig
- Trendyol 1. Lig
- Nesine 2. Lig Kırmızı
- Nesine 2. Lig Beyaz
- Nesine 3. Lig 1. Grup
- Nesine 3. Lig 2. Grup
- Nesine 3. Lig 3. Grup
- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
Nesine 2. Lig Kırmızı
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P | Son 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52 Orduspor FK | 10 | 8 | 0 | 2 | 22 | 10 | +12 | 24 | GGGGG |
| 2 | Sakaryaspor | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 12 | +7 | 19 | GBGMM |
| 3 | Erzincan Futbol Yatırımları | 9 | 5 | 3 | 1 | 18 | 11 | +7 | 18 | GGGMG |
| 4 | Adana 01 Futbol Kulübü SK | 10 | 5 | 3 | 2 | 19 | 14 | +5 | 18 | GGBBM |
| 5 | Ankara Demirspor | 10 | 5 | 2 | 3 | 27 | 15 | +12 | 17 | GGGBM |
| 6 | Akedaş Kahramanmaraş İstiklal Spor | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 | 13 | +3 | 17 | MGMGG |
| 7 | Kct 1461 Trabzon FK | 9 | 4 | 3 | 2 | 18 | 14 | +4 | 15 | GBGBG |
| 8 | Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri | 9 | 4 | 2 | 3 | 18 | 13 | +5 | 14 | MMMBG |
| 9 | 12 Bingöl Spor | 10 | 3 | 4 | 3 | 10 | 11 | -1 | 13 | GBBGM |
| 10 | Kütahyaspor Futbol Spor Kulübü | 10 | 4 | 1 | 5 | 15 | 19 | -4 | 13 | MBGGG |
| 11 | Karacabey Belediye Spor | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 16 | -5 | 12 | BMGMB |
| 12 | Fethiyespor | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 15 | -6 | 8 | MMBMG |
| 13 | Mke Ankaragücü | 9 | 2 | 4 | 3 | 15 | 13 | +2 | 7 | GBBBM |
| 14 | Serik Spor Futbol | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 16 | -6 | 6 | MMMGB |
| 15 | Kırklarelispor | 9 | 1 | 3 | 5 | 7 | 15 | -8 | 6 | MMBMB |
| 16 | Sultan Su İnegölspor | 9 | 1 | 2 | 6 | 10 | 17 | -7 | 2 | GMBMM |
| 17 | Ekinciler İskenderunspor | 9 | 0 | 2 | 7 | 6 | 26 | -20 | -1 | BMMMB |
- Yerel takım
O: Oynanan · G: Galibiyet · B: Beraberlik · M: Mağlubiyet · A: Atılan · Y: Yenilen · AV: Averaj · P: Puan.
Fikstür ve Sonuçlar
- Cmt 07.11Serik Spor Futbol1-1Ekinciler İskenderunspor
- Cmt 07.11Mke Ankaragücü1-3Akedaş Kahramanmaraş İstiklal Spor
- Paz 08.11Fethiyespor2-1Adana 01 Futbol Kulübü SK
- Paz 08.11Ankara Demirspor1-3Erzincan Futbol Yatırımları
- Paz 08.1112 Bingöl Spor0-2Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri
- Paz 08.11Karacabey Belediye Spor1-1Kırklarelispor
- Paz 08.11Sultan Su İnegölspor1-2Kütahyaspor Futbol Spor Kulübü
- Paz 08.1152 Orduspor FK2-1Sakaryaspor
