Sayfa Yükleniyor...
Üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından Vakıf üniversitelerinin yıllık ücretleri gündeme gelmeye başladı. İstanbul Yeni yüzyıl Üniversitesini tercih etmek isteyen adaylar yıllık fiyatlarını mercek altına aldılar. İşte merak edilen İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi ücretleri 2024…
Üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından, vakıf üniversitelerinin yıllık ücretleri öğrenci ve ailelerin gündeminde önemli bir yer tutmaya başladı. Hayalindeki bölüm veya üniversiteye yerleşmek isteyen öğrenciler, tercih süreçlerini tamamladıktan sonra özel üniversitelerin yıllık ücretlerini araştırıyor. İstanbul Yeni yüzyıl Üniversitesinin 2024-2025 yılı için belirlenen ücretleri de bu bağlamda en çok merak edilen konular arasında yer aldı. İşte 2024 yılı İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi ücretleri hakkında bilmeniz gerekenler...
FAKÜLTE
KODU | PROGRAM ADI | ÖĞRETİM SÜRESİ | PUAN TÜRÜ | GENEL KONT. | EHLİYET | GAZ YAK. KONT. | DEPREMZEDE KONT. | DOLULUK ORANI | 2023-2024 SIRALAMA | 2023-2024 EN KÜÇÜK PUAN | ÜCRETLER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
206210697 | Tıp Fakültesi (Burslu) | 6 | SAY | 16 | 2 | 1 | 100,00% | 21.723 | 495,24809 | 0,00 | 0,00 |
206290226 | Tıp Fakültesi (%25 İndirimli) | 6 | SAY | 102 | - | - | 100,00% | 41.342 | 469,09318 | 300.000,00 | 285.000,00 |
206210713 | Diş Hekimliği Fakültesi (Burslu) | 5 | SAY | 10 | 1 | 1 | 100,00% | 36.661 | 474,85294 | 0,00 | 0,00 |
206290212 | Diş Hekimliği Fakültesi (%25 İndirimli) | 5 | SAY | 62 | - | - | 100,00% | 66.938 | 440,55869 | 300.000,00 | 285.000,00 |
206210043 | Eczacılık Fakültesi (Burslu) | 5 | SAY | 9 | 1 | 1 | 100,00% | 52.622 | 456,10188 | 0,00 | 0,00 |
206290219 | Eczacılık Fakültesi (%25 İndirimli) | 5 | SAY | 54 | - | - | 100,00% | 83.805 | 423,63189 | 270.000,00 | 256.500,00 |
206210634 | Hukuk Fakültesi (Burslu) | 4 | EA | 11 | 2 | 1 | 100,00% | 22.709 | 417,62486 | 0,00 | 0,00 |
206290205 | Hukuk Fakültesi (%25 İndirimli) | 4 | EA | 70 | - | - | 100,00% | 105.648 | 369,59577 | 130.000,00 | 117.000,00 |
206210758 | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu) | 4 | SAY | 5 | 1 | 1 | 100,00% | 212.242 | 338,99321 | 0,00 | 0,00 |
206210767 | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 34 | - | - | 100,00% | 463.308 | 271,10114 | 100.000,00 | 85.000,00 |
206210652 | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | 4 | SAY | 6 | 1 | 1 | 100,00% | 255.535 | 321,96372 | 0,00 | 0,00 |
206210785 | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 38 | - | - | 100,00% | 494.779 | 265,89831 | 100.000,00 | 85.000,00 |
206210185 | Hemşirelik (Burslu) | 4 | SAY | 9 | 1 | 1 | 100,00% | 169.017 | 360,43855 | 0,00 | 0,00 |
206210343 | Hemşirelik (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 54 | - | - | 100,00% | 265.406 | 318,53543 | 200.000,00 | 170.000,00 |
206210731 | Sağlık ve Güvenlik (Burslu) | 4 | SAY | 4 | 1 | 1 | 100,00% | 405.870 | 281,84112 | 0,00 | 0,00 |
206290204 | Sağlık ve Güvenlik (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 25 | - | - | 100,00% | 924.371 | 220,75032 | 80.000,00 | 60.000,00 |
206210201 | Sağlık Yönetimi (Burslu) | 4 | EA | 5 | 1 | 1 | 100,00% | 396.862 | 302,26978 | 0,00 | 0,00 |
206210352 | Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) | 4 | EA | 31 | - | - | 100,00% | 943.882 | 245,25106 | 100.000,00 | 75.000,00 |
206290254 | Antrenörlük Eğitimi (Burslu) | 4 | EA | 4 | 1 | 1 | - | - | YEN | YEN | 0,00 |
206290261 | Antrenörlük Eğitimi (%50 İndirimli) | 4 | EA | 25 | - | - | - | - | YEN | YEN | 100.000,00 |
206210467 | Biyomedikal Mühendisliği (Burslu) | 4 | SAY | 2 | 1 | 1 | 100,00% | 139.537 | 378,63688 | 0,00 | 0,00 |
206290202 | Biyomedikal Mühendisliği (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 8 | - | - | 37,50% | 288.926 | 310,94932 | 100.000,00 | 25.000,00 |
206210494 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) | 4 | SAY | 5 | 1 | 1 | 100,00% | 95.289 | 412,97113 | 0,00 | 0,00 |
206290203 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 34 | - | - | 70,59% | 296.749 | 308,61236 | 100.000,00 | 50.000,00 |
206211138 | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) | 4 | EA | 7 | 1 | 1 | 100,00% | 188.812 | 342,20913 | 0,00 | 0,00 |
206211147 | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli) | 4 | EA | 46 | - | - | 100,00% | 624.675 | 274,30518 | 150.000,00 | 112.500,00 |
206210025 | Mimarlık (Burslu) | 4 | SAY | 2 | 1 | 1 | 100,00% | 127.295 | 387,23893 | 0,00 | 0,00 |
206210934 | Mimarlık (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 14 | - | - | 30,77% | 221.267 | 335,18186 | 100.000,00 | 25.000,00 |
206210088 | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) | 4 | DİL | 7 | 1 | 1 | 100,00% | 22.345 | 414,82789 | 0,00 | 0,00 |
206210325 | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | DİL | 47 | - | - | 100,00% | 58.335 | 332,18977 | 125.000,00 | 100.000,00 |
206210519 | Moleküler Biyoloji ve Genetik (Burslu) | 4 | SAY | 7 | 1 | 1 | 100,00% | 179.153 | 354,89971 | 0,00 | 0,00 |
206210528 | Moleküler Biyoloji ve Genetik (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 42 | - | - | 100,00% | 478.250 | 268,56224 | 125.000,00 | 100.000,00 |
206290198 | İngilizce Mütercim-Tercümanlık (Burslu) | 4 | DİL | 7 | 1 | 1 | 100,00% | 19.098 | 423,69069 | 0,00 | 0,00 |
206290199 | İngilizce Mütercim-Tercümanlık (%50 İndirimli) | 4 | DİL | 47 | - | - | 100,00% | 50.537 | 349,05919 | 125.000,00 | 100.000,00 |
206210688 | Psikoloji (Burslu) | 4 | EA | 10 | 2 | 1 | 100,00% | 117.888 | 364,74736 | 0,00 | 0,00 |
206211032 | Psikoloji (%25 İndirimli) | 4 | EA | 66 | - | - | 100,00% | 438.943 | 296,33968 | 200.000,00 | 180.000,00 |
206211102 | Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) | 4 | SÖZ | 4 | 1 | 1 | 100,00% | 96.396 | 354,82740 | 0,00 | 0,00 |
206211111 | Türk Dili ve Edebiyatı (%50 İndirimli) | 4 | SÖZ | 25 | - | - | 100,00% | 430.659 | 289,13094 | 80.000,00 | 60.000,00 |
206210961 | İşletme (Burslu) | 4 | EA | 7 | 1 | 1 | 100,00% | 275.086 | 322,76250 | 0,00 | 0,00 |
206210988 | İşletme (%50 İndirimli) | 4 | EA | 42 | - | - | 100,00% | 728.874 | 263,91169 | 100.000,00 | 75.000,00 |
206210891 | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Burslu) | 4 | EA | 5 | 1 | 1 | 100,00% | 277.133 | 322,35330 | 0,00 | 0,00 |
206210907 | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%50 İndirimli) | 4 | EA | 34 | - | - | 100,00% | 788.992 | 258,37185 | 100.000,00 | 75.000,00 |
206210916 | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Burslu) | 4 | EA | 6 | 1 | 1 | 100,00% | 274.935 | 322,79151 | 0,00 | 0,00 |
206210925 | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (%50 İndirimli) | 4 | EA | 40 | - | - | 100,00% | 630.550 | 273,68783 | 100.000,00 | 75.000,00 |
206210582 | Görsel İletişim Tasarımı (Burslu) | 4 | SÖZ | 6 | 1 | 1 | 100,00% | 69.870 | 365,90288 | 0,00 | 0,00 |
206210591 | Görsel İletişim Tasarımı (%50 İndirimli) | 4 | SÖZ | 38 | - | - | 100,00% | 389.276 | 294,42473 | 100.000,00 | 75.000,00 |
206210149 | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu) | 4 | SÖZ | 5 | 1 | 1 | 100,00% | 88.456 | 357,87107 | 0,00 | 0,00 |
206210246 | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İndirimli) | 4 | SÖZ | 33 | - | - | 100,00% | 512.881 | 279,47879 | 100.000,00 | 75.000,00 |
206210167 | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | 4 | SÖZ | 5 | 1 | 1 | 100,00% | 69.963 | 365,85842 | 0,00 | 0,00 |
206210228 | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | 4 | SÖZ | 34 | - | - | 100,00% | 486.860 | 282,43598 | 100.000,00 | 75.000,00 |
206290200 | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | 4 | SÖZ | 5 | 1 | 1 | 100,00% | 93.489 | 355,91227 | 0,00 | 0,00 |
206290201 | Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) | 4 | SÖZ | 37 | - | - | 100,00% | 380.558 | 295,58608 | 100.000,00 | 75.000,00 |
206290183 | Grafik Tasarım (Tam Burslu) | 4 | YETENEK | 2 | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 |
206290192 | Grafik Tasarım (%50 + %30 Burslu) | 4 | YETENEK | 13 | - | - | - | - | - | 70.000,00 | 70.000,00 |
206290041 | Sahne Sanatları (Tam Burslu) | 4 | YETENEK | 2 | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 |
206290129 | Sahne Sanatları (%50 + %30 Burslu) | 4 | YETENEK | 13 | - | - | - | - | - | 70.000,00 | 70.000,00 |
MESLEKYÜKSEK OKULU
KODU | PROGRAM ADI | ÖĞRETİM SÜRESİ | PUAN TÜRÜ | GENEL KONT. | EHT KONT. | GAZ YAK. KONT. | DEPREMZEDE KONT. | DOLULUK ORANI | 2023-2024 SIRALAMA | 2023-2024 EN KÜÇÜK PUAN | ÜCRETLER (BURSLU) | TERCİHİKİ ÜCRET |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
206290233 | Mahkeme Büro Hizmetleri (Burslu) | 2 | TYT | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - | 0,00 | - |
206290247 | Mahkeme Büro Hizmetleri (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 22 | - | - | - | - | - | - | 75.000,00 | 60.000,00 |
206290240 | Mahkeme Büro Hizmetleri (Ücretli) | 2 | TYT | 3 | - | - | - | - | - | - | 150.000,00 | 120.000,00 |
206250024 | Bankacılık ve Sigortacılık (Burslu) | 2 | TYT | 7 | 1 | 1 | 100,00% | - | 765.849 | 310,26467 | 0,00 | - |
206250351 | Bankacılık ve Sigortacılık (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 42 | - | - | 100,00% | - | 1.682.611 | 246,07101 | 75.000,00 | 60.000,00 |
206250042 | Dış Ticaret (Burslu) | 2 | TYT | 10 | 1 | 1 | 100,00% | - | 727.317 | 313,92012 | 0,00 | - |
206250342 | Dış Ticaret (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 59 | - | - | 100,00% | - | 1.580.082 | 252,02036 | 75.000,00 | 60.000,00 |
206250069 | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu) | 2 | TYT | 5 | 1 | 1 | 100,00% | - | 854.818 | 302,33826 | 0,00 | - |
206250387 | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 34 | - | - | 100,00% | - | 1.712.091 | 244,39890 | 75.000,00 | 60.000,00 |
206250087 | Lojistik (Burslu) | 2 | TYT | 7 | 1 | 1 | 100,00% | - | 779.638 | 308,98467 | 0,00 | - |
206250369 | Lojistik (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 42 | - | - | 100,00% | - | 1.506.496 | 256,38180 | 75.000,00 | 60.000,00 |
206270046 | Lojistik (Ö) (Burslu) | 2 | TYT | 6 | 1 | 1 | 100,00% | - | 868.697 | 301,17086 | 0,00 | - |
206270055 | Lojistik (Ö) (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 42 | - | - | 100,00% | - | 1.859.532 | 236,29696 | 75.000,00 | 60.000,00 |
206250439 | Radyo ve Televizyon Programcılığı (Burslu) | 2 | TYT | 5 | 1 | 1 | 100,00% | - | 757.173 | 311,06813 | 0,00 | - |
206250739 | Radyo ve Televizyon Programcılığı (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 33 | - | - | 100,00% | - | 1.849.853 | 236,81938 | 75.000,00 | 60.000,00 |
206250633 | Turizm ve Otel İşletmeciliği (Burslu) | 2 | TYT | 5 | 1 | 1 | 100,00% | - | 836.138 | 303,97188 | 0,00 | - |
206250642 | Turizm ve Otel İşletmeciliği (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 33 | - | - | 100,00% | - | 1.722.542 | 243,81737 | 75.000,00 | 60.000,00 |
206250651 | Turizm ve Otel İşletmeciliği (Ö) (Burslu) | 2 | TYT | 4 | 1 | 1 | 100,00% | - | 811.673 | 306,11161 | 0,00 | - |
206250669 | Turizm ve Otel İşletmeciliği (Ö) (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 25 | - | - | 100,00% | - | 1.992.766 | 229,24406 | 75.000,00 | 60.000,00 |
206250518 | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | 2 | TYT | 11 | 1 | 1 | 100,00% | - | 655.518 | 321,09590 | 0,00 | - |
206250527 | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 63 | - | - | 100,00% | - | 1.289.355 | 270,08981 | 100.000,00 | 90.000,00 |
206250166 | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | 2 | TYT | 11 | 1 | 1 | 100,00% | - | 744.256 | 312,28595 | 0,00 | - |
206250306 | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 63 | - | - | 100,00% | - | 1.569.277 | 252,65946 | 100.000,00 | 90.000,00 |
206250624 | Ameliyathane Hizmetleri (Ö) (Burslu) | 2 | TYT | 7 | 1 | 1 | 100,00% | - | 896.032 | 298,87488 | 0,00 | - |
206250775 | Ameliyathane Hizmetleri (Ö) (%50 İndirimli) | 2 | TYT | 42 | - | - |
HABER MERKEZİ