17 Nisan son depremler listesi: Az önce deprem mi oldu? Deprem nerede, saat kaçta oldu?

İstanbul, Ankara, İzmir ve çevre illerde yaşanan sarsıntıların ardından, “Deprem mi oldu?” sorusu bir kez daha gündemde. AFAD’ın 17 Nisan tarihli verileri araştırılıyor.


  • Oluşturulma Tarihi : 17.04.2025 10:13
  • Güncelleme Tarihi : 17.04.2025 10:13
  • Kaynak : HABER MERKEZİ
17 Nisan son depremler listesi: Az önce deprem mi oldu? Deprem nerede, saat kaçta oldu? haberinin görseli

17 Nisan 2025 Perşembe günü sabah saatlerinden itibaren yurdun farklı bölgelerinde meydana gelen sarsıntılar, vatandaşları endişelendirdi. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere birçok ilde hissedilen küçük çaplı depremler sonrası, AFAD’ın paylaştığı güncel deprem listesi merakla incelenmeye başlandı. Peki, az önce deprem mi oldu? İşte detaylar… 

DEPREM Mİ OLDU 17 NİSAN 2025? 

Tarih(TS)                        Enlem      Boylam     Derinlik Tip Büyüklük Yer
17-04-2025 16:35:17    37.9397    38.1078    21.4    ML    2.0    Merkez (Adıyaman)    657575
17-04-2025 15:11:01    36.5222    25.5522    7    ML    2.5    Ege Denizi    657574
17-04-2025 14:53:07    40.8719    41.9094    7.39    ML    1.0    Olur (Erzurum)    657572
17-04-2025 14:51:11    40.8956    31.6558    9.29    ML    1.3    Merkez (Bolu)    657573
17-04-2025 14:39:31    38.2919    37.7375    12.75    ML    2.0    Akçadağ (Malatya)    657571
17-04-2025 13:53:49    38.3022    37.7639    13.4    ML    3.6    Akçadağ (Malatya)    657570
17-04-2025 13:12:15    38.1    36.6536    6.96    ML    1.4    Göksun (Kahramanmaraş)    657569
17-04-2025 13:09:45    40.1347    31.9375    7.06    ML    2.1    Beypazarı (Ankara)    657566
17-04-2025 13:07:55    37.0017    34.3681    10.12    ML    1.4    Toroslar (Mersin)    657567
17-04-2025 13:01:49    36.7556    34.3394    6.77    ML    1.3    Erdemli (Mersin)    657568
17-04-2025 12:39:27    38.5244    26.7561    8.15    ML    2.0    Ege Denizi - İzmir Körfezi - [11.51 km] Karaburun (İzmir)    657565
17-04-2025 11:59:30    34.6769    28.2289    8.67    ML    3.2    Akdeniz - [203.11 km] Kaş (Antalya)    657564
17-04-2025 11:45:37    38.0911    43.0153    12.4    ML    3.3    Çatak (Van)    657563
17-04-2025 10:32:32    39.1425    42.06    7    ML    1.2    Bulanık (Muş)    657562
17-04-2025 10:24:43    37.96    28.8339    8.01    ML    2.5    Buharkent (Aydın)    657561
17-04-2025 09:56:34    36.9269    34.5436    7.43    ML    1.7    Toroslar (Mersin)    657560
17-04-2025 09:55:21    37.5189    38.6633    7.01    ML    2.6    Hilvan (Şanlıurfa)    657559
17-04-2025 09:42:21    37.9567    28.8539    9.42    ML    1.4    Sarayköy (Denizli)    657557
17-04-2025 09:35:44    37.1675    34.5253    18.51    ML    1.9    Çamlıyayla (Mersin)    657558
17-04-2025 09:32:09    37.7269    30.6269    7    ML    2.0    Merkez (Isparta)    657556
17-04-2025 09:11:38    36.9939    28.2256    9.81    ML    2.3    Marmaris (Muğla)    657553
17-04-2025 09:03:45    41.0919    40.5111    8.27    ML    1.4    Karadeniz - [05.90 km] Merkez (Rize)    657555
17-04-2025 09:01:05    39.4242    27.8708    7    ML    1.2    Altıeylül (Balıkesir)    657554
17-04-2025 08:58:56    38.8164    31.3097    6.88    ML    1.1    Bolvadin (Afyonkarahisar)    657552
17-04-2025 08:45:37    41.1006    38.9811    19.69    ML    1.4    Karadeniz - [07.51 km] Görele (Giresun)    657551
17-04-2025 08:09:26    37.1806    35.8392    7    ML    1.3    Ceyhan (Adana)    657550
17-04-2025 06:22:21    38.8281    37.3108    8.34    ML    2.3    Gürün (Sivas)    657540
17-04-2025 06:02:21    39.8    39.4739    7.1    ML    1.1    Merkez (Erzincan)    657541
17-04-2025 05:57:51    38.0722    37.8742    7.09    ML    1.0    Doğanşehir (Malatya)    657543
17-04-2025 05:50:07    37.1169    28.0361    7.82    ML    1.5    Milas (Muğla)    657542
17-04-2025 05:40:49    38.1453    38.4336    7.05    ML    0.9    Yeşilyurt (Malatya)    657544
17-04-2025 04:57:34    37.9544    37.4325    6.76    ML    1.2    Nurhak (Kahramanmaraş)    657545
17-04-2025 04:55:54    38.8222    37.3669    0.79    ML    1.8    Gürün (Sivas)    657546
17-04-2025 04:52:18    37.9389    27.2578    7    ML    1.2    Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [06.17 km] Selçuk (İzmir)    657547
17-04-2025 04:35:41    37.0842    35.9706    7    ML    0.9    Ceyhan (Adana)    657548
17-04-2025 04:19:30    40.8883    31.6639    10.9    ML    1.2    Merkez (Bolu)    657549
17-04-2025 03:54:40    39.4356    38.5553    6.99    ML    1.2    İliç (Erzincan)    657538
17-04-2025 03:48:33    37.2092    42.4822    7    ML    1.7    Silopi (Şırnak)    657539
17-04-2025 03:26:59    40.1864    33.4247    7    ML    1.0    Kalecik (Ankara)    657536
17-04-2025 03:10:04    38.3569    37.7953    9.97    ML    1.0    Akçadağ (Malatya)    657537
17-04-2025 02:43:23    40.8867    31.675    11.55    ML    2.4    Merkez (Bolu)    657533
17-04-2025 02:42:29    40.7711    40.9067    6.99    ML    1.0    Çamlıhemşin (Rize)    657535
17-04-2025 02:32:31    37.4053    36.3336    12.22    ML    1.5    Andırın (Kahramanmaraş)    657534
17-04-2025 02:16:27    38.3036    38.9344    7    ML    1.4    Pütürge (Malatya)    657531
17-04-2025 02:15:19    39.9672    39.9581    7    ML    1.2    Otlukbeli (Erzincan)    657532
17-04-2025 01:48:41    37.0028    27.6706    7    ML    1.0    Bodrum (Muğla)    657529
17-04-2025 01:37:07    36.0267    28.9589    6.54    ML    1.4    Akdeniz - [42.64 km] Kaş (Antalya)    657530
17-04-2025 01:26:32    38.1797    38.0167    6.25    ML    1.1    Yeşilyurt (Malatya)    657528
17-04-2025 00:57:17    39.7047    38.8394    7.03    ML    1.0    Kemah (Erzincan)    657527
17-04-2025 00:38:57    38.2597    38.1856    7.03    ML    1.4    Yeşilyurt (Malatya)    657526
17-04-2025 00:31:49    40.4317    32.9344    10.06    ML    2.1    Çubuk (Ankara)    657525
17-04-2025 00:27:17    38.5442    40.4056    10.9    ML    2.3    Hani (Diyarbakır)    657524
17-04-2025 00:08:07    37.9886    37.6    7    ML    1.0    Doğanşehir (Malatya)    657523

Yazarımız Kim ?

HABER MERKEZİ