Sayfa Yükleniyor...
31 Aralık 2024'te deprem olup olmadığını merak eden vatandaşlar için AFAD'dan açıklama geldi. "Bugün deprem mi oldu?" sorusunun yanıtı ve detaylar haberimizde.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 31 Aralık 2024 tarihindeki deprem hareketliliklerine ilişkin bilgileri paylaştı. Vatandaşların "Bugün deprem mi oldu?" sorusuna yanıt veren kurum, herhangi bir büyük deprem olup olmadığına dair verileri kamuoyuyla paylaştı. İşte, 31 Aralık deprem listesi…
Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik Tip Büyüklük Yer
31-12-2024 08:00:14 38.2636 38.1739 11.27 ML 1.6 Yeşilyurt (Malatya) 647303
31-12-2024 07:57:00 39.4094 37.3206 5.09 ML 1.1 Ulaş (Sivas) 647300
31-12-2024 07:39:29 37.1519 28.8075 7 ML 1.4 Menteşe (Muğla) 647298
31-12-2024 07:39:24 42.5594 42.4214 7 ML 1.6 Martvili, Samegrelo-Zemo Svaneti (Gürcistan) - [110.85 km] Posof (Ardahan) 647302
31-12-2024 07:31:16 39.2703 29.2886 10.31 ML 1.2 Emet (Kütahya) 647299
31-12-2024 07:30:44 39.1489 40.1175 11.96 ML 1.5 Karakoçan (Elazığ) 647301
31-12-2024 07:12:21 38.5406 28.2425 6.98 ML 1.0 Salihli (Manisa) 647297
31-12-2024 07:06:53 37.8436 36.2447 7 ML 0.9 Saimbeyli (Adana) 647296
31-12-2024 06:58:34 37.5419 35.6511 6.98 ML 1.4 Kozan (Adana) 647294
31-12-2024 06:49:27 39.0103 27.1581 4.58 ML 2.1 Bergama (İzmir) 647292
31-12-2024 06:44:48 38.575 28.2583 7 ML 1.3 Salihli (Manisa) 647291
31-12-2024 06:42:40 38.3794 38.9408 11.2 ML 1.4 Sivrice (Elazığ) 647293
31-12-2024 06:17:30 38.2739 38.1825 7.02 ML 1.3 Yeşilyurt (Malatya) 647288
31-12-2024 06:15:07 38.4069 38.9392 12.94 ML 3.1 Baskil (Elazığ) 647285
31-12-2024 06:12:13 38.3675 38.9483 7.09 ML 1.0 Sivrice (Elazığ) 647287
31-12-2024 05:54:01 39.2181 26.2122 7.01 ML 2.0 Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [30.60 km] Ayvacık (Çanakkale) 647280
31-12-2024 05:53:07 38.5403 28.2447 7 ML 1.4 Salihli (Manisa) 647281
31-12-2024 05:37:13 40.1983 31.7397 10.13 ML 1.6 Beypazarı (Ankara) 647283
31-12-2024 05:35:32 38.5228 28.2633 7.01 ML 0.9 Salihli (Manisa) 647282
31-12-2024 05:33:11 37.6236 35.8439 7 ML 1.4 Kozan (Adana)
31-12-2024 05:24:40 38.1733 38.5606 7.35 ML 0.8 Battalgazi (Malatya) 647275
31-12-2024 05:23:31 37.8694 36.2228 7 ML 1.0 Saimbeyli (Adana) 647276
31-12-2024 05:19:07 38.9858 27.5172 7.02 ML 1.3 Akhisar (Manisa) 647279
31-12-2024 05:14:07 39.4094 37.3575 7 ML 0.8 Ulaş (Sivas) 647278
31-12-2024 05:12:24 38.0872 36.51 6.99 ML 1.3 Göksun (Kahramanmaraş) 647277
31-12-2024 04:59:23 38.0861 38.3536 7.02 ML 0.8 Çelikhan (Adıyaman) 647274
31-12-2024 04:56:35 38.5475 28.2667 5.22 ML 1.4 Salihli (Manisa) 647270
31-12-2024 04:51:24 38.3919 38.9431 10.42 ML 1.0 Sivrice (Elazığ) 647273
31-12-2024 04:49:40 37.1436 28.8222 12.97 ML 1.3 Menteşe (Muğla) 647271
31-12-2024 04:48:02 40.0644 24.2194 8.02 ML 2.2 Ege Denizi 647269
31-12-2024 04:42:55 40.8939 34.5097 6.98 ML 1.2 İskilip (Çorum) 647267
31-12-2024 04:35:18 40.3903 23.7689 6.29 ML 2.9 Khalkidiki, Kentriki Makedonia (Yunanistan) - [167.58 km] Gökçeada (Çanakkale) 647268
31-12-2024 04:32:02 38.4081 38.9386 14.63 ML 1.1 Baskil (Elazığ) 647272
31-12-2024 04:29:10 38.3778 38.9428 7.11 ML 0.9 Sivrice (Elazığ) 647265
31-12-2024 04:20:35 38.3886 38.9347 12.53 ML 1.8 Sivrice (Elazığ) 647263
31-12-2024 04:11:13 38.1236 38.4767 7 ML 0.8 Sincik (Adıyaman) 647264
31-12-2024 04:06:30 37.8408 29.8206 6.99 ML 1.1 Acıgöl - [07.56 km] Çardak (Denizli) 647266
31-12-2024 03:16:48 38.2942 38.6483 12.79 ML 1.0 Battalgazi (Malatya) 647295
31-12-2024 03:08:15 39.8189 36.4061 12.23 ML 1.4 Yıldızeli (Sivas) 647289
31-12-2024 03:06:16 38.5114 28.2558 6.94 ML 1.0 Salihli (Manisa)
31-12-2024 03:05:00 38.3442 38.8772 7 ML 1.1 Kale (Malatya) 647290
31-12-2024 02:50:11 40.1714 31.7486 7 ML 1.9 Beypazarı (Ankara) 647262
31-12-2024 02:46:57 38.5853 27.9536 9.58 ML 1.4 Ahmetli (Manisa) 647261
31-12-2024 02:20:58 41.7767 41.7303 9.15 ML 1.2 Karadeniz 647259
31-12-2024 02:17:13 38.3317 27.1772 6.96 ML 1.5 Gaziemir (İzmir) 647257
31-12-2024 02:15:23 39.9769 42.2747 14.82 ML 1.4 Horasan (Erzurum) 647258
31-12-2024 02:15:06 38.0864 37.8725 7 ML 1.0 Doğanşehir (Malatya) 647260
31-12-2024 02:03:53 38.9139 29.9125 6.98 ML 1.0 Dumlupınar (Kütahya) 647256
31-12-2024 01:50:22 38.5239 28.2358 7 ML 1.0 Salihli (Manisa) 647255
31-12-2024 01:36:50 37.1386 28.8119 7.1 ML 1.6 Menteşe (Muğla) 647253
31-12-2024 01:30:52 39.4114 37.3394 9.01 ML 1.7 Ulaş (Sivas) 647254
31-12-2024 01:29:03 38.5217 28.2439 7 ML 1.3 Salihli (Manisa) 647248
31-12-2024 01:28:00 36.0908 35.8786 14.36 ML 1.9 Akdeniz - [05.72 km] Samandağ (Hatay) 647251
31-12-2024 01:26:59 36.3056 28.9361 31.78 ML 2.3 Akdeniz - [25.39 km] Fethiye (Muğla) 647249
31-12-2024 01:15:52 38.2619 38.7289 9.64 ML 1.3 Pütürge (Malatya) 647252
31-12-2024 01:14:48 39.4158 37.3358 7 ML 1.5 Ulaş (Sivas) 647250
31-12-2024 01:08:25 37.1381 28.8242 6.84 ML 1.2 Menteşe (Muğla) 647245
31-12-2024 01:01:53 37.4842 37.0781 8.37 ML 1.0 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 647246
31-12-2024 01:00:40 38.2633 38.7414 9.52 ML 1.2 Pütürge (Malatya) 647247
31-12-2024 00:52:29 38.7711 25.6436 10.14 ML 1.9 Ege Denizi - [67.31 km] Karaburun (İzmir)
31-12-2024 00:52:29 38.7711 25.6436 10.14 ML 1.9 Ege Denizi - [67.31 km] Karaburun (İzmir) 647242
31-12-2024 00:52:11 39.885 41.7122 7 ML 1.0 Pasinler (Erzurum) 647244
31-12-2024 00:49:20 38.0703 37.2208 7.02 ML 1.5 Ekinözü (Kahramanmaraş) 647243
31-12-2024 00:38:42 40.2094 31.7325 6.99 ML 1.3 Beypazarı (Ankara) 647241
31-12-2024 00:30:14 38.3358 31.1528 9.17 ML 1.5 Yalvaç (Isparta) 647240
31-12-2024 00:25:58 38.365 37.5097 7.05 ML 1.4 Darende (Malatya) 647239
31-12-2024 00:12:13 39.4339 37.3558 7 ML 1.1 Ulaş (Sivas) 647237
31-12-2024 00:11:02 37.9861 36.3111 7.01 ML 1.2 Göksun (Kahramanmaraş) 647236
31-12-2024 00:10:00 39.0522 40.4017 10.39 ML 1.2 Merkez (Bingöl)
HABER MERKEZİ