Sayfa Yükleniyor...
Vatandaşlar, AFAD’ın deprem verilerine bakarak 10 Şubat'ta bir deprem olup olmadığını araştırıyor.
10 Şubat 2025'te meydana gelen olası bir deprem nedeniyle, vatandaşlar AFAD'ın sitesine yönelerek sarsıntının büyüklüğünü ve merkez üssünü öğrenmeye çalışıyor. Son zamanlarda artan depremlerle birlikte, bölgede meydana gelen küçük sarsıntılar vatandaşların tedirginliğine yol açtı. Peki, az önce deprem mi oldu?
Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer
2025-02-10 10:30:31 36.80944 25.73583 7.0 ML 2.8 Ege Denizi
2025-02-10 10:27:46 36.50028 25.43917 14.4 ML 2.5 Ege Denizi
2025-02-10 10:18:33 36.74389 25.5475 7.0 ML 2.4 Ege Denizi
2025-02-10 10:09:05 36.51472 25.33417 6.35 ML 2.8 Ege Denizi
2025-02-10 10:09:01 41.48806 32.55917 10.82 ML 1.9 Ulus (Bartın)
2025-02-10 09:51:16 36.75333 25.52861 7.0 ML 2.3 Ege Denizi
2025-02-10 09:32:29 36.69167 25.54194 7.0 ML 2.5 Ege Denizi
2025-02-10 09:18:25 36.72333 25.58917 7.0 ML 2.5 Ege Denizi
2025-02-10 09:12:37 36.79944 25.65667 7.0 ML 2.5 Ege Denizi
2025-02-10 09:09:10 37.52833 37.24639 9.14 ML 2.4 Pazarcık (Kahramanmaraş)
2025-02-10 09:02:30 36.25722 25.33833 9.84 ML 2.5 Ege Denizi
2025-02-10 09:00:48 38.3075 38.80556 6.65 ML 1.7 Pütürge (Malatya)
2025-02-10 08:38:10 37.84 36.20917 7.0 ML 2.0 Saimbeyli (Adana)
2025-02-10 08:33:54 36.64167 25.64944 7.0 ML 2.7 Ege Denizi
2025-02-10 08:29:28 36.77 25.6025 7.0 ML 2.5 Ege Denizi
2025-02-10 08:20:35 36.53833 28.63528 39.28 ML 1.6 Akdeniz - [20.51 km] Ortaca (Muğla)
2025-02-10 08:13:15 38.23889 38.75778 7.0 ML 1.4 Pütürge (Malatya)
2025-02-10 07:54:41 36.67917 25.69806 7.0 ML 2.6 Ege Denizi
2025-02-10 07:51:43 36.59806 25.66167 7.0 ML 3.5 Ege Denizi
2025-02-10 07:44:53 38.11917 36.71306 7.11 ML 1.6 Göksun (Kahramanmaraş)
2025-02-10 07:40:58 38.09611 37.09333 6.95 ML 1.4 Ekinözü (Kahramanmaraş)
2025-02-10 07:37:46 36.75639 25.65028 7.0 ML 2.7 Ege Denizi
2025-02-10 07:34:31 38.48306 37.48583 7.01 ML 1.2 Darende (Malatya)
2025-02-10 07:10:28 36.6875 36.17472 6.95 ML 2.7 Akdeniz - İskenderun Körfezi - [04.75 km] İskenderun (Hatay)
2025-02-10 07:06:14 36.61722 25.58028 7.0 ML 2.9 Ege Denizi
2025-02-10 06:52:02 38.68806 44.94778 6.91 ML 1.4 Khoy, West Azarbaijan (İran) - [58.65 km] Başkale (Van)
2025-02-10 06:46:50 36.65583 25.6275 7.0 ML 2.6 Ege Denizi
2025-02-10 06:44:27 36.71944 25.61778 7.0 ML 2.4 Ege Denizi
2025-02-10 06:32:57 36.57222 25.66694 7.0 ML 3.3 Ege Denizi
2025-02-10 06:29:19 36.62694 25.6225 7.0 ML 3.0 Ege Denizi
2025-02-10 06:21:22 36.69278 25.565 7.0 ML 2.9 Ege Denizi
2025-02-10 06:14:26 36.66028 25.57361 7.0 ML 2.5 Ege Denizi
2025-02-10 06:07:48 36.33972 36.17667 6.11 ML 2.8 Antakya (Hatay)
2025-02-10 05:55:26 37.32139 36.79389 9.34 ML 1.3 Türkoğlu (Kahramanmaraş)
2025-02-10 05:52:18 36.62361 25.70056 7.0 ML 2.9 Ege Denizi
2025-02-10 05:36:20 37.11 28.85028 7.04 ML 1.2 Köyceğiz (Muğla)
2025-02-10 05:34:17 37.88972 29.22361 7.0 ML 1.1 Pamukkale (Denizli)
2025-02-10 05:34:15 40.17056 31.74 7.0 ML 2.2 Beypazarı (Ankara)
2025-02-10 05:26:50 36.63028 25.82111 7.0 ML 3.2 Ege Denizi
2025-02-10 05:23:17 36.55306 25.65361 7.0 ML 3.3 Ege Denizi
2025-02-10 05:07:37 36.59861 25.54083 7.0 ML 3.6 Ege Denizi
2025-02-10 04:55:52 39.93944 29.38528 7.14 ML 1.2 İnegöl (Bursa)
2025-02-10 04:53:46 38.88417 43.46972 7.05 ML 1.3 Van Gölü - [04.16 km] Tuşba (Van)
2025-02-10 04:50:43 36.59222 25.46694 7.0 ML 3.4 Ege Denizi
2025-02-10 04:47:13 38.22389 38.7075 7.0 ML 1.0 Pütürge (Malatya)
2025-02-10 04:41:51 36.64167 25.69056 7.0 ML 3.0 Ege Denizi
2025-02-10 04:39:36 38.11444 36.52167 7.0 ML 1.4 Göksun (Kahramanmaraş)
2025-02-10 04:38:44 40.35917 33.38833 9.98 ML 1.3 Kalecik (Ankara)
2025-02-10 04:36:46 37.10778 29.86083 7.0 ML 1.2 Korkuteli (Antalya)
2025-02-10 04:24:49 35.96889 25.63361 7.0 ML 3.5 Ege Denizi
2025-02-10 04:23:59 38.22278 37.68556 7.0 ML 1.1 Elbistan (Kahramanmaraş)
2025-02-10 04:23:50 36.92194 40.30194 7.0 ML 2.1 Resulayn, Haseke (Suriye) - [03.18 km] Kızıltepe (Mardin)
2025-02-10 04:10:27 38.335 37.8775 7.0 ML 1.1 Akçadağ (Malatya)
2025-02-10 03:59:54 36.57417 25.37722 7.0 MW 4.3 Ege Denizi
2025-02-10 03:58:44 36.66583 25.66028 7.0 ML 3.0 Ege Denizi
2025-02-10 03:53:05 36.52222 25.55083 7.0 ML 2.6 Ege Denizi
2025-02-10 03:42:39 37.44278 37.19972 7.0 ML 1.1 Pazarcık (Kahramanmaraş)
2025-02-10 03:03:51 36.67833 25.70333 7.0 ML 2.8 Ege Denizi
2025-02-10 02:54:21 38.00528 37.5675 7.0 ML 1.0 Nurhak (Kahramanmaraş)
2025-02-10 02:47:55 36.66917 25.60833 7.0 ML 3.7 Ege Denizi
2025-02-10 02:04:35 38.54583 30.10083 10.94 ML 1.5 Sandıklı (Afyonkarahisar)
2025-02-10 02:01:58 38.54278 30.10139 11.15 ML 1.7 Sandıklı (Afyonkarahisar)
2025-02-10 01:50:17 36.6575 25.56306 7.0 ML 3.3 Ege Denizi
2025-02-10 01:35:42 38.64472 39.62222 7.0 ML 2.0 Merkez (Elazığ)
2025-02-10 01:31:19 36.76694 25.82278 7.0 ML 3.0 Ege Denizi
2025-02-10 01:26:34 37.98111 37.63861 7.0 ML 1.0 Doğanşehir (Malatya)
2025-02-10 01:25:15 36.75111 26.00417 7.0 ML 2.2 Ege Denizi
2025-02-10 00:41:43 38.15583 38.55306 7.0 ML 1.1 Battalgazi (Malatya)
2025-02-10 00:26:36 38.11194 38.51611 7.0 ML 1.2 Sincik (Adıyaman)
2025-02-10 00:08:30 36.61111 25.7025 7.0 ML 2.9 Ege Denizi
2025-02-10 00:02:49 36.73778 25.84389 7.0 ML 3.1 Ege Denizi
2025-02-10 00:01:06 38.01861 37.58583 7.0 ML 1.0 Doğanşehir (Malatya)
HABER MERKEZİ