Sayfa Yükleniyor...
Vatandaşlar, 13 Şubat’ta meydana gelen sarsıntının ardından “Deprem mi oldu?” sorusuna yanıt arıyor. AFAD, güncel deprem bilgilerini paylaştı.
13 Şubat’ta hissedilen sarsıntılar, vatandaşlarda endişe yarattı. “Az önce deprem mi oldu?” sorusu gündemin en çok araştırılan konularından biri haline geldi. AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı), meydana gelen depreme ilişkin verileri paylaştı. İşte 13 Şubat son dakika deprem bilgileri ve AFAD listesi…
Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer Deprem Id
2025-02-13 09:28:35 38.06 37.2025 6.91 ML 2.4 Ekinözü (Kahramanmaraş)
2025-02-13 08:42:16 38.13778 36.8275 5.11 ML 1.4 Afşin (Kahramanmaraş)
2025-02-13 08:38:01 36.67361 25.75333 7.0 ML 2.4 Ege Denizi
2025-02-13 08:35:12 39.75111 41.40389 11.31 ML 1.1 Tekman (Erzurum)
2025-02-13 08:33:20 38.45639 37.4025 6.01 ML 1.3 Darende (Malatya)
2025-02-13 08:17:43 39.225 40.22028 6.99 ML 1.2 Kiğı (Bingöl)
2025-02-13 08:14:48 36.62083 25.80417 4.12 ML 2.2 Ege Denizi
2025-02-13 08:08:47 37.98944 37.925 7.12 ML 1.0 Doğanşehir (Malatya)
2025-02-13 08:06:09 36.5725 36.24639 7.0 ML 1.2 İskenderun (Hatay)
2025-02-13 08:04:23 36.55306 25.96056 6.31 ML 1.9 Ege Denizi
2025-02-13 07:49:53 36.57083 25.47917 7.0 ML 2.4 Ege Denizi
2025-02-13 07:42:24 40.05417 31.80639 7.25 ML 2.0 Beypazarı (Ankara)
2025-02-13 07:34:52 40.425 28.83417 8.99 ML 1.9 Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [04.54 km] Mudanya (Bursa)
2025-02-13 07:33:28 40.42944 28.85389 4.66 ML 1.4 Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [05.34 km] Mudanya (Bursa)
2025-02-13 07:27:14 36.72 25.57222 7.0 ML 2.8 Ege Denizi
2025-02-13 07:23:49 36.0375 27.3925 7.0 ML 2.9 Ege Denizi - [73.06 km] Datça (Muğla)
2025-02-13 07:17:31 37.89306 30.88667 17.91 ML 1.8 Eğirdir Gölü - [02.13 km] Eğirdir (Isparta)
2025-02-13 07:08:28 40.32833 23.93333 10.01 ML 2.8 Ege Denizi
2025-02-13 06:57:43 39.15389 36.63472 13.75 ML 2.9 Şarkışla (Sivas)
2025-02-13 06:54:02 37.89361 30.88389 12.7 ML 3.2 Eğirdir Gölü - [01.97 km] Eğirdir (Isparta)
2025-02-13 06:31:46 37.32694 37.07056 7.0 ML 2.0 Pazarcık (Kahramanmaraş)
2025-02-13 06:31:28 36.62194 25.60083 7.0 ML 3.0 Ege Denizi
2025-02-13 05:55:49 38.44778 39.08611 14.25 ML 1.2 Sivrice (Elazığ)
2025-02-13 05:47:06 40.29111 26.99167 11.65 ML 1.7 Lapseki (Çanakkale)
2025-02-13 05:36:25 38.20556 37.64444 7.02 ML 1.4 Elbistan (Kahramanmaraş)
2025-02-13 05:29:50 40.02111 30.04389 4.18 ML 2.3 Merkez (Bilecik)
2025-02-13 05:15:05 36.62194 25.55056 7.0 ML 2.2 Ege Denizi
2025-02-13 05:04:09 37.95778 38.14361 7.0 ML 0.8 Merkez (Adıyaman)
2025-02-13 04:54:11 37.35361 36.18361 7.0 ML 1.7 Kadirli (Osmaniye)
2025-02-13 04:51:51 40.98333 33.27694 15.21 ML 1.8 Bayramören (Çankırı)
2025-02-13 04:39:18 35.88417 35.79111 9.39 ML 1.2 Akdeniz
2025-02-13 04:31:52 38.235 38.48806 14.03 ML 1.3 Battalgazi (Malatya)
2025-02-13 04:24:49 36.53083 25.09694 7.0 ML 3.3 Ege Denizi
2025-02-13 04:20:44 35.755 26.67222 24.22 ML 2.7 Ege Denizi - [125.38 km] Datça (Muğla)
2025-02-13 04:03:09 37.38583 36.845 12.31 ML 1.4 Türkoğlu (Kahramanmaraş)
2025-02-13 03:52:21 37.60833 27.14806 6.96 ML 1.6 Ege Denizi - [02.95 km] Söke (Aydın)
2025-02-13 03:49:08 36.83139 25.87222 7.0 ML 2.4 Ege Denizi, Yamurgi Adası (Amorgos) - [125.06 km] Bodrum (Muğla)
2025-02-13 03:40:22 36.75 25.92528 7.0 ML 2.0 Ege Denizi
2025-02-13 03:38:45 37.84083 36.48472 6.95 ML 1.5 Onikişubat (Kahramanmaraş)
2025-02-13 03:30:07 36.64194 25.73639 7.0 ML 2.4 Ege Denizi
2025-02-13 03:28:05 35.9375 29.48417 15.76 ML 1.7 Akdeniz - [32.28 km] Kaş (Antalya)
2025-02-13 03:27:55 36.70972 25.73833 7.71 ML 2.1 Ege Denizi
2025-02-13 03:23:57 38.10861 36.92694 15.15 ML 1.6 Göksun (Kahramanmaraş)
2025-02-13 03:00:56 37.9725 36.30361 8.58 ML 1.3 Göksun (Kahramanmaraş)
2025-02-13 02:58:15 37.65667 36.30333 8.74 ML 1.3 Andırın (Kahramanmaraş)
2025-02-13 02:47:56 36.66694 25.7875 7.0 ML 2.2 Ege Denizi
2025-02-13 02:33:39 38.48444 38.14278 7.0 ML 1.1 Yeşilyurt (Malatya)
2025-02-13 02:23:07 36.75222 25.83694 7.0 ML 2.3 Ege Denizi
2025-02-13 02:19:52 38.53139 30.70056 7.0 ML 1.0 Şuhut (Afyonkarahisar)
2025-02-13 02:19:25 38.0225 36.42778 5.25 ML 1.8 Göksun (Kahramanmaraş)
2025-02-13 02:18:09 36.9425 28.83056 6.91 ML 1.3 Köyceğiz (Muğla)
2025-02-13 02:17:33 39.43778 32.925 7.04 ML 1.3 Bala (Ankara)
2025-02-13 02:12:46 38.09667 41.85556 7.0 ML 1.3 Baykan (Siirt)
2025-02-13 02:09:02 36.80417 25.9025 7.0 ML 2.3 Ege Denizi
2025-02-13 02:03:40 36.7425 25.96333 4.83 ML 3.5 Ege Denizi
2025-02-13 02:02:38 36.5525 25.71639 6.91 MW 4.3 Ege Denizi
2025-02-13 02:01:05 36.73139 25.82694 7.15 ML 2.5 Ege Denizi
2025-02-13 02:00:12 36.72333 25.88722 6.97 ML 2.2 Ege Denizi
2025-02-13 01:56:38 38.30222 38.82472 7.0 ML 0.8 Pütürge (Malatya)
2025-02-13 01:55:36 36.49 25.73778 7.56 ML 1.9 Ege Denizi
2025-02-13 01:50:07 37.84028 26.87389 7.11 ML 1.6 Ege Denizi - [25.98 km] Seferihisar (İzmir)
2025-02-13 01:44:39 36.74167 25.52472 7.0 ML 2.0 Ege Denizi
2025-02-13 01:42:50 36.6125 25.72083 5.11 ML 2.0 Ege Denizi
2025-02-13 01:40:02 38.15028 38.53611 7.58 ML 1.3 Sincik (Adıyaman)
2025-02-13 01:31:23 36.77472 25.83694 7.0 ML 2.1 Ege Denizi
2025-02-13 01:28:00 36.66056 25.75444 6.14 ML 2.5 Ege Denizi
2025-02-13 01:15:09 40.80417 36.19306 10.99 ML 2.2 Taşova (Amasya)
2025-02-13 01:10:14 37.38778 35.24222 8.71 ML 1.1 Karaisalı (Adana)
2025-02-13 01:06:59 36.715 25.73806 8.74 ML 2.2 Ege Denizi
2025-02-13 01:05:31 36.72944 25.88111 6.9 ML 2.0 Ege Denizi
2025-02-13 00:59:31 37.62417 35.92417 7.0 ML 1.8 Kozan (Adana)
2025-02-13 00:57:56 36.66722 25.76417 7.0 ML 2.0 Ege Denizi
2025-02-13 00:50:43 40.36583 27.40611 11.05 ML 1.4 Marmara Denizi - Erdek Körfezi - [06.56 km] Biga (Çanakkale)
2025-02-13 00:18:32 38.35111 28.40139 7.01 ML 1.8 Alaşehir (Manisa)
2025-02-13 00:06:58 36.79472 25.835 6.82 ML 2.8 Ege Denizi, Yamurgi Adası (Amorgos) - [129.05 km] Bodrum (Muğla)
2025-02-13 00:05:01 36.55222 25.48306 7.0 MW 4.3 Ege Denizi
HABER MERKEZİ