Sayfa Yükleniyor...
13 Ocak'ta meydana gelen depremler AFAD tarafından raporlandı. Peki, bugün deprem mi oldu? İşte güncel deprem listesi
AFAD, 13 Ocak tarihli deprem verilerini paylaştı. Türkiye genelinde farklı bölgelerde meydana gelen yer hareketliliğinin büyüklük ve derinlik bilgileri açıklanırken, vatandaşlar özellikle belirli illerde sarsıntı hissedildiğini bildirdi. İşte AFAD 13 Ocak 2025 güncel deprem listesi
Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik Tip Büyüklük Yer
13-01-2025 08:37:15 38.1053 36.5339 7 ML 2.3 Göksun (Kahramanmaraş) 648730
13-01-2025 08:33:40 40.0397 34.7006 7 ML 1.2 Alaca (Çorum) 648729
13-01-2025 08:08:39 38.1739 29.0833 7.07 ML 1.0 Güney (Denizli) 648728
13-01-2025 08:06:48 39.8569 41.7581 11.28 ML 2.8 Pasinler (Erzurum) 648726
13-01-2025 08:01:19 37.3175 44.835 7 ML 3.2 Orumiyeh, West Azarbaijan (İran) - [07.24 km] Şemdinli (Hakkari) 648724
13-01-2025 07:39:51 37.1958 28.7703 7 ML 1.4 Menteşe (Muğla) 648727
13-01-2025 07:32:28 37.1833 28.845 7.01 ML 1.4 Beyağaç (Denizli) 648725
13-01-2025 06:47:25 37.9658 37.6578 7 ML 2.2 Doğanşehir (Malatya) 648722
13-01-2025 06:35:14 36.9422 29.9567 7.31 ML 1.4 Korkuteli (Antalya) 648723
13-01-2025 05:39:12 37.4936 36.88 7 ML 1.2 Onikişubat (Kahramanmaraş) 648721
13-01-2025 05:22:06 36.7875 27.6194 7 ML 1.6 Ege Denizi - Gökova Körfezi - [04.01 km] Datça (Muğla) 648720
13-01-2025 04:36:25 38.5039 28.2042 7 ML 1.0 Salihli (Manisa) 648719
13-01-2025 04:23:15 38.2239 38.1517 7 ML 1.0 Yeşilyurt (Malatya) 648716
13-01-2025 04:22:45 38.355 38.745 7 ML 1.0 Kale (Malatya) 648717
13-01-2025 04:21:59 38.3553 38.7461 7 ML 1.0 Kale (Malatya) 648715
13-01-2025 04:16:36 38.3425 31.9567 7 ML 1.5 Ilgın (Konya) 648713
13-01-2025 04:10:21 37.7767 37.6033 7 ML 0.9 Gölbaşı (Adıyaman) 648718
13-01-2025 04:06:09 38.2789 38.7072 13.67 ML 1.2 Battalgazi (Malatya) 648714
13-01-2025 03:51:12 37.9428 38.1794 8.11 ML 1.1 Merkez (Adıyaman) 648711
13-01-2025 03:50:05 38.1833 38.6867 8.05 ML 0.9 Pütürge (Malatya)
13-01-2025 03:20:25 38.3044 26.0097 12.98 ML 1.9 Ege Denizi, Sakız Adası (Hiyos) - [21.46 km] Çeşme (İzmir) 648710
13-01-2025 02:57:41 38.3431 37.4208 6.83 ML 1.1 Elbistan (Kahramanmaraş) 648709
13-01-2025 02:51:38 37.9925 37.5744 7.14 ML 1.0 Nurhak (Kahramanmaraş) 648708
13-01-2025 02:38:32 35.6906 31.0556 24.16 ML 2.3 Akdeniz - [90.54 km] Kumluca (Antalya) 648706
13-01-2025 02:32:59 39.8508 33.1586 6.92 ML 1.1 Elmadağ (Ankara) 648705
13-01-2025 02:31:05 38.3214 38.7075 6.98 ML 1.5 Battalgazi (Malatya) 648707
13-01-2025 02:15:41 40.1633 33.4614 12.68 ML 1.1 Kalecik (Ankara) 648704
13-01-2025 02:15:38 39.0847 25.8558 6.28 ML 1.9 Ege Denizi - [47.43 km] Ayvacık (Çanakkale) 648703
13-01-2025 01:52:44 37.1789 28.765 7.12 ML 1.3 Menteşe (Muğla) 648702
13-01-2025 01:28:29 38.2361 38.1611 8.98 ML 1.8 Yeşilyurt (Malatya) 648700
13-01-2025 01:26:21 36.7008 36.1531 7.02 ML 1.2 Akdeniz - İskenderun Körfezi - [06.75 km] İskenderun (Hatay) 648701
13-01-2025 01:22:31 39.0925 41.3839 7.14 ML 1.4 Varto (Muş) 648699
13-01-2025 00:52:40 38.2356 38.6828 10.84 ML 2.4 Pütürge (Malatya) 648698
13-01-2025 00:48:45 40.4353 33.4936 6.23 ML 1.1 Eldivan (Çankırı) 648696
13-01-2025 00:34:00 37.4706 37.0036 7 ML 1.0 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 648697
13-01-2025 00:07:01 38.4294 39.355 7.02 ML 0.8 Sivrice (Elazığ) 648693
13-01-2025 00:06:48 40.3264 33.8228 7.12 ML 1.1 Kızılırmak (Çankırı) 648695
13-01-2025 00:00:34 37.0764 42.4031 7 ML 2.2 Simele, Duhok (Irak) - [05.94 km] Silopi (Şırnak) 648692
13-01-2025 00:00:20 37.2881 36.8406 7 ML 1.1 Türkoğlu (Kahramanmaraş) 648694
HABER MERKEZİ