Sayfa Yükleniyor...
27 Aralık 2024 tarihine ait son dakika deprem bilgileri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Türkiye ve çevresindeki son depremlerin detayları AFAD verileriyle anbean paylaşılıyor.
27 Aralık 2024’te meydana gelen depremler, vatandaşlar tarafından sıkça araştırılıyor. Bugün yaşanan sarsıntılarla ilgili bilgiler, Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın anlık deprem verileriyle güncellenmeye devam ediyor. Türkiye genelindeki son dakika deprem bilgilerini ve şiddetlerini öğrenmek için resmi kaynakların açıklamaları takip ediliyor. İşte 27 Aralık deprem listesi…
Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik Tip Büyüklük Yer
27-12-2024 10:18:20 37.1303 28.7872 7 ML 1.6 Menteşe (Muğla) 646894
27-12-2024 09:55:07 37.1592 28.8114 7 ML 2.0 Menteşe (Muğla) 646893
27-12-2024 09:44:15 39.1911 34.1442 7 ML 0.8 Merkez (Kırşehir) 646892
27-12-2024 09:35:08 37.0881 36.5031 7 ML 1.5 Hasanbeyli (Osmaniye) 646891
27-12-2024 09:34:00 37.47 36.5511 7 ML 0.9 Onikişubat (Kahramanmaraş) 646890
27-12-2024 09:28:29 36.92 29.3264 7 ML 1.3 Çameli (Denizli) 646887
27-12-2024 09:22:24 38.1781 38.5347 7 ML 0.8 Battalgazi (Malatya) 646888
27-12-2024 09:15:17 39.7631 44.4461 6.65 ML 2.0 Aralık (Iğdır) 646889
27-12-2024 09:12:57 37.1864 28.7994 7 ML 1.6 Beyağaç (Denizli) 646884
27-12-2024 09:11:36 37.3981 29.9636 7 ML 1.2 Karamanlı (Burdur) 646885
27-12-2024 09:10:44 37.1606 28.8192 7 ML 1.3 Menteşe (Muğla) 646886
27-12-2024 08:29:07 38.6953 27.2044 7.83 ML 2.3 Menemen (İzmir) 646882
27-12-2024 08:22:57 37.1364 28.7933 6.98 ML 1.8 Menteşe (Muğla) 646883
27-12-2024 07:59:01 38.3578 38.7361 12.24 ML 1.4 Kale (Malatya) 646881
27-12-2024 07:50:46 37.1411 28.6428 6.99 ML 1.5 Ula (Muğla) 646880
27-12-2024 07:32:40 38.25 37.7742 9.79 ML 1.7 Akçadağ (Malatya) 646879
27-12-2024 07:16:55 37.1608 28.8522 7 ML 1.2 Beyağaç (Denizli) 646878
27-12-2024 07:03:58 38.47 28.2875 7 ML 1.5 Salihli (Manisa) 646877
27-12-2024 06:15:29 37.3481 36.4778 7 ML 2.2 Düziçi (Osmaniye) 646876
27-12-2024 06:10:47 37.1414 28.8233 7 ML 1.2 Menteşe (Muğla) 646875
27-12-2024 06:00:54 37.1372 28.8344 7 ML 1.5 Menteşe (Muğla) 646874
27-12-2024 05:48:52 39.2606 29.2514 7 ML 1.4 Hisarcık (Kütahya) 646873
27-12-2024 05:42:00 37.1417 28.8217 7 ML 1.7 Menteşe (Muğla) 646870
27-12-2024 05:32:41 38.2183 38.2406 7 ML 1.0 Yeşilyurt (Malatya) 646872
27-12-2024 05:32:04 36.3611 29.2683 7.01 ML 1.7 Seydikemer (Muğla) 646871
27-12-2024 05:20:47 37.1364 28.7928 7 ML 1.6 Menteşe (Muğla) 646869
27-12-2024 04:56:43 38.7492 40.0589 6.96 ML 1.1 Palu (Elazığ) 646868
27-12-2024 04:37:36 36.9572 27.6578 7 ML 1.6 Ege Denizi - Gökova Körfezi - [09.72 km] Bodrum (Muğla) 646866
27-12-2024 04:32:25 37.1383 28.7947 7 ML 1.5 Menteşe (Muğla) 646867
27-12-2024 04:15:47 38.22 38.2397 7 ML 1.0 Yeşilyurt (Malatya) 646865
27-12-2024 04:14:38 37.1442 28.7853 7 ML 1.6 Menteşe (Muğla) 646864
27-12-2024 04:10:13 37.1489 28.8456 7 ML 1.2 Beyağaç (Denizli) 646862
27-12-2024 04:01:49 37.1336 28.7822 7 ML 1.6 Menteşe (Muğla) 646863
27-12-2024 03:51:22 37.6161 27.2397 6.93 ML 2.2 Söke (Aydın) 646860
27-12-2024 03:47:39 38.1725 38.1881 7 ML 1.1 Yeşilyurt (Malatya) 646861
27-12-2024 03:41:43 37.1742 36.8897 7 ML 1.4 Nurdağı (Gaziantep) 646859
27-12-2024 03:04:51 38.0722 38.3406 7 ML 1.3 Çelikhan (Adıyaman) 646858
27-12-2024 03:04:38 37.1531 28.8339 7 ML 1.5 Menteşe (Muğla) 646857
27-12-2024 02:44:42 37.1283 28.8364 7 ML 1.7 Menteşe (Muğla) 646856
27-12-2024 02:30:42 38.6522 30.9456 6.07 ML 1.1 Çay (Afyonkarahisar) 646855
27-12-2024 02:29:43 38.8975 31.4453 7 ML 1.7 Emirdağ (Afyonkarahisar) 646854
27-12-2024 02:28:47 37.8733 29.2769 7.04 ML 1.2 Çal (Denizli) 646853
27-12-2024 02:00:22 38.3544 38.7597 10.14 ML 1.0 Kale (Malatya) 646852
27-12-2024 01:57:44 37.1586 28.8303 7 ML 1.5 Menteşe (Muğla) 646851
27-12-2024 01:57:11 37.1394 28.8094 7 ML 1.6 Menteşe (Muğla) 646850
27-12-2024 01:14:37 37.2167 28.7942 7 ML 1.6 Beyağaç (Denizli) 646849
27-12-2024 01:11:42 38.1361 36.8367 7 ML 1.3 Afşin (Kahramanmaraş) 646848
27-12-2024 01:05:28 37.2322 28.7692 7 ML 1.7 Menteşe (Muğla) 646847
27-12-2024 00:51:49 37.1408 28.7361 7.17 ML 2.0 Menteşe (Muğla) 646846
27-12-2024 00:44:51 36.6661 28.1186 75.51 ML 1.7 Marmaris (Muğla) 646845
27-12-2024 00:21:34 37.0133 28.3553 7 ML 1.3 Ula (Muğla) 646844
27-12-2024 00:15:29 37.1411 28.8217 7.15 ML 2.4 Menteşe (Muğla) 646843
27-12-2024 00:13:37 37.1506 28.8225 7 ML 1.4 Menteşe (Muğla) 646842
HABER MERKEZİ