Sayfa Yükleniyor...
28 Aralık 2024 tarihine ait son dakika deprem bilgileri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Türkiye ve çevresindeki son depremlerin detayları AFAD verileriyle anbean paylaşılıyor.
28 Aralık 2024’te meydana gelen depremler, vatandaşlar tarafından sıkça araştırılıyor. Bugün yaşanan sarsıntılarla ilgili bilgiler, Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın anlık deprem verileriyle güncellenmeye devam ediyor. Türkiye genelindeki son dakika deprem bilgilerini ve şiddetlerini öğrenmek için resmi kaynakların açıklamaları takip ediliyor. İşte 28 Aralık deprem listesi…
Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik Tip Büyüklük Yer
28-12-2024 11:34:42 37.8572 36.5003 7 ML 2.5 Onikişubat (Kahramanmaraş) 647032
28-12-2024 11:27:05 38.0728 29.0439 7 ML 2.7 Güney (Denizli) 647030
28-12-2024 10:57:04 39.6181 26.4531 9.97 ML 2.3 Ayvacık (Çanakkale) 647029
28-12-2024 10:31:29 38.3458 31.1536 7.07 ML 1.5 Yalvaç (Isparta) 647031
28-12-2024 10:05:20 37.5003 36.7703 7 ML 1.6 Onikişubat (Kahramanmaraş) 647028
28-12-2024 09:58:07 37.1689 28.8244 7.01 ML 1.7 Menteşe (Muğla) 647026
28-12-2024 09:54:41 37.1111 28.7556 7.43 ML 1.6 Menteşe (Muğla) 647027
28-12-2024 09:49:34 37.1403 28.8075 6.96 ML 2.0 Menteşe (Muğla) 647025
28-12-2024 09:10:57 39.8453 35.3717 7.31 ML 2.3 Sorgun (Yozgat) 647021
28-12-2024 09:10:02 37.2597 36.3431 7 ML 1.4 Düziçi (Osmaniye) 647023
28-12-2024 09:09:43 37.1336 29.0033 7.01 ML 1.6 Acıpayam (Denizli) 647024
28-12-2024 09:01:17 37.2878 36.3208 7 ML 1.3 Düziçi (Osmaniye) 647022
28-12-2024 08:35:09 37.1711 28.5436 7.53 ML 1.4 Menteşe (Muğla) 647019
28-12-2024 08:31:16 38.1061 38.4589 7.21 ML 1.0 Sincik (Adıyaman) 647020
28-12-2024 08:22:34 39.6408 37.3736 6.97 ML 1.4 Merkez (Sivas) 647017
28-12-2024 08:15:11 38.0917 38.4706 7 ML 1.5 Sincik (Adıyaman) 647018
28-12-2024 07:56:11 37.8761 29.2689 7 ML 1.2 Çal (Denizli) 647015
28-12-2024 07:49:46 37.4475 28.6503 7 ML 1.0 Kale (Denizli) 647016
28-12-2024 07:42:57 38.0217 36.4108 7.01 ML 1.8 Göksun (Kahramanmaraş) 647014
28-12-2024 07:32:14 38.7358 26.0286 7 ML 2.2 Ege Denizi - [33.82 km] Karaburun (İzmir) 647013
28-12-2024 07:28:24 38.0183 27.0983 6.14 ML 1.2 Menderes (İzmir) 647009
28-12-2024 07:21:20 37.1672 28.7828 7.06 ML 1.6 Menteşe (Muğla) 647010
28-12-2024 07:13:19 37.0319 28.99 7 ML 1.3 Köyceğiz (Muğla) 647011
28-12-2024 07:06:12 38.2461 38.8208 13.77 ML 1.0 Pütürge (Malatya) 647012
28-12-2024 06:51:38 37.1539 28.8925 6.4 ML 1.6 Beyağaç (Denizli) 647006
28-12-2024 06:49:35 39.0522 37.6031 7 ML 1.9 Kangal (Sivas) 647008
28-12-2024 06:39:24 39.7861 33.9736 7 ML 0.9 Delice (Kırıkkale) 647007
28-12-2024 06:33:05 37.1603 28.9036 7.04 ML 1.5 Beyağaç (Denizli) 647005
28-12-2024 06:18:56 37.1339 28.9044 7 ML 1.5 Köyceğiz (Muğla) 647002
28-12-2024 06:16:32 37.1622 28.8742 7 ML 1.4 Beyağaç (Denizli) 647001
28-12-2024 06:11:53 37.1381 28.9386 7 ML 1.5 Köyceğiz (Muğla) 647000
28-12-2024 06:10:22 38.475 39.1736 7.14 ML 0.9 Sivrice (Elazığ) 647004
28-12-2024 06:08:55 37.1453 28.89 7 ML 1.6 Beyağaç (Denizli) 646999
28-12-2024 06:00:15 36.1922 35.8744 9.87 ML 1.5 Samandağ (Hatay) 647003
28-12-2024 05:48:21 37.1564 28.8358 6.86 ML 1.6 Beyağaç (Denizli) 646998
28-12-2024 05:43:29 38.2336 38.8025 6.86 ML 0.9 Pütürge (Malatya) 646995
28-12-2024 05:42:33 37.1775 28.7847 6.83 ML 1.6 Menteşe (Muğla) 646997
28-12-2024 05:36:19 37.1553 28.8225 7.01 ML 1.6 Menteşe (Muğla) 646993
28-12-2024 05:31:24 34.9122 31.8339 7 ML 2.5 Akdeniz - [147.83 km] Gazipaşa (Antalya) 646994
28-12-2024 05:29:54 41.0892 38.9564 7.26 ML 2.1 Karadeniz - [06.50 km] Görele (Giresun) 646996
HABER MERKEZİ