Sayfa Yükleniyor...
Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) verilerine göre Yunanistan’da deprem meydana geldiği bildirildi
Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) Boeotia, Stereá Elláda’da (Yunanistan) bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 09.26’da meydana gelen depremin büyüklüğü 5.0, derinliği ise 7 olarak belirlendi. Ölü ve yaralı olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.
AFAD VERİLERİNE GÖRE MEYDANA GELEN SON DEPREMLER LİSTESİ
03-11-2023 09:29:20 38.261 38.771 8.95 ML 2.0 Pütürge (Malatya) 608459
03-11-2023 09:26:19 38.523 22.906 7 ML 5.0 Boeotia, Stereá Elláda (Yunanistan) 608458
03-11-2023 09:14:30 38.205 38.634 7 ML 1.7 Pütürge (Malatya) 608457
03-11-2023 08:44:19 38.792 38.859 7.43 ML 1.3 Keban (Elazığ) 608455
03-11-2023 08:36:11 40.702 44.253 20.23 ML 2.2 Aragatsotn (Ermenistan) - [43.69 km] Akyaka (Kars) 608456
03-11-2023 08:22:55 38.611 39.799 6.83 ML 1.6 Palu (Elazığ) 608454
03-11-2023 08:13:46 37.817 36.416 7 ML 3.2 Andırın (Kahramanmaraş) 608452
03-11-2023 08:03:02 38.851 37.426 14.79 ML 1.6 Gürün (Sivas) 608453
03-11-2023 07:55:19 38.458 39.217 12.05 ML 1.2 Sivrice (Elazığ) 608450
03-11-2023 07:43:59 38.288 38.784 7.5 ML 1.4 Pütürge (Malatya) 608449
03-11-2023 07:38:17 39.489 43.722 12.26 ML 1.3 Diyadin (Ağrı) 608451
03-11-2023 07:37:30 37.851 36.18 6.58 ML 1.3 Saimbeyli (Adana) 608447
03-11-2023 07:37:23 38.288 38.784 8.15 ML 2.0 Pütürge (Malatya) 608448
03-11-2023 07:31:04 38.009 36.388 7.06 ML 1.7 Göksun (Kahramanmaraş) 608446
03-11-2023 07:26:23 37.794 37.616 8.12 ML 2.2 Gölbaşı (Adıyaman) 608442
03-11-2023 07:14:58 35.638 26.991 7 ML 1.8 Ege Denizi - [124.24 km] Datça (Muğla) 608445
03-11-2023 07:12:52 37.816 36.388 5.64 ML 1.3 Andırın (Kahramanmaraş) 608443
03-11-2023 07:06:53 36.319 44.476 8.15 ML 2.4 Shaqlawa, Erbil (Irak) - [80.29 km] Şemdinli (Hakkari) 608444
03-11-2023 06:55:37 35.258 27.217 11.22 MW 4.1 Akdeniz - [160.78 km] Datça (Muğla) 608439
03-11-2023 06:53:28 39.364 27.868 6.34 ML 1.2 Altıeylül (Balıkesir)
HABER MERKEZİ