Sayfa Yükleniyor...
İzmir'in önemli ulaşım ağlarından biri olan İZBAN, Atasanayi hattındaki güzergahındaki şehir sakinlerinin günlük yaşamlarını kolaylaştırıyor. Bu haberimizde sizler için Atasanayi izban saatlerini derledik. İşte izban Atasanayi saatleri…
İzmir'in Kuzeyinde yer alan Atasanayi, İZBAN tren hattının önemli duraklarından biridir ve bölgesel günlük ulaşım ihtiyaçlarını karşılamada kilit bir rol oynamaktadır. İZBAN, şehir içi ulaşımda hızlı, güvenilir ve ekonomik bir seçeneğin sunmasıyla tanınıyor. Atasanayi izban saatleri; vatandaşların işe, öğrencilerin okula gitmesi veya şehir içi geziler de seyahat edenler için büyük bir öneme sahiptir. Bu yazımızda, İzban atasanayi saatleri ve sefer düzeni hakkında ayrıntılı bilgi bulabilirsiniz.
Atasanayi izban hareket saatleri, hafta içi ve hafta sonu olmak üzere iki farklı şekilde düzenleniyor. Hafta içi sefer saatleri, sabah 05:24’tebaşlıyor ve gece 01:14’de sona eriyor. Hafta sonu sefer saatleri ise sabah 05:24’tebaşlıyor ve gece 01:14’de sona eriyor.
Atasanayi izban durağında, özellikle sabah ve akşam saatlerinde yoğunluk yaşanabiliyor. Bu nedenle, seyahat planı yaparken hareket saatlerini göz önünde bulundurmak gerekiyor.
Atasanayi - Menemen İZBAN hattında seyahat etmeyi planlayanlar güncel hareket saatlerini öğrenmek amacıyla haberimizi inceleyin.
Atasanayi Hareket Saati | ||
00:16 | 11:52 | 18:52 |
00:40 | 12:04 | 19:04 |
01:10 | 12:16 | 19:16 |
05:28 | 12:28 | 19:28 |
05:40 | 12:40 | 19:40 |
05:52 | 12:52 | 19:52 |
06:04 | 13:04 | 20:04 |
06:16 | 13:16 | 20:16 |
06:28 | 13:28 | 20:28 |
06:40 | 13:40 | 20:40 |
06:52 | 13:52 | 20:52 |
07:04 | 14:04 | 21:04 |
07:16 | 14:16 | 21:16 |
07:28 | 14:28 | 21:28 |
07:40 | 14:40 | 21:40 |
07:52 | 14:52 | 21:52 |
08:04 | 15:04 | 22:04 |
08:16 | 15:16 | 22:16 |
08:28 | 15:28 | 22:28 |
08:40 | 15:40 | 22:40 |
08:52 | 15:52 | 22:52 |
09:04 | 16:04 | 23:16 |
09:16 | 16:16 | 23:28 |
09:28 | 16:28 | 23:52 |
09:40 | 16:40 | |
09:52 | 16:52 | |
10:04 | 17:04 | |
10:16 | 17:16 | |
10:28 | 17:28 | |
10:40 | 17:40 | |
10:52 | 17:52 | |
11:04 | 18:04 | |
11:16 | 18:16 | |
11:28 | 18:28 | |
11:40 | 18:40 |
Atasanayi - Aliağa İZBAN hattı, İzmir'in ulaşım ağında önemli bir yerde konumlanmıştır ve bu güzergahtaki tren seferleri, Atasanayi bölgesinde yaşayan kuzey yönüne gidecek yolcular ile çevre sakinleri için hızlı ve güvenilir bir ulaşım imkanı sunmaktadır.
Atasanayi Hareket Saati | ||
00:16 | 12:04 | 18:52 |
05:40 | 12:28 | 19:16 |
06:04 | 12:52 | 19:40 |
06:28 | 13:16 | 20:04 |
06:52 | 13:40 | 20:28 |
07:16 | 14:04 | 20:52 |
07:40 | 14:28 | 21:16 |
08:04 | 14:52 | 21:40 |
08:28 | 15:16 | 22:04 |
08:52 | 15:40 | 22:28 |
09:16 | 16:04 | 22:52 |
09:40 | 16:28 | 23:16 |
10:04 | 16:52 | 23:28 |
10:28 | 17:16 | 23:52 |
10:52 | 17:40 | |
11:16 | 18:04 | |
11:40 | 18:28 |
Atasanayi izban, Atasanayi İzmir'in merkezine ve diğer ilçelere gitmek için oldukça pratik bir ulaşım alternatifi sunuyor.
Atasanayi Hareket Saati | ||
05:36 | 12:48 | 20:00 |
06:00 | 13:12 | 20:24 |
06:24 | 13:36 | 20:48 |
06:48 | 14:00 | 21:12 |
07:12 | 14:24 | 21:36 |
07:36 | 14:48 | 22:00 |
08:00 | 15:12 | 22:24 |
08:24 | 15:36 | 22:36 |
08:48 | 16:00 | 23:00 |
09:12 | 16:24 | 23:24 |
09:36 | 16:48 | |
10:00 | 17:12 | |
10:24 | 17:36 | |
10:48 | 18:00 | |
11:12 | 18:24 | |
11:36 | 18:48 | |
12:00 | 19:12 | |
12:24 | 19:36 |
İzban’da özellikle sabah ve akşam saatlerinde yoğunluk yaşanabiliyor. Bu nedenle, seyahat planı yaparken hareket saatlerini göz önünde bulundurmak gerekiyor. İşte Atasanayi 'den Cumaovası'na sefer yapan izban saatleri…
Atasanayi Hareket Saati | ||
00:14 | 12:12 | 18:48 |
00:36 | 12:24 | 19:00 |
05:24 | 12:36 | 19:12 |
05:36 | 12:48 | 19:24 |
06:00 | 13:00 | 19:36 |
06:12 | 13:12 | 19:48 |
06:24 | 13:24 | 20:00 |
06:36 | 13:36 | 20:12 |
06:48 | 13:48 | 20:24 |
07:00 | 14:00 | 20:36 |
07:12 | 14:12 | 20:48 |
07:24 | 14:24 | 21:00 |
07:36 | 14:36 | 21:12 |
07:48 | 14:48 | 21:24 |
08:00 | 15:00 | 21:36 |
08:12 | 15:12 | 21:48 |
08:24 | 15:24 | 22:00 |
08:36 | 15:36 | 22:24 |
08:48 | 15:48 | 22:36 |
09:00 | 16:00 | 23:00 |
09:12 | 16:12 | 23:24 |
09:24 | 16:24 | 23:48 |
09:36 | 16:36 | |
09:48 | 16:48 | |
10:00 | 17:00 | |
10:12 | 17:12 | |
10:24 | 17:24 | |
10:36 | 17:36 | |
10:48 | 17:48 | |
11:00 | 18:00 | |
11:12 | 18:12 | |
11:24 | 18:24 | |
11:36 | 18:36 | |
11:48 | ||
12:00 |
HABER MERKEZİ