Sayfa Yükleniyor...
Çiğli izban hattı üzerinde seyahat edecekler için Çiğli izban saatleri ve durağına dair güncel bilgiler haberimizde içeriyor. İşte çiğli izban durakları ve izban saatleri…
Çiğli izban, İzmir'de yaşayanlar ve şehir içinde seyahat etmeyi planlayanlar için önemli bir ulaşım alternatifidir. Çiğli izban durağı, Çiğli bölgesindeki yolculara ve çevre sakinlerine hızlı, güvenilir bir tren hizmeti sunmaktadır. Bu yazı, Çiğli izban saatleri ve durağı hakkında güncel bilgileri içererek, seyahat edenlere planlama konusunda yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Çiğli izban saatleri ve daha fazlası haberimizde.
Çiğli izban saatleri, özellikle sabah ve akşam saatlerinde yoğunluk yaşanabiliyor. Bu nedenle, seyahat planı yaparken hareket saatlerini göz önünde bulundurmak gerekiyor.
Çiğli İZBAN, Çiğli 'den İzmir'in merkezine ve diğer ilçelere gitmek için oldukça pratik bir ulaşım alternatifi sunuyor. İZBAN'ın hareket saatleri, yolcuların ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde düzenleniyor.
İZBAN'ın hareket saatleri, yolcuların ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde düzenlenmiştir.
Çiğli izban hareket saatleri, yolcuların ihtiyaçlarına göre düzenlenmesi nedeniyle oldukça kullanışlı. Hafta içi ve hafta sonu fark etmeksizin, günün her saati Çiğli’ye ulaşım mümkün.
Ancak, özellikle sabah ve akşam saatlerinde yoğunluk yaşanabiliyor. Bu nedenle, seyahat planı yaparken hareket saatlerini göz önünde bulundurmak gerekiyor.
Çiğli İZBAN, Çiğli’den İzmir'in merkezine ve diğer ilçelere gitmek için oldukça ekonomik bir ulaşım alternatifi. Seyahat kartları, haftalık ve aylık olarak alınabiliyor.
Çiğli İzban, çevre dostu bir ulaşım aracı. Seyahat sırasında hava kirliliği ve gürültü kirliliği oluşmuyor.
ÇİĞLİ - Menemen İZBAN hattında seyahat etmeyi düşünenler için güncel Menemen - Çiğli izban saatlerini öğrenmek için haberimizi takip edin.
Çiğli Hareket Saati | ||
00:14 | 11:14 | 17:38 |
00:38 | 11:26 | 17:50 |
01:08 | 11:38 | 18:02 |
05:26 | 11:50 | 18:14 |
05:38 | 12:02 | 18:26 |
05:50 | 12:14 | 18:38 |
06:02 | 12:26 | 18:50 |
06:14 | 12:38 | 19:02 |
06:26 | 12:50 | 19:14 |
06:38 | 13:02 | 19:26 |
06:50 | 13:14 | 19:38 |
07:02 | 13:26 | 19:50 |
07:14 | 13:38 | 20:02 |
07:26 | 13:50 | 20:14 |
07:38 | 14:02 | 20:26 |
07:50 | 14:14 | 20:38 |
08:02 | 14:26 | 20:50 |
08:14 | 14:38 | 21:02 |
08:26 | 14:50 | 21:14 |
08:38 | 15:02 | 21:26 |
08:50 | 15:14 | 21:38 |
09:02 | 15:26 | 21:50 |
09:14 | 15:38 | 22:02 |
09:26 | 15:50 | 22:14 |
09:38 | 16:02 | 22:26 |
09:50 | 16:14 | 22:38 |
10:02 | 16:26 | 22:50 |
10:14 | 16:38 | 23:14 |
10:26 | 16:50 | 23:26 |
10:38 | 17:02 | 23:50 |
10:50 | 17:14 | |
11:02 | 17:26 |
Çiğli - Aliağa İZBAN hattında seyahat etmeyi düşünenler için güncel Çiğli - Aliağa İZBAN hareket saatlerini öğrenmek için detayları inceleyin.
Çiğli Hareket Saati | ||
00:14 | 14:02 | 22:50 |
05:38 | 14:26 | 23:14 |
06:02 | 14:50 | 23:26 |
06:26 | 15:14 | 23:50 |
06:50 | 15:38 | |
07:14 | 16:02 | |
07:38 | 16:26 | |
08:02 | 16:50 | |
08:26 | 17:14 | |
08:50 | 17:38 | |
09:14 | 18:02 | |
09:38 | 18:26 | |
10:02 | 18:50 | |
10:26 | 19:14 | |
10:50 | 19:38 | |
11:14 | 20:02 | |
11:38 | 20:26 | |
12:02 | 20:50 | |
12:26 | 21:14 | |
12:50 | 21:38 | |
13:14 | 22:02 | |
13:38 | 22:26 |
Kuzey yönünden Tepeköy’e seyahat etmek isteyenler Çiğli izban istasyonundan trene binerek güney yönündeki duraklara ulaşabilir.
Çiğli Hareket Saati | |
05:15 | 14:27 |
05:39 | 14:51 |
06:03 | 15:15 |
06:27 | 15:39 |
06:51 | 16:03 |
07:15 | 16:27 |
07:39 | 16:51 |
08:03 | 17:15 |
08:27 | 17:39 |
08:51 | 18:03 |
09:15 | 18:27 |
09:39 | 18:51 |
10:03 | 19:15 |
10:27 | 19:39 |
10:51 | 20:03 |
11:15 | 20:27 |
11:39 | 20:51 |
12:03 | 21:15 |
12:27 | 21:39 |
12:51 | 22:03 |
13:15 | 22:27 |
13:39 | 22:39 |
14:03 | 23:03 |
23:27 |
Çiğli’den Cumaovası istikametine gidecek olan İZBAN tren seferlerinin güncel hareket saatleri haberimizde.
Çiğli Hareket Saati | ||
00:17 | 11:15 | 17:03 |
00:39 | 11:27 | 17:15 |
05:15 | 11:39 | 17:27 |
05:27 | 11:51 | 17:39 |
05:39 | 12:03 | 17:51 |
06:03 | 12:15 | 18:03 |
06:15 | 12:27 | 18:15 |
06:27 | 12:39 | 18:27 |
06:39 | 12:51 | 18:39 |
06:51 | 13:03 | 18:51 |
07:03 | 13:15 | 19:03 |
07:15 | 13:27 | 19:15 |
07:27 | 13:39 | 19:27 |
07:39 | 13:51 | 19:39 |
07:51 | 14:03 | 19:51 |
08:03 | 14:15 | 20:03 |
08:15 | 14:27 | 20:15 |
08:27 | 14:39 | 20:27 |
08:39 | 14:51 | 20:39 |
08:51 | 15:03 | 20:51 |
09:03 | 15:15 | 21:03 |
09:15 | 15:27 | 21:15 |
09:27 | 15:39 | 21:27 |
09:39 | 15:51 | 21:39 |
09:51 | 16:03 | 21:51 |
10:03 | 16:15 | 22:03 |
10:15 | 16:27 | 22:27 |
10:27 | 16:39 | 22:39 |
10:39 | 16:51 | 23:03 |
10:51 | 23:27 | |
11:03 | 23:51 |
HABER MERKEZİ