Sayfa Yükleniyor...
Güncel Egekent 2 izban saatleri ve Egekent 2 izban durağı hakkında merak edilenler haberimizde…
Egekent 2 izban durağı, İzmir'in ulaşım ağında önemli bir konuma sahiptir ve bu durağa yönelik tren seferleri, Egekent 2 bölgesinde yaşayanlar ve şehir içinde seyahat edenler için kritik bir ulaşım çözümü sunar. Egekent 2 izban saatleri, günlük işlerini takip edenler, okula gidenler ve şehir içinde hareket edenler için önemli bir rol oynamaktadır. Bu haberimizde, Egekent 2 izban saatleri ve durağı hakkında güncel bilgilere ulaşabilirsiniz.
Egekent 2 izban, Egekent'ten İzmir'in merkezine ve diğer ilçelere gitmek için oldukça pratik bir ulaşım alternatifi sunuyor. İZBAN'ın hareket saatleri, yolcuların ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde düzenleniyor.
Egekent İZBAN hareket saatleri, yolcuların ihtiyaçlarına göre düzenlenmesi nedeniyle oldukça kullanışlı. Hafta içi ve hafta sonu fark etmeksizin, günün her saati Egekent'e ulaşım mümkün.
Hafta içi sefer saatleri, sabah 05:15’te başlıyor ve gece 01:05’de sona eriyor. Hafta sonu sefer saatleri ise sabah 05:15’te başlıyor ve gece 01:05’de sona eriyor.
Ancak, özellikle sabah ve akşam saatlerinde yoğunluk yaşanabiliyor. Bu nedenle, seyahat planı yaparken hareket saatlerini göz önünde bulundurmak gerekiyor.
Egekent 2 - Menemen İZBAN hattı, İzmir'in önemli ulaşım ağlarından biri olarak öne çıkmaktadır. Bu güzergahtaki tren seferleri, Egekent 2 bölgesinde yaşayanlar ve şehir içinde hareket edenler için zaman tasarrufu sağlayarak önemli bir ulaşım alternatif sunar.
Egekent 2 Hareket Saati | ||
00:01 | 11:13 | 17:37 |
00:25 | 11:25 | 17:49 |
00:49 | 11:37 | 18:01 |
01:19 | 11:49 | 18:13 |
05:37 | 12:01 | 18:25 |
05:49 | 12:13 | 18:37 |
06:01 | 12:25 | 18:49 |
06:13 | 12:37 | 19:01 |
06:25 | 12:49 | 19:13 |
06:37 | 13:01 | 19:25 |
06:49 | 13:13 | 19:37 |
07:01 | 13:25 | 19:49 |
07:13 | 13:37 | 20:01 |
07:25 | 13:49 | 20:13 |
07:37 | 14:01 | 20:25 |
07:49 | 14:13 | 20:37 |
08:01 | 14:25 | 20:49 |
08:13 | 14:37 | 21:01 |
08:25 | 14:49 | 21:13 |
08:37 | 15:01 | 21:25 |
08:49 | 15:13 | 21:37 |
09:01 | 15:25 | 21:49 |
09:13 | 15:37 | 22:01 |
09:25 | 15:49 | 22:13 |
09:37 | 16:01 | 22:25 |
09:49 | 16:13 | 22:37 |
10:01 | 16:25 | 22:49 |
10:13 | 16:37 | 23:01 |
10:25 | 16:49 | 23:25 |
10:37 | 17:01 | 23:37 |
10:49 | 17:13 | |
11:01 | 17:25 |
Egekent 2'den Aliağa istikametine yönelik seyahat planları yapmadan önce güncel Egekent 2 - Aliağa izban saatleri hakkında haberimizden kolaylıkla bilgi alabilirsiniz.
Egekent 2 Hareket Saati | 14:13 |
00:01 | 14:37 |
00:25 | 15:01 |
05:49 | 15:25 |
06:13 | 15:49 |
06:37 | 16:13 |
07:01 | 16:37 |
07:25 | 17:01 |
07:49 | 17:25 |
08:13 | 17:49 |
08:37 | 18:13 |
09:01 | 18:37 |
09:25 | 19:01 |
09:49 | 19:25 |
10:13 | 19:49 |
10:37 | 20:13 |
11:01 | 20:37 |
11:25 | 21:01 |
11:49 | 21:25 |
12:13 | 21:49 |
12:37 | 22:13 |
13:01 | 22:37 |
13:25 | 23:01 |
13:49 | 23:25 |
23:37 |
EGEKENT 2 – CUMAOVASI YÖNÜ HAREKET SAATLERİ
Egekent 2 bölgesinde yaşayan güney peronuna gidecek olan yolcular ile şehir içinde seyahat edenlere hızlı ve güvenilir bir ulaşım çözümü sunar.
Egekent 2 Hareket Saati | ||
00:05 | 11:03 | 17:03 |
00:27 | 11:15 | 17:15 |
05:15 | 11:27 | 17:27 |
05:27 | 11:39 | 17:39 |
05:51 | 11:51 | 17:51 |
06:03 | 12:03 | 18:03 |
06:15 | 12:15 | 18:15 |
06:27 | 12:27 | 18:27 |
06:39 | 12:39 | 18:39 |
06:51 | 12:51 | 18:51 |
07:03 | 13:03 | 19:03 |
07:15 | 13:15 | 19:15 |
07:27 | 13:27 | 19:27 |
07:39 | 13:39 | 19:39 |
07:51 | 13:51 | 19:51 |
08:03 | 14:03 | 20:03 |
08:15 | 14:15 | 20:15 |
08:27 | 14:27 | 20:27 |
08:39 | 14:39 | 20:39 |
08:51 | 14:51 | 20:51 |
09:03 | 15:03 | 21:03 |
09:15 | 15:15 | 21:15 |
09:27 | 15:27 | 21:27 |
09:39 | 15:39 | 21:39 |
09:51 | 15:51 | 21:51 |
10:03 | 16:03 | 22:15 |
10:15 | 16:15 | 22:27 |
10:27 | 16:27 | 22:51 |
10:39 | 16:39 | 23:15 |
10:51 | 16:51 | 23:39 |
Güney peronuna gidecek olan yolcular Egekent 2'den Tepeköy istikametine giden izban seferlerine giderek rahat ve konforlu yolculuk yapabilir.
Egekent 2 Hareket Saati | |
05:27 | 14:39 |
05:51 | 15:03 |
06:15 | 15:27 |
06:39 | 15:51 |
07:03 | 16:15 |
07:27 | 16:39 |
07:51 | 17:03 |
08:15 | 17:27 |
08:39 | 17:51 |
09:03 | 18:15 |
09:27 | 18:39 |
09:51 | 19:03 |
10:15 | 19:27 |
10:39 | 19:51 |
11:03 | 20:15 |
11:27 | 20:39 |
11:51 | 21:03 |
12:15 | 21:27 |
12:39 | 21:51 |
13:03 | 22:15 |
13:27 | 22:27 |
13:51 | 22:51 |
14:15 | 23:15 |
HABER MERKEZİ