Sayfa Yükleniyor...
Egekent izban hattı üzerinde seyahat edecekler için Egekent izban saatleri ve durağına dair güncel bilgiler haberimizde içeriyor. İşte Egekent izban durağı ve izban saatleri…
Egekent İZBAN, İzmir'de yaşayanlar ve şehir içinde seyahat etmeyi planlayanlar için önemli bir ulaşım alternatifidir. Egekent izban durağı, Egekent bölgesindeki yolculara ve çevre sakinlerine hızlı, güvenilir bir tren hizmeti sunmaktadır. Bu yazı, Egekent izban saatleri ve durağı hakkında güncel bilgileri içererek, seyahat edenlere planlama konusunda yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Egekent izban saatleri ve daha fazlası haberimizde.
Egekent izban saatleri, özellikle sabah ve akşam saatlerinde yoğunluk yaşanabiliyor. Bu nedenle, seyahat planı yaparken hareket saatlerini göz önünde bulundurmak gerekiyor.
Egekent İZBAN, Egekent'ten İzmir'in merkezine ve diğer ilçelere gitmek için oldukça pratik bir ulaşım alternatifi sunuyor. İZBAN'ın hareket saatleri, yolcuların ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde düzenleniyor.
Egekent izban, Egekent'e ulaşım için en hızlı ve konforlu seçeneklerden biridir. İZBAN'ın hareket saatleri, yolcuların ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde düzenlenmiştir.
Egekent İZBAN hareket saatleri, yolcuların ihtiyaçlarına göre düzenlenmesi nedeniyle oldukça kullanışlı. Hafta içi ve hafta sonu fark etmeksizin, günün her saati Egekent'e ulaşım mümkün.
Ancak, özellikle sabah ve akşam saatlerinde yoğunluk yaşanabiliyor. Bu nedenle, seyahat planı yaparken hareket saatlerini göz önünde bulundurmak gerekiyor.
Egekent İZBAN, Egekent'ten İzmir'in merkezine ve diğer ilçelere gitmek için oldukça ekonomik bir ulaşım alternatifi. Seyahat kartları, haftalık ve aylık olarak alınabiliyor.
Egekent İZBAN, çevre dostu bir ulaşım aracı. Seyahat sırasında hava kirliliği ve gürültü kirliliği oluşmuyor.
Egekent İZBAN, Egekent bölgesinin gelişimine önemli katkı sağlıyor. Bölgedeki nüfusun artmasıyla birlikte, İZBAN'ın önemi de giderek artıyor.
Egekent - Menemen İZBAN hattında seyahat etmeyi düşünenler için güncel Menemen - Egekent izban saatlerini öğrenmek için haberimizi takip edin.
Egekent Hareket Saati | ||
00:18 | 11:18 | 17:30 |
00:42 | 11:30 | 17:42 |
01:12 | 11:42 | 17:54 |
05:30 | 11:54 | 18:06 |
05:42 | 12:06 | 18:18 |
05:54 | 12:18 | 18:30 |
06:06 | 12:30 | 18:42 |
06:18 | 12:42 | 18:54 |
06:30 | 12:54 | 19:06 |
06:42 | 13:06 | 19:18 |
06:54 | 13:18 | 19:30 |
07:06 | 13:30 | 19:42 |
07:18 | 13:42 | 19:54 |
07:30 | 13:54 | 20:06 |
07:42 | 14:06 | 20:18 |
07:54 | 14:18 | 20:30 |
08:06 | 14:30 | 20:42 |
08:18 | 14:42 | 20:54 |
08:30 | 14:54 | 21:06 |
08:42 | 15:06 | 21:18 |
08:54 | 15:18 | 21:30 |
09:06 | 15:30 | 21:42 |
09:18 | 15:42 | 21:54 |
09:30 | 15:54 | 22:06 |
09:42 | 16:06 | 22:18 |
09:54 | 16:18 | 22:30 |
10:06 | 16:30 | 22:42 |
10:18 | 16:42 | 22:54 |
10:30 | 16:54 | 23:18 |
10:42 | 17:06 | 23:30 |
10:54 | 17:18 | 23:54 |
11:06 |
Egekent - Aliağa İZBAN hattında seyahat etmeyi düşünenler için güncel Egekent - Aliağa İZBAN hareket saatlerini öğrenmek için detayları inceleyin.
Egekent Hareket Saati | |
00:18 | 14:54 |
05:42 | 15:18 |
06:06 | 15:42 |
06:30 | 16:06 |
06:54 | 16:30 |
07:18 | 16:54 |
07:42 | 17:18 |
08:06 | 17:42 |
08:30 | 18:06 |
08:54 | 18:30 |
09:18 | 18:54 |
09:42 | 19:18 |
10:06 | 19:42 |
10:30 | 20:06 |
10:54 | 20:30 |
11:18 | 20:54 |
11:42 | 21:18 |
12:06 | 21:42 |
12:30 | 22:06 |
12:54 | 22:30 |
13:18 | 22:54 |
13:42 | 23:18 |
14:06 | 23:30 |
14:30 | 23:54 |
Kuzey yönünden Tepeköy’e seyahat etmek isteyenler Egekent izban durağından trene binerek güney yönündeki duraklara ulaşabilir.
Egekent Hareket Saati | ||
05:34 | 12:22 | 19:10 |
05:58 | 12:46 | 19:34 |
06:22 | 13:10 | 19:58 |
06:46 | 13:34 | 20:22 |
07:10 | 13:58 | 20:46 |
07:34 | 14:22 | 21:10 |
07:58 | 14:46 | 21:34 |
08:22 | 15:10 | 21:58 |
08:46 | 15:34 | 22:22 |
09:10 | 15:58 | 22:34 |
09:34 | 16:22 | 22:58 |
09:58 | 16:46 | 23:22 |
10:22 | 17:10 | |
10:46 | 17:34 | |
11:10 | 17:58 | |
11:34 | 18:22 | |
11:58 | 18:46 |
Egekent'ten Cumaovası istikametine gidecek olan İZBAN tren seferlerinin güncel hareket saatleri haberimizde.
Egekent Hareket Saati | ||
00:12 | 10:58 | 16:58 |
00:34 | 11:10 | 17:10 |
05:22 | 11:22 | 17:22 |
05:34 | 11:34 | 17:34 |
05:58 | 11:46 | 17:46 |
06:10 | 11:58 | 17:58 |
06:22 | 12:10 | 18:10 |
06:34 | 12:22 | 18:22 |
06:46 | 12:34 | 18:34 |
06:58 | 12:46 | 18:46 |
07:10 | 12:58 | 18:58 |
07:22 | 13:10 | 19:10 |
07:34 | 13:22 | 19:22 |
07:46 | 13:34 | 19:34 |
07:58 | 13:46 | 19:46 |
08:10 | 13:58 | 19:58 |
08:22 | 14:10 | 20:10 |
08:34 | 14:22 | 20:22 |
08:46 | 14:34 | 20:34 |
08:58 | 14:46 | 20:46 |
09:10 | 14:58 | 20:58 |
09:22 | 15:10 | 21:10 |
09:34 | 15:22 | 21:22 |
09:46 | 15:34 | 21:34 |
09:58 | 15:46 | 21:46 |
10:10 | 15:58 | 21:58 |
10:22 | 16:10 | 22:22 |
10:34 | 16:22 | 22:34 |
10:46 | 16:34 | 22:58 |
16:46 | 23:22 | |
23:46 |
HABER MERKEZİ