İzban saatleri: Koşu izban saatleri

İzmir'in güneyinde yer alan ve hızla gelişen Koşu bölgesine ulaşım için İZBAN'ı tercih etmek mümkün. Güncel Koşu izban saatlerini haberimizde bulabilirsiniz.

  • Oluşturulma Tarihi : 22.11.2023 13:19
  • Güncelleme Tarihi : 22.11.2023 13:19
  • Kaynak : HABER MERKEZİ
İzban saatleri: Koşu izban saatleri haberinin görseli

İzban Koşu istasyonu, ulaşım ağındaki önemli bir noktadır. Bu istasyon, Koşu bölgesinde yaşayanlar ve çevre sakinleri için kilit bir ulaşım merkezidir. Koşu izban durağı ve istasyonunda düzenlenen tren seferlerinin güncel saat bilgileri vatandaşlar için büyük önem taşır. Merak edilen koşu izban saatleri haberimizde…

Hafta içi sefer saatleri, sabah 05:59’da başlıyor ve gece 01.23’de sona eriyor. Hafta sonu sefer saatleri ise sabah 05:59’da başlıyor ve gece 01.23’de sona eriyor.

Koşu izban hareket saatleri, özellikle sabah ve akşam saatlerinde yoğunluk yaşanabiliyor. Bu nedenle, seyahat planı yaparken hareket saatlerini göz önünde bulundurmak gerekiyor.

İzban Koşu, İzmir'in merkezine ve diğer ilçelere gitmek için oldukça pratik bir ulaşım alternatifi sunuyor. İZBAN'ın hareket saatleri, yolcuların ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde düzenleniyor.

Koşu İZBAN hareket saatleri, yolcuların ihtiyaçlarına göre düzenlenmesi nedeniyle oldukça kullanışlı. Hafta içi ve hafta sonu fark etmeksizin, günün her saati Koşu’ya ulaşım mümkün.

Koşu izban, Koşu bölgesinin gelişimine önemli katkı sağlıyor. Bölgedeki nüfusun artmasıyla birlikte, İZBAN'ın önemi de giderek artıyor.

Koşu İZBAN, bölgenin ulaşım ihtiyacını karşılayan önemli bir ulaşım alternatifi. İZBAN'ın hareket saatleri, bölgenin ihtiyaçlarına göre düzenleniyor. Bu sayede, bölge sakinleri günün her saati rahatlıkla İzmir'in merkezine ve diğer ilçelere ulaşabiliyor.

KOŞU – MENEMEN YÖNÜ HAREKET SAATLERİ

Koşu - Menemen İZBAN hattında seyahat etmeyi planlayanlar güncel hareket saatlerini öğrenmek amacıyla haberimizi inceleyin.

Koşu Hareket Saati 11:17 17:17
00:17 11:29 17:29
05:29 11:41 17:41
05:41 11:53 17:53
06:05 12:05 18:05
06:17 12:17 18:17
06:29 12:29 18:29
06:41 12:41 18:41
06:53 12:53 18:53
07:05 13:05 19:05
07:17 13:17 19:17
07:29 13:29 19:29
07:41 13:41 19:41
07:53 13:53 19:53
08:05 14:05 20:05
08:17 14:17 20:17
08:29 14:29 20:29
08:41 14:41 20:41
08:53 14:53 20:53
09:05 15:05 21:05
09:17 15:17 21:17
09:29 15:29 21:29
09:41 15:41 21:41
09:53 15:53 21:53
10:05 16:05 22:05
10:17 16:17 22:29
10:29 16:29 22:41
10:41 16:41 23:05
10:53 16:53 23:29
11:05 17:05 23:53

KOŞU – ALİAĞA YÖNÜ HAREKET SAATLERİ

Koşu - Aliağa İZBAN hattı, İzmir'in ulaşım ağında önemli bir yerde konumlanmıştır ve bu güzergahtaki tren seferleri, Koşu bölgesinde yaşayan kuzey yönüne gidecek yolcular ile çevre sakinleri için hızlı ve güvenilir bir ulaşım imkanı sunmaktadır.

Koşu Hareket Saati 17:41
05:41 11:41 18:05
06:05 12:05 18:29
06:29 12:29 18:53
06:53 12:53 19:17
07:17 13:17 19:41
07:41 13:41 20:05
08:05 14:05 20:29
08:29 14:29 20:53
08:53 14:53 21:17
09:17 15:17 21:41
09:41 15:41 22:05
10:05 16:05 22:29
10:29 16:29 22:41
10:53 16:53 23:05
11:17 17:17 23:29

KOŞU – CUMAOVASI YÖNÜ HAREKET SAATLERİ

Koşu - Cumaovası izban hattında seyahat edecek olanlar için güney yönüne gidecek yolcular için Koşu izban saatlerine ulaşabilirsiniz.

Koşu Hareket Saati
00:11 11:23 17:23
00:35 11:35 17:35
01:07 11:47 17:47
01:23 11:59 17:59
05:59 12:11 18:11
06:11 12:23 18:23
06:23 12:35 18:35
06:35 12:47 18:47
06:47 12:59 18:59
06:59 13:11 19:11
07:11 13:23 19:23
07:23 13:35 19:35
07:35 13:47 19:47
07:47 13:59 19:59
07:59 14:11 20:11
08:11 14:23 20:23
08:23 14:35 20:35
08:35 14:47 20:47
08:47 14:59 20:59
08:59 15:11 21:11
09:11 15:23 21:23
09:23 15:35 21:35
09:35 15:47 21:47
09:47 15:59 21:59
09:59 16:11 22:11
10:11 16:23 22:23
10:23 16:35 22:35
10:35 16:47 22:47
10:47 16:59 23:11
10:59 17:11 23:23
11:11 23:47

Koşu – TEPEKÖY YÖNÜ HAREKET SAATLERİ

Koşu’dan Tepeköy'e yönelik İZBAN tren seferleri, bölge sakinlerine ve şehir içinde hareket edenlere hızlı, güvenilir bir ulaşım imkânı sunuyor. Güney yönüne gidecek olan vatandaşlar Koşu izban istasyonundan ulaşım sağlayabilir.

Koşu Hareket Saati
00:11 11:59 18:23
05:59 12:23 18:47
06:23 12:47 19:11
06:47 13:11 19:35
07:11 13:35 19:59
07:35 13:59 20:23
07:59 14:23 20:47
08:23 14:47 21:11
08:47 15:11 21:35
09:11 15:35 21:59
09:35 15:59 22:23
09:59 16:23 22:47
10:23 16:47 23:11
10:47 17:11 23:23
11:11 17:35 23:47
11:35 17:59

BU HABER DE DİKKATİNİZİ ÇEKEBİLİR: İZBAN’a kredi kartıyla binilir mi? İzmir’de hangi toplu ulaşım araçlarına kredi kartı ile binilir?