Sayfa Yükleniyor...
Üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından Vakıf üniversitelerinin yıllık ücretleri gündeme gelmeye başladı. İstanbul Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’ni tercih etmek isteyen adaylar yıllık fiyatlarını mercek altına aldılar. İşte merak edilen İstanbul Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi ücretleri 2024-2025…
Üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından, vakıf üniversitelerinin yıllık ücretleri öğrenci ve ailelerin gündeminde önemli bir yer tutmaya başladı. Hayalindeki bölüm veya üniversiteye yerleşmek isteyen öğrenciler, tercih süreçlerini tamamladıktan sonra özel üniversitelerin yıllık ücretlerini araştırıyor. İstanbul Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nin 2024-2025 yılı için belirlenen ücretleri de bu bağlamda en çok merak edilen konular arasında yer aldı. İşte 2024 yılı İstanbul Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi ücretleri hakkında bilmeniz gerekenler...
Bölüm/Burs Durumu | Puan Türü | Kontenjan | Taban Puan | Taban Başarı Sırası | Ücret | 1. Tercih Ücreti (%25) | 2. Tercih Ücreti (%20) | 3. Tercih Ücreti () | 4. Tercih Ücreti () | Bilgi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilim Tarihi | EA | - | 166,0422 | 1850830 | 287,100 | 215,325 | 229,680 | 244,035 | 258,390 | - |
Bilim Tarihi (Burslu) | EA | 14 | 284,9110 | 529384 | - | - | - | - | - | - |
Bilim Tarihi (% 50 İndirim) | EA | 12 | 190,2350 | 1694065 | 143,550 | 107,663 | 114,840 | 122,018 | 129,195 | - |
*Havacılık Yönetimi (Burslu) | EA | 5 | - | - | - | - | - | - | - | Öğretim Dili %30 İngilizce |
*Havacılık Yönetimi (% 50 İndirim) | EA | 34 | - | - | 234,175 | 175,631 | 187,340 | 199,049 | 210,758 | Öğretim Dili %30 İngilizce |
*İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) | DİL | 8 | 453,1265 | 10122 | - | - | - | - | - | Öğretim Dili 0 İngilizce |
*İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (% 50 İndirim) | DİL | 51 | 335,8339 | 56597 | 234,175 | 175,631 | 187,340 | 199,049 | 210,758 | Öğretim Dili 0 İngilizce |
*Psikoloji | EA | 36 | 209,3021 | 1439714 | 468,350 | 351,263 | 374,680 | 398,098 | 421,515 | Öğretim Dili %30 İngilizce |
*Psikoloji (Burslu) | EA | 12 | 385,9164 | 69764 | - | - | - | - | - | Öğretim Dili %30 İngilizce |
*Psikoloji (% 50 İndirim) | EA | - | 326,7906 | 255027 | 234,175 | 175,631 | 187,340 | 199,049 | 210,758 | Öğretim Dili %30 İngilizce |
*Psikoloji (% 25 İndirim) | EA | 40 | - | - | 351,262 | 263,447 | 281,010 | 298,573 | 316,136 | Öğretim Dili %30 İngilizce |
Tarih (Burslu) | SÖZ | 4 | 371,8538 | 57972 | - | - | - | - | - | - |
Tarih (% 50 İndirim) | SÖZ | 25 | 186,2245 | 1457779 | 187,775 | 140,831 | 150,220 | 159,609 | 168,998 | - |
Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) | SÖZ | 4 | 368,2925 | 64900 | - | - | - | - | - | - |
Türk Dili ve Edebiyatı (% 50 İndirim) | SÖZ | 25 | 174,8133 | 1516844 | 187,775 | 140,831 | 150,220 | 159,609 | 168,998 | - |
HABER MERKEZİ