Sayfa Yükleniyor...
Üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından Vakıf üniversitelerinin yıllık ücretleri gündeme gelmeye başladı. İstanbul Haliç Üniversitesi’ni tercih etmek isteyen adaylar yıllık fiyatlarını mercek altına aldılar. İşte merak edilen İstanbul Haliç Üniversitesi ücretleri 2024-2025…
Üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından, vakıf üniversitelerinin yıllık ücretleri öğrenci ve ailelerin gündeminde önemli bir yer tutmaya başladı. Hayalindeki bölüm veya üniversiteye yerleşmek isteyen öğrenciler, tercih süreçlerini tamamladıktan sonra özel üniversitelerin yıllık ücretlerini araştırıyor. İstanbul Haliç Üniversitesi’nin 2024-2025 yılı için belirlenen ücretleri de bu bağlamda en çok merak edilen konular arasında yer aldı. İşte 2024 yılı İstanbul Haliç Üniversitesi ücretleri hakkında bilmeniz gerekenler...
Fakülte/Bölüm/Program | 2024 Genel Kabul | 2024 Ücretleri | Burslu Dağılım Ücretleri |
---|---|---|---|
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (Ücretli) | 328.000 TL | 328.000 TL | 328.000 TL |
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (Burslu) | 328.000 TL | 328.000 TL | 0 TL |
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (%25 İndirimli) | 328.000 TL | 328.000 TL | 246.000 TL |
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Ücretli) | 328.000 TL | 328.000 TL | 328.000 TL |
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) | 328.000 TL | 328.000 TL | 0 TL |
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%25 İndirimli) | 328.000 TL | 328.000 TL | 246.000 TL |
Matematik (Ücretli) | 300.000 TL | 300.000 TL | 300.000 TL |
Matematik (Burslu) | 300.000 TL | 300.000 TL | 0 TL |
Matematik (%25 İndirimli) | 300.000 TL | 300.000 TL | 225.000 TL |
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Ücretli) | 328.000 TL | 328.000 TL | 328.000 TL |
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) | 328.000 TL | 328.000 TL | 0 TL |
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%25 İndirimli) | 328.000 TL | 328.000 TL | 246.000 TL |
Psikoloji (Ücretli) | 344.000 TL | 344.000 TL | 344.000 TL |
Psikoloji (Burslu) | 344.000 TL | 344.000 TL | 0 TL |
Psikoloji (%25 İndirimli) | 344.000 TL | 344.000 TL | 258.000 TL |
Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) | 360.000 TL | 360.000 TL | 360.000 TL |
Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | 360.000 TL | 360.000 TL | 0 TL |
Psikoloji (İngilizce) (%25 İndirimli) | 360.000 TL | 360.000 TL | 270.000 TL |
Türk Dili ve Edebiyatı (Ücretli) | 284.000 TL | 284.000 TL | 284.000 TL |
Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) | 284.000 TL | 284.000 TL | 0 TL |
Türk Dili ve Edebiyatı (%50 İndirimli) | 284.000 TL | 284.000 TL | 142.000 TL |
Çizgi Film ve Animasyon (Ücretli) | 308.000 TL | 308.000 TL | 308.000 TL |
Çizgi Film ve Animasyon (Burslu) | 308.000 TL | 308.000 TL | 0 TL |
Çizgi Film ve Animasyon (%25 İndirimli) | 308.000 TL | 308.000 TL | 231.000 TL |
Dijital Oyun Tasarımı (Ücretli) | 308.000 TL | 308.000 TL | 308.000 TL |
Dijital Oyun Tasarımı (Burslu) | 308.000 TL | 308.000 TL | 0 TL |
Dijital Oyun Tasarımı (%25 İndirimli) | 308.000 TL | 308.000 TL | 231.000 TL |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Ücretli) | 360.000 TL | 360.000 TL | 360.000 TL |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) | 360.000 TL | 360.000 TL | 0 TL |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%25 İndirimli) | 360.000 TL | 360.000 TL | 270.000 TL |
Görsel İletişim Tasarımı (Ücretli) | 308.000 TL | 308.000 TL | 308.000 TL |
Görsel İletişim Tasarımı (Burslu) | 308.000 TL | 308.000 TL | 0 TL |
Görsel İletişim Tasarımı (%25 İndirimli) | 308.000 TL | 308.000 TL | 231.000 TL |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Ücretli) | 284.000 TL | 284.000 TL | 284.000 TL |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu) | 284.000 TL | 284.000 TL | 0 TL |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%25 İndirimli) | 284.000 TL | 284.000 TL | 213.000 TL |
İşletme (Ücretli) | 284.000 TL | 284.000 TL | 284.000 TL |
İşletme (Burslu) | 284.000 TL | 284.000 TL | 0 TL |
İşletme (%25 İndirimli) | 284.000 TL | 284.000 TL | 213.000 TL |
İşletme (İngilizce) (Ücretli) | 284.000 TL | 284.000 TL | 284.000 TL |
İşletme (İngilizce) (Burslu) | 284.000 TL | 284.000 TL | 0 TL |
İşletme (İngilizce) (%25 İndirimli) | 284.000 TL | 284.000 TL | 213.000 TL |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Ücretli) | 284.000 TL | 284.000 TL | 284.000 TL |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Burslu) | 284.000 TL | 284.000 TL | 0 TL |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%25 İndirimli) | 284.000 TL | 284.000 TL | 213.000 TL |
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (Ücretli) | 284.000 TL | 284.000 TL | 284.000 TL |
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (Burslu) | 284.000 TL | 284.000 TL | 0 TL |
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (%25 İndirimli) | 284.000 TL | 284.000 TL | 213.000 TL |
Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Ücretli) | 320.000 TL | 320.000 TL | 320.000 TL |
Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Burslu) | 320.000 TL | 320.000 TL | 0 TL |
Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (%25 İndirimli) | 320.000 TL | 320.000 TL | 240.000 TL |
Endüstriyel Tasarım (Ücretli) | 280.000 TL | 280.000 TL | 280.000 TL |
Endüstriyel Tasarım (Burslu) | 280.000 TL | 280.000 TL | 0 TL |
Endüstriyel Tasarım (%25 İndirimli) | 280.000 TL | 280.000 TL | 210.000 TL |
İç Mimarlık (Ücretli) | 300.000 TL | 300.000 TL | 300.000 TL |
İç Mimarlık (Burslu) | 300.000 TL | 300.000 TL | 0 TL |
İç Mimarlık (%25 İndirimli) | 300.000 TL | 300.000 TL | 225.000 TL |
HABER MERKEZİ