Sayfa Yükleniyor...
Üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından Vakıf üniversitelerinin yıllık ücretleri gündeme gelmeye başladı. İstanbul İstinye Üniversitesini tercih etmek isteyen adaylar yıllık fiyatlarını mercek altına aldılar. İşte merak edilen İstanbul İstinye Üniversitesi ücretleri 2024…
Üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından, vakıf üniversitelerinin yıllık ücretleri öğrenci ve ailelerin gündeminde önemli bir yer tutmaya başladı. Hayalindeki bölüm veya üniversiteye yerleşmek isteyen öğrenciler, tercih süreçlerini tamamladıktan sonra özel üniversitelerin yıllık ücretlerini araştırıyor. İstanbul İstinye Üniversitesinin 2024-2025 yılı için belirlenen ücretleri de bu bağlamda en çok merak edilen konular arasında yer aldı. İşte 2024 yılı İstanbul İstinye Üniversitesi ücretleri hakkında bilmeniz gerekenler...
FAKÜLTE
Fakülte | Programın Adı | Süre (Yıl) | Kota | Öğretim Dili | Öğrenim Ücreti (Yıl) | Yerleşke |
---|---|---|---|---|---|---|
Tıp Fakültesi | İlaç | 6 | 84 | Türkçe | 20.000 $ | Vadi İstanbul |
İlaç | 6 | 70 | İngilizce | 26.400 $ | Vadi İstanbul | |
Diş Hekimliği Fakültesi | Diş hekimliği | 5 | 50 | Türkçe | 16.200 $ | Vadi İstanbul |
Diş hekimliği | 5 | 70 | İngilizce | 22.200 $ | Vadi İstanbul | |
Eczacılık Fakültesi | Eczane | 5 | 80 | Türkçe | 12.200 $ | Vadi İstanbul |
Eczane | 5 | 60 | İngilizce | 13.700 $ | Vadi İstanbul | |
Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Psikoloji | 4 | 35 | Türkçe | 8.500 $ | Vadi İstanbul |
Psikoloji | 4 | 50 | İngilizce | 8.500 $ | Vadi İstanbul | |
Türk Dili ve Edebiyatı | 4 | 10 | Türkçe | 5.000 $ | Vadi İstanbul | |
İngiliz Dili ve Edebiyatı | 4 | 30 | İngilizce | 5.800 $ | Vadi İstanbul | |
İngilizce Tercüme ve Çeviri | 4 | 40 | İngilizce | 5.800 $ | Vadi İstanbul | |
Felsefe | 4 | 10 | Türkçe | 5.000 $ | Vadi İstanbul | |
Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | 4 | 30 | Türkçe | 6.900 $ | Vadi İstanbul |
Mimari | 4 | - | Türkçe | - | Vadi İstanbul | |
Mimari | 4 | 60 | İngilizce | 6.500 $ | Vadi İstanbul | |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 4 | 20 | Türkçe | 6.700 $ | Vadi İstanbul | |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 4 | 40 | İngilizce | 6.700 $ | Vadi İstanbul | |
Dijital Oyun Tasarımı | 4 | 60 | İngilizce | 6.500 $ | Vadi İstanbul | |
Tekstil ve Moda Tasarımı | 4 | 30 | Türkçe | 4.200 $ | Vadi İstanbul | |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Yazılım Mühendisliği | 4 | 50 | Türkçe | 6.900 $ | Vadi İstanbul |
Yazılım Mühendisliği | 4 | 60 | İngilizce | 7.200 $ | Vadi İstanbul | |
Makine Mühendisliği | 4 | 30 | İngilizce | 6.000 $ | Vadi İstanbul | |
Bilgisayar Mühendisliği | 4 | 70 | İngilizce | 7.200 $ | Vadi İstanbul | |
Bilgisayar Mühendisliği | 4 | 60 | Türkçe | 6.900 $ | Vadi İstanbul | |
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği | 4 | 40 | İngilizce | 6.000 $ | Vadi İstanbul | |
Endüstri Mühendisliği | 4 | 60 | İngilizce | 6.000 $ | Vadi İstanbul | |
Biyomedikal mühendisliği | 4 | 60 | İngilizce | 6.900 $ | Vadi İstanbul | |
Moleküler Biyoloji ve Genetik | 4 | 70 | İngilizce | 6.250 $ | Vadi İstanbul | |
Matematik | 4 | 10 | İngilizce | 5.000 $ | Vadi İstanbul | |
Kimya | 4 | 30 | İngilizce | 5.000 $ | Vadi İstanbul | |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonomi | 4 | 40 | İngilizce | 5.000 $ | Vadi İstanbul |
İş idaresi | 4 | 100 | İngilizce | 6.900 $ | Vadi İstanbul | |
Sağlık Yönetimi | 4 | 20 | Türkçe | 5.000 $ | Vadi İstanbul | |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 4 | 20 | Türkçe | 5.000 $ | Vadi İstanbul | |
Uluslararası ilişkiler | 4 | 40 | İngilizce | 5.100 $ | Vadi İstanbul | |
Uluslararası Ticaret ve İşletme | 4 | 80 | İngilizce | 5.100 $ | Vadi İstanbul | |
Yönetim Bilgi Sistemi | 4 | 20 | Türkçe | 5.700 $ | Vadi İstanbul | |
Yönetim Bilgi Sistemi | 4 | 60 | İngilizce | 5.700 $ | Vadi İstanbul | |
İletişim Fakültesi | Görsel iletişim tasarımı | 4 | 20 | Türkçe | 5.000 $ | Vadi İstanbul |
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | 4 | 60 | Türkçe | 5.000 $ | Vadi İstanbul | |
Yeni Medya ve İletişim | 4 | 60 | İngilizce | 5.000 $ | Vadi İstanbul | |
Radyo, Televizyon ve Sinema | 4 | 80 | İngilizce | 5.000 $ | Vadi İstanbul | |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik | 4 | 30 | Türkçe | 6.700 $ | Topkapı |
Çocuk Gelişimi | 4 | 20 | Türkçe | 5.700 $ | Topkapı | |
Konuşma ve Dil Terapisi | 4 | 30 | Türkçe | 6.700 $ | Topkapı | |
Ebelik | 4 | 30 | Türkçe | 5.700 $ | Topkapı | |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 4 | 60 | Türkçe | 6.500 $ | Topkapı | |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 4 | 60 | İngilizce | 6.900 $ | Topkapı | |
Hemşirelik | 4 | 40 | Türkçe | 6.500 $ | Topkapı | |
Hemşirelik | 4 | 60 | İngilizce | 6.500 $ | Topkapı |
MESLEKYÜKSEK OKULU
Programın Adı | Süre (Yıl) | Kota | Öğretim Dili | Öğrenim Ücreti (Yıl) | Yerleşke |
---|---|---|---|---|---|
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | |||||
Ağız ve Diş Sağlığı | 2 | 10 | Türkçe | 3.300 $ | Topkapı |
Ağız ve Diş Sağlığı (EP) | 2 | 10 | Türkçe | 3.300 $ | Topkapı |
Ameliyathane Hizmetleri | 2 | 10 | Türkçe | 3.300 $ | Topkapı |
Ameliyathane Hizmetleri (EP) | 2 | 10 | Türkçe | 3.300 $ | Topkapı |
Anestezi | 2 | 10 | Türkçe | 3.300 $ | Topkapı |
Anestezi (EP) | 2 | 10 | Türkçe | 3.300 $ | Topkapı |
Çocuk Gelişimi | 2 | 10 | Türkçe | 3.300 $ | Topkapı |
Diyaliz | 2 | 10 | Türkçe | 3.300 $ | Topkapı |
Eczane Hizmetleri | 2 | 10 | Türkçe | 3.300 $ | Topkapı |
Fizyoterapi | 2 | 10 | Türkçe | 3.300 $ | Topkapı |
Fizyoterapi (EP) | 2 | 10 | Türkçe | 3.300 $ | Topkapı |
İlk Yardım ve Acil Durum | 2 | 10 | Türkçe | 3.300 $ | Topkapı |
İlk Yardım ve Acil Durum (EP) | 2 | 10 | Türkçe | 3.300 $ | Topkapı |
Radyoterapi | 2 | 10 | Türkçe | 3.300 $ | Topkapı |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | 2 | 10 | Türkçe | 3.300 $ | Topkapı |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (EP) | 2 | 10 | Türkçe | 3.300 $ | Topkapı |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | 2 | 10 | Türkçe | 3.300 $ | Topkapı |
Optisyenlik | 2 | 10 | Türkçe | 3.300 $ | Topkapı |
Meslek Yüksekokulu | |||||
Mutfak Sanatları | 2 | 10 | Türkçe | 2.700 $ | Topkapı |
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri | 2 | 10 | Türkçe | 2.700 $ | Topkapı |
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (EP) | 2 | 10 | Türkçe | 2.700 $ | Topkapı |
Uçak Teknolojisi | 2 | 10 | Türkçe | 2.700 $ | Topkapı |
Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon | 2 | 10 | Türkçe | 2.700 $ | Topkapı |
Gıda Teknolojisi | 2 | 10 | Türkçe | 2.700 $ | Topkapı |
Bilgisayar Programlama | 2 | 50 | Türkçe | 2.700 $ | Topkapı |
Bilgisayar Programlama (İÖ) | 2 | 50 | Türkçe | 2.700 $ | Topkapı |
Otomotiv Teknolojisi | 2 | 10 | Türkçe | 2.700 $ | Topkapı |
Bilgi Güvenliği Teknolojisi | 2 | 10 | Türkçe | 2.700 $ | Topkapı |
Elektronik Teknoloji | 2 | - | Türkçe | 2.700 $ | Topkapı |
E-Ticaret ve Pazarlama | 2 | 10 | Türkçe | 2.700 $ | Topkapı |
Uluslararası Ticaret | 2 | - | Türkçe | 2.700 $ | Topkapı |
Bilgisayar Teknolojisi | 2 | 30 | Türkçe | 2.700 $ | Topkapı |
HABER MERKEZİ