Sayfa Yükleniyor...
AFAD, Türkiye genelinde meydana gelen son depremlere ilişkin verileri açıkladı. Peki, 10 Ocak nerede deprem oldu? İşte güncel deprem bilgileri
10 Ocak 2025 tarihinde Türkiye'nin farklı bölgelerinde meydana gelen depremlerin detayları merak konusu oldu. AFAD tarafından paylaşılan verilere göre, gün içerisinde hissedilen ve kaydedilen depremleri sizler için derledik. Peki, Bugün deprem mi oldu 10 Ocak 2025? İşte güncel veriler
10 OCAK 2025 DEPREM Mİ OLDU?
Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik Tip Büyüklük Yer
10-01-2025 09:32:40 37.1406 28.7856 7.03 ML 1.3 Menteşe (Muğla)
10-01-2025 09:10:17 38.1039 36.6431 7 ML 1.7 Göksun (Kahramanmaraş)
10-01-2025 08:53:10 41.2047 28.88 12.99 ML 1.4 Eyüp (İstanbul)
10-01-2025 08:40:09 38.4447 39.0353 15.86 ML 2.6 Merkez (Elazığ)
10-01-2025 08:18:28 38.4486 39.0197 16.53 ML 1.2 Merkez (Elazığ)
10-01-2025 07:41:17 37.0214 29.6586 7 ML 1.3 Çavdır (Burdur)
10-01-2025 07:39:54 38.1581 38.5314 7 ML 1.3 Battalgazi (Malatya)
10-01-2025 07:27:52 38.1181 38.6017 7 ML 1.2 Pütürge (Malatya)
10-01-2025 07:08:51 35.9894 35.9767 13.3 MW 4.0 Yayladağı (Hatay)
10-01-2025 06:45:12 36.9772 28.2769 7 ML 0.9 Marmaris (Muğla)
10-01-2025 06:44:20 39.8756 41.7703 7.21 ML 2.9 Pasinler (Erzurum)
10-01-2025 06:05:31 37.1489 28.8019 7 ML 1.0 Menteşe (Muğla)
10-01-2025 06:02:09 38.4503 26.6733 7 ML 1.3 Ege Denizi - İzmir Körfezi - [08.16 km] Urla (İzmir)
10-01-2025 05:49:13 37.1561 28.8186 7 ML 0.9 Menteşe (Muğla)
10-01-2025 05:45:59 37.5603 38.6231 9.94 ML 2.8 Atatürk Barajı - [02.27 km] Hilvan (Şanlıurfa)
10-01-2025 05:44:46 37.1961 36.9175 6.19 ML 1.2 Nurdağı (Gaziantep)
10-01-2025 05:09:01 38.7056 27.0072 10.67 ML 1.4 Aliağa (İzmir)
10-01-2025 05:07:04 38.4392 37.5769 7 ML 1.4 Darende (Malatya)
10-01-2025 04:44:15 40.7208 32.8547 9.19 ML 1.7 Çerkeş (Çankırı)
10-01-2025 04:30:14 37.0856 36.9036 7 ML 1.7 Nurdağı (Gaziantep)
10-01-2025 04:08:57 39.0308 40.7336 9.93 ML 1.1 Merkez (Bingöl)
10-01-2025 04:07:53 38.405 37.4847 7 ML 0.8 Darende (Malatya)
10-01-2025 04:01:56 37.9453 38.1814 7 ML 0.7 Merkez (Adıyaman)
10-01-2025 03:48:39 38.4208 37.4886 7 ML 2.3 Darende (Malatya)
10-01-2025 03:41:09 38.3897 38.8422 7 ML 1.2 Kale (Malatya)
10-01-2025 03:21:52 38.2669 37.9267 7.57 ML 0.8 Akçadağ (Malatya)
10-01-2025 03:20:19 37.9444 38.0858 7 ML 0.9 Doğanşehir (Malatya)
10-01-2025 03:04:11 38.4714 39.1708 7 ML 1.0 Sivrice (Elazığ)
10-01-2025 02:56:14 38.5453 26.8203 11.18 ML 1.0 Ege Denizi - İzmir Körfezi - [07.97 km] Menemen (İzmir)
10-01-2025 02:55:42 38.1981 38.6847 7 ML 0.8 Pütürge (Malatya)
10-01-2025 02:43:15 41.0708 39.7572 8.14 ML 1.6 Karadeniz - [07.37 km] Ortahisar (Trabzon)
10-01-2025 02:41:06 38.4392 37.4394 7 ML 0.6 Darende (Malatya)
10-01-2025 02:36:29 38.125 37.6103 7.06 ML 1.3 Elbistan (Kahramanmaraş)
10-01-2025 02:34:05 40.0664 35.92 6.88 ML 0.8 Kadışehri (Yozgat)
10-01-2025 02:13:04 37.9347 37.9983 7 ML 0.8 Doğanşehir (Malatya)
10-01-2025 02:07:28 36.085 28.0839 7.05 ML 1.8 Ege Denizi - [60.73 km] Marmaris (Muğla)
10-01-2025 02:06:57 37.1589 28.8414 7 ML 0.9 Beyağaç (Denizli)
10-01-2025 02:05:18 38.2306 38.0906 7 ML 1.1 Yeşilyurt (Malatya)
10-01-2025 01:53:17 39.6861 26.3908 10.35 ML 1.4 Ezine (Çanakkale)
10-01-2025 01:43:55 38.4306 37.3867 7 ML 1.0 Darende (Malatya)
10-01-2025 01:32:16 38.4564 37.5225 6.95 ML 1.3 Darende (Malatya)
10-01-2025 01:14:08 38.215 38.7108 15.47 ML 0.7 Pütürge (Malatya)
10-01-2025 00:53:45 38.0939 38.1675 11.46 ML 1.2 Yeşilyurt (Malatya)
10-01-2025 00:53:36 39.0225 25.6561 7.2 ML 1.4 Ege Denizi - [61.85 km] Ayvacık (Çanakkale)
10-01-2025 00:50:20 39.6436 27.5425 7.12 ML 1.0 Balya (Balıkesir)
10-01-2025 00:27:58 38.5181 28.2339 7 ML 1.8 Salihli (Manisa)
10-01-2025 00:25:52 38.4022 37.4789 6.99 ML 1.3 Darende (Malatya)
HABER MERKEZİ